ЛУКОЙЛ-2

Город | |
Сайт | |
Цвет формы | |
Номер телефона | 89827729817, 89829331058 |
Средний возраст | 24 |
Ср. кол-во забитых/пропущенных мячей в сезоне | 5.7 / 4.4 |
Рейтинг | 104 место |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Ск Союз | 27 августа 2022 в 00:00 | –:– |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Мегатор | 25 июня 2022 в 17:00 | 16:0 |
Кубок ЛДФ 2022 | Автоальянс | 19 июня 2022 в 13:00 | 4:2 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Авангард-75 | 12 июня 2022 в 20:00 | 5:6 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Локомотив | 5 июня 2022 в 20:00 | 6:5 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Динамо-ССК | 1 июня 2022 в 00:00 | –:– |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | АО Транснефть-Сибирь | 28 мая 2022 в 18:00 | 4:4 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Технология Тюмень | 22 мая 2022 в 20:15 | 3:13 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Цунами | 14 мая 2022 в 19:00 | 2:1 |
Лучшее место | нет |
Худшее место | нет |
Самая крупная победа | 16:0 против Мегатор 25 июня 2022 |
Самое крупное поражение | 3:13 против Технология Тюмень 22 мая 2022 |
Больше всего мячей забито | 16:0 против Мегатор 25 июня 2022 |
Больше всего мячей пропущено | 3:13 против Технология Тюмень 22 мая 2022 |
Количество сыгранных игр | 0 |
Количество побед | 0 |
Количество поражений | 0 |
Количество ничьих | 0 |
Среднее кол-во забитых мячей за игру | 0 |
Среднее кол-во пропущенных мячей за игру | 0 |
Нет наград.