Ичибан

Город | Тюмень |
Сайт | |
Цвет формы | |
Номер телефона | 89224815153 Алексей |
Средний возраст | 41 |
Ср. кол-во забитых/пропущенных мячей в сезоне | 4.7 / 4.2 |
Рейтинг | 69 место |
ФИО | Игр | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Воронов Александр | 3 | 0 | 1![]() |
Лунгу Максим Олегович | 0 | 0 | |
Пылаев Михаил Александрович | 0 | 0 | |
Сергеев Алексей Петрович | 4 | 0 | |
Алексеев Кирилл Евгеньевич | 0 | 0 | |
Газарян Альберт Арсенович | 3 | 1 | |
Денисенко Кирилл Сергеевич | 4 | 1 | |
Землянов Иван Генадьевич | 0 | 0 | |
Зуев Кирилл | 3 | 12 (1) | 1![]() |
Коблов Максим Сергеевич | 0 | 0 | |
Коренев Алексей | 3 | 3 | |
Лукьяненко Дмитрий Ярославович | 0 | 0 | |
Лямзин Александр | 0 | 0 | |
Мишарин Евгений Станиславович | 2 | 3 | |
Плисюк Сергей | 1 | 0 | |
Путилов Никита | 1 | 0 | |
Пылаев Евгений Александрович | 0 | 0 | |
Седяй Артём | 1 | 0 | |
Семакин Александр | 2 | 0 | |
Соколов Александр Александрович | 2 | 0 | |
Сухоногов Леонид Юрьевич | 4 | 3 | |
Тюрин Иван Сергеевич | 0 | 1 | |
Чернышенко Павел Андреевич | 0 | 0 | |
Шашков Игорь | 4 | 4 | |
Шмаров Павел Викторович | 0 | 0 | |
Шукшин Максим Алексеевич | 0 | 0 |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 | Мамонты | 28 июня 2022 в 21:00 | –:– |
Кубок ЛДФ 2022 | Тюменьтрансстрой - дубль | 18 июня 2022 в 13:00 | 7:4 |
Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 | TURA72 | 12 июня 2022 в 18:00 | 4:5 |
Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 | Арион | 4 июня 2022 в 17:00 | 7:6 |
Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 | RentCar72 | 29 мая 2022 в 15:00 | 2:3 |
Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 | Форвард | 22 мая 2022 в 17:00 | 5:3 |
Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 | ДОСААФ России | 15 мая 2022 в 18:00 | 3:4 |
Лучшее место | 15 место в Конференция «Про». Вторая лига.Сезон 2019 |
Худшее место | 15 место в Конференция «Про». Вторая лига.Сезон 2019 |
Самая крупная победа | 16:4 против МЧС 14 июня 2021 |
Самое крупное поражение | 3:21 против Иртыш-2 18 августа 2019 |
Больше всего мячей забито | 16:4 против МЧС 14 июня 2021 |
Больше всего мячей пропущено | 3:21 против Иртыш-2 18 августа 2019 |
Количество сыгранных игр | 15 |
Количество побед | 2 |
Количество поражений | 13 |
Количество ничьих | 0 |
Среднее кол-во забитых мячей за игру | 3.3 |
Среднее кол-во пропущенных мячей за игру | 8.1 |
Нет наград.