Флагман - ТКПСТ

Город | |
Сайт | |
Цвет формы | Черная и Белая |
Номер телефона | 89969469795 Кирилл |
Средний возраст | 20 |
Ср. кол-во забитых/пропущенных мячей в сезоне | 4.7 / 3 |
Рейтинг | 18 место |
Рекорды команды | |
---|---|
Лучшее место | 1 место в Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2019 |
Худшее место | 13 место в Зимнее Первенство ЛДФ 2018-2019 |
Самая крупная победа | 10:4 против ФПК-Evrosib 7 июня 2022 |
Самое крупное поражение | 2:30 против Спорт Мода 11 ноября 2018 |
Больше всего мячей забито | 10:4 против ФПК-Evrosib 7 июня 2022 |
Больше всего мячей пропущено | 2:30 против Спорт Мода 11 ноября 2018 |
Количество сыгранных игр | 143 |
Количество побед | 83 |
Количество поражений | 50 |
Количество ничьих | 10 |
Среднее кол-во забитых мячей за игру | 5.5 |
Среднее кол-во пропущенных мячей за игру | 4.6 |
№ | ФИО | Возраст | Амплуа | Команда ТГФФ |
---|---|---|---|---|
Агалаков Дмитрий Алексеевич | 19 | Вратарь | АН Сова (1 лига) | |
Чесноков Артем Валерьевич | 17 | Вратарь | ТКПСТ (4 лига) | |
Чукавин Михаил Сергеевич | 20 | Вратарь | Наяда (6 лига) | |
Федерягин Арсений Евгеньевич | 20 | Защитник | Флагман (6 лига) | |
Зверев Дмитрий Юрьевич | 20 | Нападающий | ТКПСТ (4 лига) | |
Куандыков Бекман Маралович | 19 | Нападающий | Наяда (6 лига) | |
Миначев Данис Азатович | 19 | Нападающий | Флагман (6 лига) | |
Назаров Александр Иванович | 17 | Нападающий | ||
Садыков Марат Рауфович | 20 | Нападающий | Флагман (6 лига) | |
Стребков Исаак Викторович | 17 | Нападающий | Флагман (6 лига) | |
Эльбиев Адам Алиевич | 19 | Нападающий | Флагман (6 Лига) | |
Аборин Сергей Андреевич | 19 | Полевой | МФК Тюмень (Суперлига) | |
Анашкин Владимир Максимович | 20 | Полевой | ||
Бажок Максим Андреевич | 19 | Полевой | МФК Тюмень Дубль (Высшая лига) | |
Ващук Сергей Олегович | 20 | Полевой | Нефтегазстройсервис (5 Лига) | |
Гусаров Максим Александрович | 18 | Полевой | ||
Звездин Денис Александрович | 18 | Полевой | ||
Князев Павел Сергеевич | 18 | Полевой | Суходолье (Вторая лига) | |
Маматбеков Кудайберген Русланович | 22 | Полевой | ТКПСТ (4 лига) | |
Морозов Максим Юрьевич | 20 | Полевой | ||
Осинцев Евгений Николаевич | 47 | Полевой | Динамо-ССК (Вторая лига) | |
Попов Илья Владимирович | 17 | Полевой | Динамо ССК (4 лига) | |
Семенов Андрей Олегович | 18 | Полевой | ||
Ткаченко Антон Янович | 18 | Полевой |
Награда | Дата |
---|---|
![]() |
30 сентября 2019 |
![]() |
30 сентября 2019 |