Бразилия М

Город | Тюмень |
Сайт | |
Цвет формы | Желто - Синяя |
Номер телефона | 89224876111 Антон |
Средний возраст | 28 |
Ср. кол-во забитых/пропущенных мячей в сезоне | 6 / 4.7 |
Рейтинг | 14 место |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
Кубок ЛДФ 2022 | Ватутино-14 -35+ | 19 июня 2022 в 11:00 | 10:6 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Динамо-ССК | 11 июня 2022 в 16:00 | 3:5 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Ск Союз | 5 июня 2022 в 13:00 | 6:4 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Юнайтед - 92 | 30 мая 2022 в 20:00 | 9:5 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | МФК "Рубин" | 21 мая 2022 в 17:00 | 7:4 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Технология Тюмень | 15 мая 2022 в 10:00 | 1:4 |
Лучшее место | 2 место в Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 |
Худшее место | 6 место в Конференция "Про". Высшая лига. Сезон 2021 |
Самая крупная победа | 22:0 против ФК Союзники 30 апреля 2018 |
Самое крупное поражение | 6:21 против Славстрой - Полтинник 28 августа 2021 |
Больше всего мячей забито | 22:0 против ФК Союзники 30 апреля 2018 |
Больше всего мячей пропущено | 6:21 против Славстрой - Полтинник 28 августа 2021 |
Количество сыгранных игр | 50 |
Количество побед | 28 |
Количество поражений | 14 |
Количество ничьих | 8 |
Среднее кол-во забитых мячей за игру | 5.1 |
Среднее кол-во пропущенных мячей за игру | 4.4 |
Награда | Дата |
---|---|
![]() |
30 сентября 2020 |
![]() |
30 сентября 2020 |
![]() |
30 сентября 2018 |