Технология Тюмень

Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Ск Союз | 31 июля 2022 в 00:00 | –:– |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Сервис Авто | 26 июня 2022 в 19:00 | 7:3 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Цунами | 5 июня 2022 в 17:00 | 5:3 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Динамо-ССК | 29 мая 2022 в 15:00 | 9:3 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | ЛУКОЙЛ-2 | 22 мая 2022 в 20:15 | 13:3 |
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 | Бразилия М | 15 мая 2022 в 10:00 | 4:1 |
Лучшее место | 3 место в Кубок Третьей Лиги |
Худшее место | 9 место в Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2019 |
Самая крупная победа | 22:4 против FC Winterfell 28 июня 2017 |
Самое крупное поражение | 2:9 против Автошик 2 сентября 2017 |
Больше всего мячей забито | 22:4 против FC Winterfell 28 июня 2017 |
Больше всего мячей пропущено | 2:9 против Автошик 2 сентября 2017 |
Количество сыгранных игр | 88 |
Количество побед | 58 |
Количество поражений | 23 |
Количество ничьих | 7 |
Среднее кол-во забитых мячей за игру | 4.7 |
Среднее кол-во пропущенных мячей за игру | 2.3 |
Награда | Дата |
---|---|
![]() |
30 сентября 2020 |