Тюмень

Чернов Алексей Сергеевич

ФамилияЧернов
ИмяАлексей
ОтчествоСергеевич
Возраст16
Дата рождения24 ноября 2007
ПозицияПолевой
Рост0
  1. Игры
  2. Карьера
08.10.2023 Кубок Третьего Дивизиона 2023 Сибирь 07 8:7 Поколение 1 0 0 0 В
07.10.2023 Кубок Третьего Дивизиона 2023 Тайвань II 1:6 Сибирь 07 0 0 0 0 В
28.09.2023 Кубок Третьего Дивизиона 2023 Сибирь 07 5:5 РЦ Магнит-Тюмень 0 0 0 0 Н
23.09.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 8:7 MRR 72 1 0 0 0 В
22.09.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 45:3 Сытый Котик 3 3 0 0 В
17.09.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Союз 96-МЧС-2 6:9 Сибирь 07 0 0 0 0 В
07.09.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 30:4 Троя-2 0 0 0 0 В
05.09.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Фабрика Жалюзи 4:8 Сибирь 07 1 2 0 0 В
29.08.2023 Кубок Дворовой Конференции. Мамонты-2 OLD Stars 3:3 Сибирь 07 0 0 0 0 Н
24.08.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 11:4 МФЛК Тюмень 0 1 0 0 В
13.08.2023 Кубок Третьего Дивизиона 2023 Сибирь 07 10:5 Троя-2 Не участвовал в матче В
12.08.2023 Кубок ЛДФ 2023 Сибирь 07 0:5 Гладиатор Не участвовал в матче П
05.08.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 11:7 Триумф-2 0 1 0 0 В
02.08.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 12:1 Футболика-2 0 1 0 0 В
30.07.2023 Кубок ЛДФ 2023 Интер 5:7 Сибирь 07 0 1 0 0 В
25.07.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 11:3 Sparta United 0 0 0 0 В
20.07.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 3:2 SKR Group 0 0 0 0 В
08.07.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 25:8 Центурион 1 1 0 0 В
04.07.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 3:1 Тайвань II 0 0 0 0 В
03.07.2023 Кубок ЛДФ 2023 Факел 0:5 Сибирь 07 Не участвовал в матче В
27.06.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 УралМаш 5:9 Сибирь 07 0 0 0 0 В
19.06.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 19:5 МонтажСитиСтрой 0 1 0 0 В
16.06.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 ФПК - 2 4:13 Сибирь 07 Не участвовал в матче В
11.06.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 4:11 Поколение Не участвовал в матче П
06.06.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 РЦ Магнит-Тюмень 6:9 Сибирь 07 Не участвовал в матче В
01.06.2023 Кубок ЛДФ 2023 Сибирь 07 8:4 СУЭНКО - 2 Не участвовал в матче В
30.05.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Нефтесервис 6:20 Сибирь 07 Не участвовал в матче В
21.05.2023 Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 Сибирь 07 1:9 Space Squad Не участвовал в матче П
КомандаПришелУшел
Сибирь 07 01.04.2023 Наст. время
Кубок Дворовой Конференции.
Кубок ЛДФ 2023
Кубок Третьего Дивизиона 2023   |  0.33
Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023 14    |  0.43 10  16 
Всего: 19  11  18