Тюмень

Бурматов Максим Владимирович

ФамилияБурматов
ИмяМаксим
ОтчествоВладимирович
Возраст36
Дата рождения26 октября 1987
ПозицияПолевой
Рост0
  1. Игры
  2. Карьера
  3. Награды
17.09.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Футболика 16:4 Форвард 0 1 0 0 П
16.09.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Нефтегазстройсервис 3:2 Форвард 0 0 1 0 П
10.09.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 СибНип 5:2 Форвард 1 0 0 0 П
25.08.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Триада 0:5 Форвард Не участвовал в матче В
19.08.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Форвард 5:0 FC Winterfell Не участвовал в матче В
13.08.2023 Кубок Третьей Лиги 2023 МЧС 6:3 Форвард 0 0 0 0 П
01.08.2023 Кубок ЛДФ 2023 Форвард 0:5 София Не участвовал в матче П
26.07.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Форвард 3:9 ФК ИЛИОS 0 0 0 0 П
20.07.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Форвард 2:7 Фортуна 0 1 0 0 П
09.07.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Форвард 4:2 RentCar72 Не участвовал в матче В
02.07.2023 Кубок ЛДФ 2023 Форвард 6:3 Фортуна ОлдСкул Не участвовал в матче В
25.06.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Форвард 3:1 Ичибан 1 0 0 0 В
18.06.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Форвард 1:2 Мебельлайм Не участвовал в матче П
16.06.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Хиляль 5:5 Форвард 0 0 0 0 Н
10.06.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Форвард 3:8 Сельхоз Юнайтед II 1 0 0 0 П
03.06.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Виктория 6:5 Форвард 0 1 0 0 П
27.05.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 ФК Ватан 8:6 Форвард Не участвовал в матче П
14.05.2023 Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 Юнайтед - 92 2:9 Форвард 1 0 0 0 В
09.10.2022 Кубок Третьей лиги 2022 Форвард 2:5 Триада 2 0 1 0 П
08.10.2022 Кубок Третьей лиги 2022 Ичибан 2:5 Форвард 0 0 0 0 В
01.10.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Арион 1:8 Форвард 0 0 0 0 В
24.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 RentCar72 4:6 Форвард 2 1 0 0 В
18.09.2022 Кубок Третьей лиги 2022 RentCar72 3:6 Форвард 2 0 0 0 В
10.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Мамонты 3:3 Форвард 0 2 0 0 Н
03.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 12:4 ДОСААФ России Не участвовал в матче В
28.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 10:8 ФПК-Evrosib 3 2 0 0 В
25.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 6:0 СибНип 0 1 0 0 В
21.08.2022 Кубок ЛДФ 2022 Форвард 1:6 Стрела 0 1 0 0 П
14.08.2022 Кубок Третьей лиги 2022 Форвард 6:6 Мамонты 2 0 0 0 Н
10.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 4:3 ГПН-2 0 0 0 0 В
23.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 4:3 МЧС 0 0 0 0 В
16.07.2022 Кубок ЛДФ 2022 АНЛИМ 0:5 Форвард Не участвовал в матче В
16.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 7:3 Хиляль 1 0 0 0 В
11.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Триада 6:4 Форвард 0 1 0 0 П
09.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 4:7 FC Winterfell 1 0 0 0 П
03.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 8:2 МФК Атлант Не участвовал в матче В
26.06.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Тарманы 5:7 Форвард Не участвовал в матче В
18.06.2022 Кубок ЛДФ 2022 Форвард 10:2 Каскара 1 2 0 0 В
05.06.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 5:3 Форвард 0 1 0 0 П
28.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Флагман - ТКПСТ 7:5 Форвард 0 0 0 0 П
22.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Ичибан 5:3 Форвард Не участвовал в матче П
14.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 TURA72 0:7 Форвард Не участвовал в матче В
10.10.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 5:0 Тюмень Не участвовал в матче В
02.10.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Триада 5:6 Форвард 1 2 0 0 В
26.09.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 7:3 Галатея Не участвовал в матче В
19.09.2021 Кубок Второго Дворового Дивизиона 2021 Форвард 2:1 Ватутино-14 -35+ Не участвовал в матче В
12.09.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 5:3 FC Winterfell 2 1 0 0 В
04.09.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 3:4 СибНип 1 1 0 0 П
28.08.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МЧС 2:0 Форвард 0 0 0 0 П
21.08.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МФК Атлант 1:6 Форвард 1 1 0 0 В
15.08.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Ватутино-14 3:5 Форвард Не участвовал в матче В
28.07.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 KRASAVA 1:1 Форвард 0 1 0 0 Н
24.07.2021 Кубок ЛДФ 2021 Юнайтед - 92 4:4 Форвард 1 1 0 0 Н
18.07.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Мамонты 3:5 Форвард 0 0 0 0 В
13.07.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Динамит 2:1 Форвард 0 0 0 0 П
04.07.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Хиляль 7:10 Форвард 2 0 0 0 В
27.06.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 3:4 Ичибан 0 1 0 0 П
24.06.2021 Кубок ЛДФ 2021 Форвард 5:0 МФК Легенда Не участвовал в матче В
13.06.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 7:3 Этажи 2 1 0 0 В
05.06.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Союз-ДМ 10:5 Форвард 0 0 0 0 П
28.05.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 4:2 Локомотив 0 0 0 0 В
23.05.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 13:4 Mayak_72 1 3 0 0 В
15.05.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Форвард 8:1 RentCar72 2 4 0 0 В
27.09.2020 Кубок Четвертой лиги 2020 Союз-ДМ 7:1 Форвард Не участвовал в матче П
20.09.2020 Кубок Четвертой лиги 2020 Форвард 6:3 Ичибан 2 3 0 0 В
13.09.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Мясокомбинат 1:5 Форвард 1 0 0 0 В
12.09.2020 Кубок ЛДФ 2020 Форвард 5:2 Ватутино-14 2 0 0 0 В
29.08.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 ИНКО и К 0:3 Форвард 2 0 0 0 В
23.08.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Форвард 4:2 Дом плюс 1 1 0 0 В
21.08.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Т-34 (Д) 6:4 Форвард 1 0 0 0 П
15.08.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 FC Winterfell 8:4 Форвард 0 1 0 0 П
08.08.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Форвард 1:7 Союз-ДМ 0 0 0 0 П
03.08.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Каскара 0:5 Форвард Не участвовал в матче В
01.08.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Старая Гвардия 1:1 Форвард 0 0 0 0 Н
25.07.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Форвард 10:1 Тюмень 3 1 0 0 В
18.07.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Форвард 7:2 Галатея 2 1 0 0 В
07.07.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Форвард 4:3 Локомотив 1 1 0 0 В
04.07.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Форвард 7:2 Ичибан 3 2 0 0 В
01.07.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Форвард 1:3 KRASAVA 0 0 0 0 П
27.06.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Наша эра 4:4 Форвард 1 2 0 0 Н
20.06.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Штурм 0:1 Форвард 1 0 0 0 В
16.06.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Хиляль 2:6 Форвард 2 3 0 0 В
15.06.2020 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 Форвард 10:1 RentCar72 4 0 0 0 В
22.09.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Форвард 5:0 МФК Легенда Не участвовал в матче В
15.09.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 ДФК Район 1:5 Форвард 2 1 0 0 В
13.09.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Ватутино-14 5:3 Форвард 0 1 0 0 П
08.09.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Форвард 3:0 СибНип 1 0 0 0 В
25.08.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Монолит 2:2 Форвард 1 1 0 0 Н
18.08.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Авангард-75 2:3 Форвард 1 1 0 0 В
14.08.2019 Кубок Высшего Дивизиона ФК Ватан 6:4 Форвард 2 0 0 0 П
11.08.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Парма 1:6 Форвард 2 1 0 0 В
04.08.2019 Кубок Высшего Дивизиона ДФК Район 2:5 Форвард 0 1 0 0 В
03.08.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Форвард 7:4 МФК Каисса 2 1 0 0 В
21.07.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Форвард 7:3 Т-34 (Д) 1 1 0 0 В
30.06.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 ФК Ватан 8:6 Форвард 3 0 0 0 П
23.06.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 TURA72 2:3 Форвард 0 1 0 0 В
08.06.2019 Кубок ЛДФ 2019 Флагман - ТКПСТ 4:3 Форвард Не участвовал в матче П
02.06.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Форвард 15:4 Интернасьонал 2 0 0 0 В
25.05.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Форвард 13:3 Фaкел 2 2 0 0 В
18.05.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 Форвард 3:7 Лесобаза - дубль 0 1 0 0 П
11.05.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 СУЭС 5:2 Форвард 1 0 0 0 П
05.05.2019 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 DOCK 3:6 Форвард 1 1 0 0 В
КомандаПришелУшел
Форвард 11.04.2019 Наст. время
Кубок Третьей Лиги 2023
Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023 10    |  0.40
Кубок ЛДФ 2022   |  0.50
Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 12    |  0.58 15 
Кубок Третьей лиги 2022   |  1.50
Кубок ЛДФ 2021   |  1.00
Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 15  12   |  0.80 15  27 
Кубок ЛДФ 2020   |  2.00
Кубок Четвертой лиги 2020   |  2.00
Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2020 16  22   |  1.38 12  34 
Кубок Высшего Дивизиона 2 (1)   |  1.00
Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2019 15  19   |  1.27 12  31 
Кубок ЛДФ 2019
Всего: 80  79  58  137 
НаградаДата
Лучший нападающий Четвертой лиги 2020 (Форвард) 1 октября 2020