Тюмень

Красавин Евгений Васильевич

ФамилияКрасавин
ИмяЕвгений
ОтчествоВасильевич
Возраст32
Дата рождения28 апреля 1991
ПозицияПолевой
Рост0
  1. Игры
  2. Карьера
01.10.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 FC Winterfell 2:5 МФК Атлант Не участвовал в матче В
18.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Мамонты 5:3 МФК Атлант Не участвовал в матче П
10.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 5:0 Тарманы Не участвовал в матче В
04.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 3:8 Триада 0 0 0 0 П
28.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 4:10 Фортуна 0 1 0 0 П
20.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 2:14 Флагман - ТКПСТ Не участвовал в матче П
14.08.2022 Кубок Третьей лиги 2022 Фортуна 9:3 МФК Атлант 0 0 0 0 П
06.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 3:5 Ичибан 0 1 0 0 П
23.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 3:3 TURA72 1 0 0 0 Н
16.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 5:3 Арион 0 0 0 0 В
10.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 3:5 RentCar72 0 0 0 0 П
03.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Форвард 8:2 МФК Атлант 0 0 0 0 П
26.06.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 ДОСААФ России 8:5 МФК Атлант 0 0 0 0 П
19.06.2022 Кубок ЛДФ 2022 МФК Атлант 3:6 Виктория 0 0 0 0 П
13.06.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 СибНип 1:3 МФК Атлант 0 0 0 0 В
11.06.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 ФПК-Evrosib 12:5 МФК Атлант 0 0 0 0 П
28.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 ГПН-2 0:3 МФК Атлант 0 0 0 0 В
21.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МЧС 3:2 МФК Атлант 0 0 0 0 П
15.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Хиляль 3:5 МФК Атлант 0 1 0 0 В
10.10.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МФК Атлант 7:4 Ватутино-14 2 0 0 0 В
09.10.2021 Кубок четвертой лиги 2021 Динамит 2:1 МФК Атлант 0 0 0 0 П
03.10.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МФК Атлант 5:2 Союз-ДМ 0 0 0 0 В
02.10.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МФК Атлант 3:6 Хиляль 0 1 0 0 П
27.09.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Галатея 7:4 МФК Атлант 0 0 0 0 П
26.09.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МФК Атлант 3:5 Динамит 0 0 0 0 П
12.09.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 Mayak_72 5:13 МФК Атлант 1 1 0 0 В
05.09.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МФК Атлант 4:2 Триада 0 0 0 0 В
29.08.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МФК Атлант 5:5 Мамонты 0 0 0 0 Н
21.08.2021 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021 МФК Атлант 1:6 Форвард 0 0 0 0 П
15.09.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 8:2 Арион Не участвовал в матче В
08.09.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 8:10 Флагман Не участвовал в матче П
01.09.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 5:9 Энергия 87 Не участвовал в матче П
25.08.2018 Кубок Первого Дивизиона 2018 Автоальянс 6:4 ФК Аутсайдер Не участвовал в матче П
23.08.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 СУЭС 11:4 ФК Аутсайдер Не участвовал в матче П
18.08.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 3:4 Триумф Не участвовал в матче П
07.08.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 0:10 TURA72 Не участвовал в матче П
04.08.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 1:3 St.Pauli Не участвовал в матче П
28.07.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 6:5 ТДК - Дубль Не участвовал в матче В
24.07.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 2:10 ФК Ватан 0 0 0 0 П
21.07.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 Стрела 10:5 ФК Аутсайдер 1 0 0 0 П
19.07.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 МФК Витязь 3:9 ФК Аутсайдер 0 0 0 0 В
15.07.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 Наяда 3:8 ФК Аутсайдер 1 0 0 0 В
14.07.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 Фабрика Жалюзи 2:8 ФК Аутсайдер 0 0 0 0 В
05.07.2018 Кубок ЛДФ 2018 МФК СеверСтройПроект 5:1 ФК Аутсайдер 0 0 0 0 П
30.06.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 Прорыв 7:8 ФК Аутсайдер 3 0 0 0 В
23.06.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 Автоальянс 5:2 ФК Аутсайдер Не участвовал в матче П
12.06.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 SARAY 5:3 ФК Аутсайдер 1 0 0 0 П
10.06.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 Метеор 4:10 ФК Аутсайдер 0 0 0 0 В
02.06.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 Дом плюс 9:6 ФК Аутсайдер 0 0 0 0 П
26.05.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 САТУРН 4:3 ФК Аутсайдер 0 0 0 0 П
20.05.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ДФК Район 5:1 ФК Аутсайдер 0 0 0 0 П
12.05.2018 Кубок ЛДФ 2018 Prowin 3:5 ФК Аутсайдер 0 0 0 0 В
01.05.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 3:4 Рубин - Суходолье 0 0 0 0 П
30.04.2018 Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 ФК Аутсайдер 3:4 Флагман - ТКПСТ 0 0 0 0 П
17.09.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Барс 2:8 Рубин - Суходолье 1 0 0 0 П
16.09.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Барс 5:8 Т-34 (Д) Не участвовал в матче П
10.09.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 ФК Аутсайдер 4:11 Барс 1 0 0 0 П
03.09.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Барс 5:2 ЗиЛ 1 0 0 0 В
26.08.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Барс 6:4 ДФК Район Не участвовал в матче В
20.08.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Барс 13:9 Арион Не участвовал в матче В
13.08.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Атлетик 2:2 Барс Не участвовал в матче Н
06.08.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Барс 2:3 SARAY 0 0 0 0 П
25.07.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 ТДК - Дубль 6:3 Барс 0 0 1 0 П
20.07.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Фабрика Жалюзи 3:8 Барс 0 0 0 0 В
16.07.2017 Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017 Наяда 4:8 Барс 0 0 0 0 В
КомандаПришелУшел
МФК Атлант 19.08.2021 Наст. время
Кубок ЛДФ 2022
Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 13    |  0.08
Кубок Третьей лиги 2022
Кубок четвертой лиги 2021
Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021   |  0.33
ФК Аутсайдер 29.04.2018 02.08.2021
Кубок ЛДФ 2018
Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 13    |  0.46
Барс 13.07.2017 29.04.2018
Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2017   |  0.43
Всего: 47  13  18