Тюмень

Швец Александр Васильевич

ФамилияШвец
ИмяАлександр
ОтчествоВасильевич
Возраст49
Дата рождения24 сентября 1974
ПозицияПолевой
Рост0
  1. Игры
  2. Карьера
10.03.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Группа А KRASAVA 13:5 Фортуна 1 0 0 0 П
03.03.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Группа А Лесобаза 13:4 Фортуна 0 0 0 0 П
25.02.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 ФК Ватан 12:5 Фортуна 0 1 0 0 П
25.02.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Группа А Фортуна 3:6 Иртыш-Сервисез 1 1 0 0 П
18.02.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 KRASAVA 7:7 Фортуна Не участвовал в матче Н
28.01.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Спутник 3:8 Фортуна 3 2 0 0 В
21.01.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Фортуна 22:0 Согласие 4 2 0 0 В
13.01.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Фортуна 4:7 Лесобаза 0 1 0 0 П
08.01.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Фортуна 4:2 Иртыш-Сервисез 0 0 0 0 В
05.01.2024 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Мамонты 2:5 Фортуна Не участвовал в матче П
17.12.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Фортуна 5:4 Лесобаза - дубль 1 1 0 0 В
26.11.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Спорт Мода 7:6 Фортуна 1 0 0 0 П
19.11.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2023-2024 Ватутино-14 3:3 Фортуна 1 1 0 0 Н
01.10.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Фортуна ОлдСкул 12:4 Нефтяник 2 1 0 0 В
24.09.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Фортуна ОлдСкул 5:2 ФК "Азурит" Не участвовал в матче В
17.09.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Фортуна ОлдСкул 7:4 Т-34 (Д) 0 0 0 0 В
10.09.2023 Кубок Дворовой Конференции. Фортуна ОлдСкул 4:7 МФК "Сибиряк" 0 0 0 0 П
03.09.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Фортуна ОлдСкул 1:9 Чемпион 0 0 0 0 П
27.08.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Фортуна ОлдСкул 7:9 Стрела 2 0 0 0 П
20.08.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Монолит 7:4 Фортуна ОлдСкул 0 0 0 0 П
13.08.2023 Кубок Высшего Дивизиона 2023 Локомотив-ARRAGONA 5:0 Фортуна ОлдСкул 0 0 0 0 П
06.08.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Триумф 2:4 Фортуна ОлдСкул 0 0 0 0 В
30.07.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Локомотив-ARRAGONA 7:5 Фортуна ОлдСкул 1 2 0 0 П
23.07.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 МФК "Сатурн" 2:4 Фортуна ОлдСкул Не участвовал в матче В
15.07.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 ИнвестМоторСервис 2:5 Фортуна ОлдСкул Не участвовал в матче В
09.07.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Тюменьтрансстрой 7:7 Фортуна ОлдСкул 1 1 0 0 Н
02.07.2023 Кубок ЛДФ 2023 Форвард 6:3 Фортуна ОлдСкул 1 0 0 0 П
22.06.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 ВЗКСМ 3:1 Фортуна ОлдСкул 1 0 0 0 П
18.06.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Тюменнефтегаз 5:3 Фортуна ОлдСкул 1 0 0 0 П
10.06.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 УСТЭК 8:5 Фортуна ОлдСкул Не участвовал в матче П
04.06.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Фортуна ОлдСкул 4:4 ЛокоТех 0 0 0 0 Н
28.05.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Фортуна ОлдСкул 4:7 ПК Конструктор 0 0 0 0 П
21.05.2023 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 Фортуна ОлдСкул 2:4 МФК Алмаз 0 1 0 0 П
16.05.2023 Кубок ЛДФ 2023 Мамонты-2 OLD Stars 6:9 Фортуна ОлдСкул 2 0 0 0 В
26.03.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 KRASAVA 19:9 Альянс 1 0 0 0 П
12.03.2023 Зимний Кубок ЛДФ 2022-2023 Спорт Мода 12:11 Альянс 3 0 0 0 П
03.03.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Альянс 5:0 Динамо-ССК Не участвовал в матче В
26.02.2023 Зимний Кубок ЛДФ 2022-2023 Альянс 15:1 Сытый кот 1 0 0 0 В
18.02.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Альянс 9:9 Ватутино-14 -35+ Не участвовал в матче Н
12.02.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Альянс 2:3 Т-34 (Д) 2 0 0 0 П
05.02.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Альянс 2:18 СЕВЕР 2 0 0 0 П
28.01.2023 Зимний Кубок ЛДФ 2022-2023 Альянс 10:8 Ватутино-14 -35+ 2 0 0 0 В
21.01.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Альянс 6:15 Спорт Мода Не участвовал в матче П
14.01.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Авангард-75 7:4 Альянс Не участвовал в матче В
07.01.2023 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Лесобаза 10:3 Альянс 2 0 0 0 П
25.12.2022 Зимний Кубок ЛДФ 2022-2023 Альянс 2:11 Динамо-ССК Не участвовал в матче П
17.12.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Мамонты 8:2 Альянс 1 0 0 0 В
11.12.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Иртыш-Сервисез 7:0 Альянс Не участвовал в матче П
03.12.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2022-2023 Сытый кот 7:16 Альянс 5 0 0 0 В
08.10.2022 Кубок Третьей лиги 2022 Фортуна 3:7 Триада 1 0 0 0 П
02.10.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 ГПН-2 3:7 Фортуна 0 0 0 0 В
25.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МЧС 5:5 Фортуна Не участвовал в матче Н
18.09.2022 Кубок Третьей лиги 2022 ДОСААФ России 1:9 Фортуна 0 0 0 0 В
11.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Хиляль 4:9 Фортуна 1 1 0 0 В
04.09.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 FC Winterfell 1:5 Фортуна 0 0 0 0 В
28.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 МФК Атлант 4:10 Фортуна 1 0 0 0 В
21.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Тарманы 3:7 Фортуна 0 1 0 0 В
14.08.2022 Кубок Третьей лиги 2022 Фортуна 9:3 МФК Атлант 1 0 0 0 В
07.08.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Триада 8:2 Фортуна Не участвовал в матче П
24.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Мамонты 3:5 Фортуна 0 0 0 0 П
19.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 4:6 Флагман - ТКПСТ 0 0 0 0 П
10.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 5:6 Ичибан 1 0 0 0 П
03.07.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 6:2 TURA72 0 1 0 0 В
26.06.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 1:1 Арион 1 0 0 0 Н
19.06.2022 Кубок ЛДФ 2022 Фортуна 4:5 Следственное управление 1 0 0 0 П
12.06.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 1:2 RentCar72 0 0 0 0 П
05.06.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 5:3 Форвард 1 1 0 0 В
29.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 4:3 ДОСААФ России 0 0 0 0 В
22.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 Фортуна 1:3 ФПК-Evrosib 0 0 0 0 П
14.05.2022 Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 СибНип 5:6 Фортуна 0 0 0 0 В
02.05.2022 2022. Кубок Зимней лиги СЕВЕР 6:4 Авангард-75 Не участвовал в матче П
01.05.2022 2022. Кубок Зимней лиги Авангард-75 4:1 ФК ҚАЙРАТ Не участвовал в матче В
30.04.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 0:5 Лесобаза Не участвовал в матче П
23.04.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 13:8 Т-34 (Д) Не участвовал в матче В
17.04.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 3:11 Спорт Мода Не участвовал в матче П
08.04.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 5:0 Динамо-ССК Не участвовал в матче В
03.04.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 5:5 СЕВЕР Не участвовал в матче Н
27.03.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 4:6 KRASAVA Не участвовал в матче П
19.03.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 1:9 Иртыш-Сервисез Не участвовал в матче П
13.03.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 5:4 Транзит Не участвовал в матче В
06.03.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 8:0 Мамонты Не участвовал в матче В
19.02.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 2:6 Энергия Не участвовал в матче П
13.02.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 7:0 Спутник Не участвовал в матче В
13.02.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 1:8 Спорт Мода Не участвовал в матче П
06.02.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 2:8 СЕВЕР Не участвовал в матче П
05.02.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 5:6 KRASAVA 0 0 0 0 П
29.01.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 3:5 Старая Гвардия Не участвовал в матче П
22.01.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 8:5 Ватутино-14 Не участвовал в матче В
16.01.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 5:4 Лесобаза 0 0 0 0 В
05.01.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 10:4 Альянс Не участвовал в матче В
02.01.2022 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 9:2 Мебельная компания "СЛАВА" Не участвовал в матче В
19.12.2021 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 7:2 Динамо-ССК Не участвовал в матче В
11.12.2021 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 2:5 Т-34 (Д) Не участвовал в матче П
05.12.2021 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 6:3 ФК ҚАЙРАТ 1 0 0 0 В
28.11.2021 Зимнее Первенство ЛДФ 2021-2022. 1 лига Авангард-75 1:4 Иртыш-Сервисез 0 0 0 0 П
10.10.2021 Кубок Высшего Дивизиона ДК Фортуна 3:4 Нефтяник 0 0 0 0 П
05.10.2021 Кубок Высшего Дивизиона ДК Фортуна 6:2 МЛФК Мелчестер 1 0 0 0 В
27.09.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 2:3 ФК Ватан 0 0 0 0 П
19.09.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 5:4 ДФК Район Не участвовал в матче В
12.09.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 5:0 Фабрика Жалюзи Не участвовал в матче В
05.09.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 10:6 ЛокоТех 1 0 0 0 В
22.08.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 7:7 Лесобаза - дубль Не участвовал в матче Н
14.08.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 2:1 Чемпион 1 0 0 0 В
10.08.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 7:2 EvrosibNew 0 0 0 0 В
08.08.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 15:0 Бразилия М - ТВВИКУ Не участвовал в матче В
01.08.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 10:3 Каскара Не участвовал в матче В
25.07.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 5:1 ФПК-Evrosib 0 0 0 0 В
10.07.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 3:2 Нефтяник Не участвовал в матче В
05.07.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 7:2 ЖК Снегири Не участвовал в матче В
27.06.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 6:10 Флагман - ТКПСТ 1 1 0 0 П
25.06.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 5:7 Витязь 2 1 1 0 П
20.06.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 3:0 МФК Легенда 0 0 0 0 В
06.06.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 8:1 Адвокатская палата 0 0 0 0 В
30.05.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 9:7 Т-34 (Д) 0 3 0 0 В
23.05.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 4:2 МЛФК Мелчестер 0 1 0 0 В
15.05.2021 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021 Фортуна 6:2 Монолит 0 2 0 0 В
10.05.2021 Кубок ЛДФ 2021 Фортуна 4:5 Матмас Не участвовал в матче П
24.04.2021 Зимний Кубок Второй лиги Альянс 3:8 Хиляль Не участвовал в матче П
18.04.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Альянс 5:4 ФК ҚАЙРАТ Не участвовал в матче В
17.04.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Альянс 10:5 Ватутино-14 Не участвовал в матче В
10.04.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Альянс 10:1 ХНГ Не участвовал в матче В
03.04.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Легион. 8:6 Альянс Не участвовал в матче П
28.03.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Альянс 6:7 Флагман - ТКПСТ 2 0 0 0 П
27.03.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Динамо-ССК 5:5 Альянс 0 0 0 0 Н
21.03.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Альянс 3:5 Тюмень Не участвовал в матче П
14.03.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Альянс 3:4 Старая Гвардия Не участвовал в матче П
06.03.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Хиляль 16:5 Альянс Не участвовал в матче П
16.01.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 МФК "Рубин" 4:3 Альянс 0 0 0 0 П
09.01.2021 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Альянс 4:0 Энергия 1 0 0 0 В
26.12.2020 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Т-34 (Д) 16:6 Альянс 4 0 0 0 П
13.12.2020 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Динамит 4:3 Альянс 0 0 0 0 П
05.12.2020 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Альянс 2:13 KRASAVA 1 0 0 0 П
28.11.2020 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Флагман 3:3 Альянс Не участвовал в матче Н
21.11.2020 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Мамонты 9:6 Альянс Не участвовал в матче В
15.11.2020 Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 Авангард-75 7:3 Альянс 0 0 0 0 В
04.10.2020 Кубок Высшего Дивизиона 2020 Фортуна 2:3 ЛокоТех Не участвовал в матче П
27.09.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 СибНип 8:2 Фортуна Не участвовал в матче П
13.09.2020 Кубок Высшего Дивизиона 2020 Фортуна 13:3 Гаджет72.ру 0 0 0 0 В
12.09.2020 Кубок ЛДФ 2020 Фортуна 0:0 МФК "Рубин" Не участвовал в матче Н
06.09.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Монолит 2:5 Фортуна 0 0 0 0 В
02.09.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Фортуна 7:3 Армада 0 2 0 0 В
30.08.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 ЖК Снегири 2:14 Фортуна 0 3 0 0 В
23.08.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 PHOENIX 2:3 Фортуна 1 0 0 0 В
19.08.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 ДФК Район 0:0 Фортуна 0 0 0 0 Н
16.08.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Флагман - ТКПСТ 2:5 Фортуна 0 0 0 0 В
12.08.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 СУЭНКО - 2 1:3 Фортуна 1 0 0 0 В
09.08.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Фортуна 9:0 Гаджет72.ру 0 0 0 0 В
02.08.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 DOCK 1:10 Фортуна 2 1 0 0 В
26.07.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Фортуна 7:2 Парма 1 1 0 0 В
19.07.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Фортуна 13:5 Лесобаза - дубль 4 3 0 0 В
12.07.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Фортуна 4:6 Ватутино-14 0 1 0 0 П
05.07.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Фортуна 7:2 ЛокоТех 0 0 0 0 В
28.06.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Фортуна 4:3 Про Тепло 0 0 0 0 В
21.06.2020 Дворовая конференция. Высший дивизион Сезон 2020 Фортуна 3:5 ФК Ватан 0 0 0 0 П
07.03.2020 Зимний Кубок ЛДФ 2019-2020 Динамо-ССК 10:4 Стрела 0 0 0 0 П
01.03.2020 Зимний Кубок ЛДФ 2019-2020 Зарека 3:7 Стрела Не участвовал в матче В
22.02.2020 Зимний Кубок ЛДФ 2019-2020 Грань 2:1 Стрела 1 0 0 0 П
16.02.2020 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Полтинник 4:8 Стрела 3 0 0 0 В
09.02.2020 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Молодая Гвардия 3:7 Стрела 0 0 0 0 В
02.02.2020 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Динамо-ССК 9:1 Стрела 0 0 0 0 П
26.01.2020 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Стрела 6:11 Т-34 (Д) 1 0 0 0 П
18.01.2020 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Зарека 9:8 Стрела 0 0 0 0 П
12.01.2020 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Спорт Мода 19:6 Стрела 3 0 0 0 П
05.01.2020 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Энергия 8:3 Стрела 1 0 0 0 П
04.01.2020 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Стрела 3:5 Авангард-75 0 0 0 0 П
28.12.2019 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Стрела 2:15 АО Траснефть-Сибирь 0 0 0 0 П
22.12.2019 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Ватутино-14 9:5 Стрела 2 0 0 0 П
15.12.2019 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Стрела 1:5 Грань 0 0 0 0 П
08.12.2019 Зимнее Первенство ЛДФ 2019-2020 Стрела 2:5 Мамонты 0 0 0 0 П
15.09.2019 Кубок Четвертой Лиги 2019 Фортуна 1:1 МФК СеверСтройПроект Не участвовал в матче Н
12.09.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 3:9 Союз-ДМ 1 2 0 0 П
08.09.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 4:2 МФК СеверСтройПроект 1 1 0 0 В
05.09.2019 Кубок Четвертой Лиги 2019 Фортуна 5:1 Сельхоз Юнайтед II 1 0 0 0 В
24.08.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 5:4 Штурм 2 0 0 0 В
11.08.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Мамонты 8:3 Фортуна 1 0 0 0 В
04.08.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Тюмень 6:3 Фортуна 1 2 0 0 П
28.07.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Х5 8:5 Фортуна 2 0 0 0 П
20.07.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Сельхоз Юнайтед II 3:4 Фортуна 3 0 0 0 В
14.07.2019 Кубок Четвертой Лиги 2019 Фортуна 5:2 Х5 Не участвовал в матче В
07.07.2019 Кубок ЛДФ 2019 ГазМяс 7:3 Фортуна 2 0 0 0 П
29.06.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 МФК Кулаково 4:3 Фортуна 1 0 0 0 П
23.06.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Старая Гвардия 4:1 Фортуна 1 0 0 0 П
16.06.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Каскара 4:5 Фортуна 1 0 0 0 В
14.06.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Бразилия М 4:2 Фортуна 2 0 0 0 П
09.06.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 УМВД 1:3 Фортуна 0 1 0 0 В
26.05.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 1:0 СУЭНКО - 2 0 0 0 0 В
23.05.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 6:2 Логика 1 1 0 0 В
19.05.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 8:2 Галатея 1 1 0 0 В
11.05.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 3:2 Этажи 0 1 0 0 В
02.05.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 4:2 Гаджет72.ру 1 0 0 0 В
27.04.2019 Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2019 Фортуна 1:0 Локомотив 0 0 0 0 В
03.10.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 DOCK 5:5 Фортуна 2 0 0 0 Н
19.09.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 2:7 Ватутино-14 1 0 0 0 П
16.09.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 9:2 Монолит 2 0 0 0 В
12.09.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 5:5 Армада 0 3 0 0 Н
09.09.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 СибНип 4:1 Фортуна 0 0 0 0 П
25.08.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 9:4 МФК Каисса 1 1 0 0 В
22.08.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 4:1 Тараскуль 1 0 0 0 В
19.08.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Зенит-ТМН 10:4 Фортуна 2 0 0 0 П
05.08.2018 Кубок Высшего Дивизиона 2018 МФК Каисса 3:0 Фортуна 0 0 0 0 П
29.07.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 5:3 Prowin Не участвовал в матче В
26.07.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 1:4 Авангард-75 1 0 0 0 П
21.07.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Енисей 0:15 Фортуна 2 2 0 0 В
14.07.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Форвард 3:3 Фортуна 1 1 0 0 Н
08.07.2018 Кубок ЛДФ 2018 Спорт Мода 11:9 Фортуна 3 1 0 0 П
30.06.2018 Кубок ЛДФ 2018 Легион-СМК 0:5 Фортуна 0 0 0 0 В
17.06.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 7:1 SERCONS 0 0 0 0 В
16.06.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Союз-ДМ 11:3 Фортуна 1 0 0 0 П
11.06.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 МФК Легенда 4:7 Фортуна 0 0 0 0 В
03.06.2018 Кубок ЛДФ 2018 Фортуна 6:2 Наяда 2 0 0 0 В
26.05.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Лесобаза - дубль 4:4 Фортуна 1 0 0 0 Н
20.05.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Фортуна 10:1 Альянс 3 0 0 0 В
06.05.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Т-34 (Д) 2:3 Фортуна 1 1 0 0 В
02.05.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Мамонты 3:4 Фортуна 1 1 0 0 П
29.04.2018 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2018 Штурм 1:3 Фортуна 1 0 0 0 В
01.10.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Гаджет72.ру 0:7 Фортуна 0 0 0 0 В
23.09.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Иртыш-2 4:1 Фортуна 0 0 0 0 П
10.09.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 ОлимпиаКос 0:5 Фортуна Не участвовал в матче В
03.09.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Фортуна 4:2 Зенит-ТМН 1 0 0 0 В
27.08.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Фортуна 2:1 SERCONS 0 0 0 0 В
20.08.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Фортуна 4:0 Стрела Не участвовал в матче В
13.08.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Фортуна 3:0 Союз-ДМ Не участвовал в матче В
06.08.2017 Кубок Высшего Дивизиона Фортуна 2:4 Авангард-75 0 0 0 0 П
30.07.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Монолит 4:5 Фортуна 0 0 0 0 В
23.07.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Фортуна 15:0 SpartaSport72 4 0 0 0 В
16.07.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Фортуна 1:4 Тесла 0 0 0 0 П
07.07.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Фортуна 1:3 Армада 0 0 0 0 П
02.07.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Prowin 1:4 Фортуна 0 0 0 0 В
25.06.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Феникс 5:7 Фортуна 1 0 0 0 В
24.06.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Фортуна 1:3 МФК Каисса 0 0 0 0 П
18.06.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Парма 0:0 Фортуна 0 0 0 0 Н
04.06.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Авангард-75 3:3 Фортуна 0 0 0 0 Н
28.05.2017 Кубок ЛДФ 2017 Фортуна 4:5 Мамонты 1 0 0 0 П
21.05.2017 Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2017 Сельхоз Юнайтед II 2:4 Фортуна 0 0 0 0 В
