Тюмень

Достовалов Сергей Викторович

ФамилияДостовалов
ИмяСергей
ОтчествоВикторович
Возраст51
Дата рождения2 июня 1972
ПозицияПолевой
Рост0
  1. Игры
  2. Карьера
30.06.2023 Кубок ЛДФ 2023 Мегатор 0:5 Интер Не участвовал в матче П
18.09.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мегатор 7:8 Бразилия М Не участвовал в матче П
04.09.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мегатор 2:13 ФК "Юная Сибирь" Не участвовал в матче П
28.08.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мегатор 5:0 Цунами-Лесобаза Не участвовал в матче В
21.08.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мегатор 0:5 Динамо-ССК Не участвовал в матче П
18.08.2022 Кубок Второй лиги 2022 Мегатор 2:4 Цунами-Лесобаза Не участвовал в матче П
10.08.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 АО Транснефть-Сибирь 4:1 Мегатор Не участвовал в матче П
07.08.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мегатор 1:2 Сервис Авто Не участвовал в матче П
21.07.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Юнайтед - 92 7:4 Мегатор 0 0 0 0 П
17.07.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Технология Тюмень- Спорт Мода 5:1 Мегатор 0 0 0 0 П
03.07.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мегатор 2:4 Авангард-75 0 0 0 0 П
25.06.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мегатор 0:16 ЛУКОЙЛ-2 0 0 0 0 П
23.06.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Ск Союз 9:1 Мегатор 0 0 0 0 П
19.06.2022 Кубок ЛДФ 2022 Мегатор 3:5 ЛокоТех Не участвовал в матче П
11.06.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мегатор 0:4 Локомотив Не участвовал в матче П
05.06.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 МФК "Рубин" 7:5 Мегатор Не участвовал в матче П
29.05.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Мяч 4:2 Мегатор 0 0 0 0 П
22.05.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Иртыш-2 2:2 Мегатор 0 0 0 0 Н
19.05.2022 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022 Союз-ДМ 6:0 Мегатор 0 0 0 0 П
11.09.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ОФК 1:1 Т-34 Не участвовал в матче Н
04.09.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 МФК Каисса 5:0 ОФК Не участвовал в матче П
26.08.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 Фортуна 5:3 ОФК Не участвовал в матче П
21.08.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ЗапСибкомбанк 6:1 ОФК 0 0 0 0 П
14.08.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 Полтинник-дубль 6:5 ОФК 0 0 0 0 П
07.08.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 Юниор 6:2 ОФК 0 0 0 0 П
02.08.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 МТС-Банк 8:3 ОФК 0 0 0 0 П
22.07.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 Ямал 6:2 ОФК 0 0 0 0 П
10.07.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 Тура 8:1 ОФК 0 0 0 0 П
28.06.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 Сибирский Легион 7:6 ОФК 0 0 1 0 П
26.06.2016 Кубок ЛДФ 2016 ОФК 0:5 FC Sporting 0 0 0 0 П
19.06.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ОФК 4:9 Гвардия 0 0 0 0 П
04.06.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ОФК 5:7 Легион-СМК 0 0 0 0 П
02.06.2016 Кубок Второй лиги 2016 ОФК 3:4 Фортуна 1 0 0 0 П
29.05.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ОФК 3:6 МФК УХМ 0 0 0 0 П
22.05.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ОФК 3:4 Меркурий 0 0 0 0 П
15.05.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ОФК 5:8 СантехСервис 0 0 0 0 П
08.05.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ОФК 2:7 СПАРТА 0 0 1 0 П
01.05.2016 Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 ОФК 3:7 Атлетик 0 0 0 0 П
06.09.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 СпецПартСервис 11:8 FC Winterfell 0 0 0 0 В
30.08.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 СпецПартСервис 4:6 Локомотив 0 0 0 0 П
26.08.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 Лесобаза-2 1:5 СпецПартСервис 0 0 0 0 В
23.08.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 Полтинник-дубль 2:6 СпецПартСервис 0 0 0 0 В
16.08.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 Т-34 1:3 СпецПартСервис 0 0 0 0 В
08.08.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 МФК СеверСтройПроект 6:3 СпецПартСервис 0 0 0 0 П
02.08.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 Гвардия 5:2 СпецПартСервис Не участвовал в матче П
01.08.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 SARAY 6:10 СпецПартСервис 1 0 0 0 В
24.07.2015 Кубок ЛДФ 2015-16 СпецПартСервис 1:6 ЖК Снегири 0 0 0 0 П
19.07.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 Меркурий 5:3 СпецПартСервис 0 0 0 0 П
12.07.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 Тайвань 3:0 СпецПартСервис 0 0 0 0 П
04.07.2015 Кубок Второй лиги.Сезон 2015. Локомотив 2:1 СпецПартСервис 0 0 0 0 П
04.07.2015 Кубок ЛДФ 2015-16 МФК Витязь 3:4 СпецПартСервис 0 0 0 0 В
28.06.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 МФК "Рубин" 6:2 СпецПартСервис Не участвовал в матче П
21.06.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 Прокуратура 3:3 СпецПартСервис 0 0 0 0 Н
14.06.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 СпецПартСервис 6:13 КАРАВАН4D 0 0 0 0 П
07.06.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 СпецПартСервис 3:9 Кейптаун 1 0 0 0 П
31.05.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 СпецПартСервис 5:2 СантехСервис 0 0 0 0 В
24.05.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 СпецПартСервис 11:2 Prowin 1 0 0 0 В
17.05.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 СпецПартСервис 1:4 Зодиак 0 0 0 0 П
10.05.2015 Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 СпецПартСервис 2:3 Легион-СМК 1 0 0 0 П
КомандаПришелУшел
Мегатор 11.05.2023 Наст. время
Мегатор 18.05.2022 11.05.2023
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022
ОФК 29.04.2016 18.05.2022
Кубок Второй лиги 2016   |  1.00
Кубок ЛДФ 2016
Конференция "Про". Вторая лига.Восток Сезон 2016 14 
СпецПартСервис 26.04.2015 29.04.2016
Кубок ЛДФ 2015-16
Кубок Второй лиги.Сезон 2015.
Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2015 16    |  0.25
Всего: 43