22 мая 2023 в 21:00
Суходольская -18
Список забитых голов
Хаснутдинов Андрей , 3"
(Карнаухов Д.)

Сивухин Дмитрий , 4"

Фахретдинов Айнур , 16"
(Хамитов К.)

Таранухин Илья , 21"
(Барбакарь Н.)

Ермаков Сергей , 23"

Хаснутдинов Андрей , 44"

Блинков Георгий , 44"

Тильмухаметов Роберт , 49"

История личных встреч
20 мяч ей забила команда Автоальянс, 27 мяч ей забила команда Наяда
1 побед а команды Автоальянс
4 побед ы команды Наяда
2 ничьи
1 побед а команды Автоальянс
4 побед ы команды Наяда
2 ничьи
22 мая 2023 в 21:00 | Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2023 | Автоальянс 3:5 Наяда |
13 сентября 2022 в 19:00 | Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2022 | Наяда 3:3 Автоальянс |
23 августа 2022 в 19:00 | Кубок Первого Дивизиона 2022 | Наяда 6:3 Автоальянс |
22 мая 2021 в 18:00 | Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2021 | Автоальянс 2:2 Наяда |
19 июля 2020 в 19:00 | Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2020 | Наяда 6:7 Автоальянс |
5 сентября 2019 в 21:00 | Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2019 | Автоальянс 1:2 Наяда |
5 августа 2018 в 11:00 | Дворовая конференция. Первый дивизион Сезон 2018 | Наяда 3:1 Автоальянс |
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дом плюс | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 6 | |
2 | Наяда | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 6 | |
3 | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 6 | |
4 | МФК Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | |
5 | Добраник | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
6 | Матмас | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
7 | ХНГ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-7 | 4 | |
8 | Арион | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 | |
9 | БейБеги | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | 3 | |
10 | TURA72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 3 | |
11 | ДОСААФ России | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 1 | |
12 | Сытый кот | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 1 | |
13 | МФК Легион - 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | |
14 | МФК "Сибиряк" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | |
15 | ЖМФК ТКПСТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-20 | 0 | |
16 | НИПИГАЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-14 | 0 | |
17 | Автоальянс | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 | |
18 | Форвард - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
19 | СУЭНКО - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0 | |
20 | Следственное управление | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Комментарии