23 мая 2023 в 21:30
Суходольская -18
Список забитых голов
Латников Егор , 3"

Рахматуллин Марат , 6"

Салтанов Илья , 11"

Рахматуллин Марат , 25"
(Слабшис А.)

Слабшис Алексей , 27"

Юдин Анатолий , 41"
(Басманов С.)

Выданы карточек во время игры
Димитриев Константин, 35"

Проскуряков Максим, 41"

Репин Александр, 41"

История личных встреч
9 мяч ей забила команда УСТЭК, 14 мяч ей забила команда ЛокоТех
1 побед а команды УСТЭК
3 побед ы команды ЛокоТех
0 ничьих
1 побед а команды УСТЭК
3 побед ы команды ЛокоТех
0 ничьих
23 мая 2023 в 21:30 | Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023 | УСТЭК 4:2 ЛокоТех |
26 июня 2022 в 14:00 | Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2022 | ЛокоТех 3:1 УСТЭК |
25 августа 2019 в 13:00 | Дворовая конференция. Второй дивизион Сезон 2019 | УСТЭК 2:4 ЛокоТех |
11 мая 2019 в 11:00 | Дворовая конференция. Второй дивизион Сезон 2019 | ЛокоТех 5:2 УСТЭК |
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменнефтегаз | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-5 | 6 | |
2 | Тюменьтрансстрой | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 6 | |
3 | УСТЭК | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-6 | 6 | |
4 | Монолит | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | |
5 | Чемпион | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
6 | ПК Конструктор | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 3 | |
7 | Стрела | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 3 | |
8 | Т-34 (Д) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | |
9 | ЛокоТех | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | 3 | |
10 | ВЗКСМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-11 | 3 | |
11 | Локомотив-ARRAGONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 3 | |
12 | МФК Алмаз | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 3 | |
13 | ИнвестМоторСервис | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 3 | |
14 | ФК "Азурит" | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 0 | |
15 | Фортуна ОлдСкул | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0 | |
16 | Триумф | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 | |
17 | Нефтяник | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 0 | |
18 | МФК "Сатурн" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |
Комментарии