История личных встреч
1 мяч забила команда Фортуна, 1 мяч забила команда Арион
0 побед команды Фортуна
0 побед команды Арион
1 ничья
0 побед команды Фортуна
0 побед команды Арион
1 ничья
26 июня 2022 в 16:00 | Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022 | Фортуна 1:1 Арион |
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сельхоз Юнайтед II | 4 | 4 | 0 | 0 | 37-4 | 12 | |
2 | Футболика | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-25 | 12 | |
3 | Нефтегазстройсервис | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-14 | 12 | |
4 | СибНип | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-14 | 9 | |
5 | Фортуна | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-8 | 9 | |
6 | RentCar72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-12 | 9 | |
7 | ФК ИЛИОS | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-33 | 7 | |
8 | Виктория | 4 | 2 | 0 | 2 | 32-14 | 6 | |
9 | МЧС | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-13 | 6 | |
10 | Мебельлайм | 4 | 1 | 1 | 2 | 22-13 | 4 | |
11 | Форвард | 3 | 1 | 0 | 2 | 20-16 | 3 | |
12 | Юнайтед - 92 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20-27 | 3 | |
13 | ФК Ватан | 4 | 1 | 0 | 3 | 18-23 | 3 | |
14 | Триада | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-15 | 3 | |
15 | Ичибан | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-24 | 3 | |
16 | Хиляль | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-10 | 3 | |
17 | FC Winterfell | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-47 | 0 | |
18 | Мегатор | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-42 | 0 |
Комментарии