Тюмень

Бомбардиры. Конференция "Про". Высшая лига. Сезон 2017

Место Игрок Команда Матчей Голы В среднем
1 Кошелев Сергей Павлович Фортум 16 63 (1) 3.94
2 Подкорытов Вячеслав Юрьевич 75+ 17 38 2.24
3 Шмалюк Вячеслав Сергеевич Антипино 16 35 2.19
4 Рязанов Алексей Петрович Спорт Мода 16 32 2.00
5 Левагин Александр Викторович Лесобаза 17 27 1.59
6 Усов Сергей Александрович 75+ 17 26 1.53
7 Кербс Александр Александрович АО Траснефть-Сибирь 15 24 1.60
8 Оськов Аркадий Семенович Славстрой - Полтинник 11 24 2.18
9 Литвиненко Роман Геннадьевич Сельхоз Юнайтед 13 22 1.69
10 Жерновников Дмитрий Владимирович Центр 13 21 1.62
11 Исаев Камиль Исаевич Фортум 17 21 1.24
12 Кургинян Рудольф Джимиевич ТАТРУС 16 21 1.31
13 Ямщиков Виталий Витальевич Войновка 17 20 1.18
14 Казанцев Денис Вячеславович Фортум 8 19 2.38
15 Шарапов Рудольф Эдуардович Фортум 15 19 1.27
16 Апакидзе Георгий Валерьевич Боровое 16 18 1.13
17 Костин Максим Александрович Ватутино-14 13 18 1.38
18 Попков Александр Геннадьевич Антипино 9 18 (1) 2.00
19 Рязанов Павел Петрович Спорт Мода 16 18 1.13
20 Антонов Игорь Владиславович АО Траснефть-Сибирь 28 16 0.57
21 Волобуев Игорь Сергеевич Японские звезды 17 15 0.88
22 Жигалев Виктор Сергеевич МФК Патрушево 11 15 1.36
23 Иванов Дмитрий Андреевич Акведук 15 15 1.00
24 Каппасов Ринат Шоканович Славстрой - Полтинник 13 15 1.15
25 Кононов Павел Васильевич Сельхоз Юнайтед 16 15 0.94
26 Радыгин Андрей Николаевич Фортум 14 15 1.07
27 Уваров Дмитрий Николаевич Фортум 7 15 2.14
28 Бекер Вадим Сергеевич Центр 14 14 1.00
29 Бусыгин Алексей Николаевич Акведук 9 14 1.56
30 Скворцов Андрей Николаевич Японские звезды 13 14 1.08
31 Хасанов Ильдар Ильдусович ТАТРУС 15 14 (2) 0.93
32 Манькута Владимир Анатольевич Центр 16 13 0.81
33 Николаев Дмитрий Владимирович ТАТРУС 17 13 0.76
34 Сорокин Сергей Валерьевич Динамо-ССК 15 13 (1) 0.87
35 Фищенко Владимир Сергеевич Японские звезды 9 13 1.44
36 Шкатов Дмитрий Николаевич Славстрой - Полтинник 15 13 0.87
37 Зарва Дмитрий Евгеньевич Спорт Мода 5 12 2.40
38 Конколович Влад Олегович Лесобаза 16 12 0.75
39 Лисовский Алексей Анатольевич ТАТРУС 4 12 3.00
40 Стаменов Станислав Николаевич Японские звезды 9 12 1.33
41 Шипицын Александр Владимирович Спорт Мода 9 12 1.33
42 Ярославцев Никита Сергеевич Войновка 16 12 0.75
43 Акобян Тарон Мхитарянович Прокуратура 14 11 0.79
44 Гецевич Андрей Викторович Сельхоз Юнайтед 10 11 1.10
45 Сагадиев Павел Радикович Сельхоз Юнайтед 15 11 0.73
46 Фролов Валерий Игоревич Лесобаза 10 11 1.10
47 Бешенцев Александр Анатольевич Динамо-ССК 14 10 0.71
48 Боярский Владимир Иванович Славстрой - Полтинник 7 10 1.43
49 Буторин Вячеслав Сергеевич Славстрой - Полтинник 10 10 1.00
50 Гончаров Денис Алексеевич 75+ 13 10 0.77
51 Григорян Артур Айрапетович ТАТРУС 13 10 0.77
52 Дьячков Иван Александрович Центр 14 10 0.71
53 Куроптев Иван Сергеевич 75+ 14 10 0.71
54 Сомов Сергей Александрович Спорт Мода 8 10 1.25
55 Берчатов Александр Анатольевич Антипино 17 9 0.53
56 Волков Денис Сергеевич Боровое 10 9 0.90
57 Кориков Анатолий Андреевич АО Траснефть-Сибирь 12 9 0.75
58 Куликовский Михаил Александрович Центр 13 9 0.69
59 Зуев Владимир Александрович Славстрой - Полтинник 15 8 0.53
60 Капица Владислав Юрьевич Войновка 12 8 0.67
61 Криушицев Александр Сергеевич Славстрой - Полтинник 7 8 1.14
62 Малиновский Илья Валерьевич Акведук 11 8 (1) 0.73
63 Ращупкин Евгений Николаевич МФК Патрушево 8 8 1.00
64 Тарасов Константин Сергеевич Боровое 8 8 1.00
65 Чебыкин Максим Михайлович Фортум 14 8 0.57
66 Бикмуллин Руслан Фаргатович Ватутино-14 6 7 1.17
67 Богданов Сергей Владимирович Боровое 7 7 1.00
68 Бородулин Максим Борисович МФК Патрушево 12 7 0.58
69 Волобуев Сергей Викторович Антипино 15 7 0.47
70 Дорожкин Илья Борисович 75+ 14 7 0.50
71 Иванов Иван Сергеевич АО Траснефть-Сибирь 12 7 0.58
72 Кашкаров Алексей Андреевич Динамо-ССК 9 7 0.78
73 Кокарев Антон Александрович Фортум 13 7 0.54
74 Локотаев Сергей Сергеевич Фортум 16 7 0.44
75 Лопатин Евгений Валерьевич Спорт Мода 14 7 0.50
76 Морозов Виталий Сергеевич Динамо-ССК 9 7 0.78
77 Нуров Олег Сергеевич Фортум 15 7 0.47
78 Ротенбергер Сергей Александрович Ватутино-14 15 7 0.47
79 Савосин Виталий Анатольевич МФК Патрушево 5 7 1.40
80 Бакушин Роман Александрович Японские звезды 12 6 0.50
81 Бетехтин Юрий Викторович Лесобаза 7 6 0.86
82 Богданов Алексей Сергеевич Динамо-ССК 8 6 0.75
83 Гусев Павел Сергеевич Лесобаза 10 6 0.60
84 Кайгородов Алексей Николаевич Войновка 6 6 1.00
85 Касаткин Виктор Викторович Центр 13 6 0.46
86 Кербс Сергей Александрович АО Траснефть-Сибирь 12 6 0.50
87 Кириллов Иван Владимирович Боровое 14 6 0.43
88 Никитин Александр Юрьевич 75+ 9 6 0.67
89 Окропиридзе Илиа Давидович Японские звезды 10 6 0.60
90 Скареднов Евгений Вячеславович Боровое 12 6 0.50
91 Скоробогатов Артем Федорович Центр 10 6 0.60
92 Чубуков Алексей Владимирович Динамо-ССК 12 6 0.50
93 Барбаков Илья Олегович МФК Патрушево 3 5 1.67
94 Буньков Михаил Олегович 75+ 9 5 0.56
95 Валишин Рамиль Камилович Боровое 9 5 0.56
96 Вельке Павел Евгеньевич Японские звезды 16 5 0.31
97 Гаврилов Алексей Александрович Акведук 9 5 0.56
98 Ескин Александр Сергеевич Сельхоз Юнайтед 5 5 1.00
99 Кориков Антон Андреевич АО Траснефть-Сибирь 14 5 0.36
100 Кох Никита Рудьевич Славстрой - Полтинник 6 5 0.83
101 Кремцев Артем Владимирович Динамо-ССК 10 5 0.50
102 Лебедев Олег Владимирович Лесобаза 8 5 0.63
103 Мамедов Бахруз Аслан оглы Сельхоз Юнайтед 14 5 0.36
104 Маслов Кирилл Евгеньевич Центр 12 5 0.42
105 Осинцев Евгений Николаевич Прокуратура 8 5 0.63
106 Федоров Олег Николаевич Войновка 8 5 0.63
107 Цуриков Максим Владимирович Ватутино-14 3 5 1.67
108 Чанышев Тимур Ильшатович Антипино 12 5 0.42
109 Челядинов Геннадий Сергеевич Динамо-ССК 8 5 0.63
110 Щеглов Денис Викторович Прокуратура 14 5 0.36
111 Гараев Деан Костадинов Японские звезды 10 4 0.40
112 Гатаулин Эльмир Феликсович Антипино 11 4 0.36
113 Еременко Олег Дмитриевич Славстрой - Полтинник 6 4 0.67
114 Качалкин Павел Владимирович Ватутино-14 16 4 0.25
115 Костюк Вячеслав Алексеевич Акведук 11 4 0.36
116 Кузин Иван Михайлович Лесобаза 11 4 0.36
117 Кулаков Евгений Дмитриевич Динамо-ССК 11 4 0.36
118 Курбатов Владимир Игоревич ТАТРУС 6 4 0.67
119 Лукьянченков Всеволод Игоревич Центр 10 4 0.40
120 Оларь Денис Владимирович Прокуратура 6 4 0.67
121 Останин Андрей Александрович Славстрой - Полтинник 11 4 0.36
122 Пономарев Сергей Сергеевич Прокуратура 6 4 0.67
123 Симоненко Константин Андреевич Боровое 11 4 0.36
124 Слепов Денис Викторович Акведук 8 4 0.50
125 Снигирёв Владимир Николаевич 75+ 5 4 0.80
126 Созонов Павел Михайлович АО Траснефть-Сибирь 14 4 0.29
127 Степанов Антон Сергеевич Лесобаза 17 4 0.24
128 Уляшев Владимир Сергеевич Войновка 6 4 0.67
129 Чаквасов Аркадий Владимирович Акведук 14 4 0.29
130 Шпилев Владислав Сергеевич 75+ 8 4 0.50
131 Адамов Василий Викторович Центр 6 3 0.50
132 Богомолов Григорий Владимирович МФК Патрушево 8 3 0.38
133 Гатиятуллин Ильдар Ильдусович Боровое 4 3 0.75
134 Гоман Евгений Викторович Антипино 10 3 0.30
135 Грибенщиков Кирилл Дмитриевич Ватутино-14 4 3 0.75
136 Кальченко Евгений Александрович Фортум 4 3 0.75
137 Кислинский Сергей Сергеевич МФК Патрушево 7 3 0.43
138 Крутиков Илья Алексеевич Славстрой - Полтинник 5 3 0.60
139 Марков Сергей Владимирович Прокуратура 15 3 0.20
140 Пелымский Александр Александрович Славстрой - Полтинник 13 3 0.23
141 Пушкарев Вячеслав Александрович Прокуратура 11 3 0.27
142 Техмезов Хамзат Абидинович Войновка 4 3 0.75
143 Хаймин Дмитрий Александрович МФК Патрушево 7 3 0.43
144 Хасанов Эльдар Ильнурович ТАТРУС 10 3 0.30
145 Шульгин Евгений Григорьевич 75+ 2 3 1.50
146 Язовских Илья Андреевич Антипино 11 3 0.27
147 Берчатов Максим Анатольевич Антипино 12 2 (1) 0.17
148 Гецевич Артём Олегович Сельхоз Юнайтед 2 2 1.00
149 Джавадов Нурлан Тарлан Оглы Славстрой - Полтинник 3 2 0.67
150 Индычко Сергей Михайлович Антипино 11 2 0.18
151 Каибов Вадим Нуреддинонович Японские звезды 8 2 0.25
152 Канафеев Рифат Ринатович ТАТРУС 14 2 0.14
153 Карпюк Данил Владимирович Лесобаза 2 2 1.00
154 Крезонцев Александр Сергеевич Войновка 6 2 0.33
155 Лизогуб Дмитрий Валерьевич МФК Патрушево 8 2 0.25
156 Марадуда Сергей Леонидович Прокуратура 3 2 0.67
157 Мартынов Александр Сергеевич Динамо-ССК 5 2 0.40
158 Наумов Денис Алексндрович Лесобаза 6 2 0.33
159 Омезов Руслан Рахимович Антипино 5 2 0.40
160 Палецких Олег Анатольевич Акведук 8 2 0.25
161 Размазин Дмитрий Леонидович Антипино 10 2 0.20
162 Табанаков Алексей Евгеньевич Прокуратура 9 2 0.22
163 Томилов Александр Сергеевич Прокуратура 6 2 0.33
164 Чернышев Антон Александрович Лесобаза 10 2 0.20
165 Ядрышников Константин Евгеньевич Динамо-ССК 4 2 0.50
166 Бойко Сергей Викторович Акведук 10 1 0.10
167 Быркэ Игорь Владимирович Ватутино-14 2 1 0.50
168 Долгушин Вячеслав Иванович Войновка 8 1 0.13
169 Жуков Артем Сергеевич Лесобаза 11 1 0.09
170 Заикин Сергей Сергеевич Антипино 12 1 0.08
171 Иванов Сергей Александрович Антипино 8 1 0.13
172 Ивашов Сергей Александрович Прокуратура 9 1 0.11
173 Исанбаев Мерхат Мачитович Динамо-ССК 6 1 0.17
174 Исупов Валерий Леонидович Боровое 5 1 0.20
175 Кожин Александр Григорьевич Ватутино-14 5 1 0.20
176 Кокарев Андрей Петрович Славстрой - Полтинник 8 1 0.13
177 Коновалов Артём Александрович Сельхоз Юнайтед 3 1 0.33
178 Костко Алексей Ясинович Сельхоз Юнайтед 11 1 0.09
179 Куклин Дмитрий Анатольевич Центр 1 1 1.00
180 Лаптев Евгений Валерьевич Акведук 15 1 0.07
181 Макаров Иван Сергеевич Войновка 7 1 0.14
182 Медведчук Михаил Александрович Войновка 6 1 0.17
183 Милютин Василий Юрьевич Сельхоз Юнайтед 3 1 0.33
184 Морденко Максим Дмитриевич 75+ 13 1 0.08
185 Морозов Алексей Михайлович Динамо-ССК 5 1 0.20
186 Назыров Тимур Тамирович Войновка 1 1 1.00
187 Негара Евгений Владимирович Ватутино-14 11 1 0.09
188 Никитин Иван Владимирович Сельхоз Юнайтед 6 1 0.17
189 Павликов Дмитрий Андреевич ТАТРУС 7 1 0.14
190 Силиенко Денис Сергеевич Акведук 11 1 0.09
191 Соловов Сергей Викторович Центр 5 1 0.20
192 Стрелков Василий Николаевич Ватутино-14 9 1 0.11
193 Токач Никита Петрович Акведук 2 1 0.50
194 Хозяинов Георгий Евгеньевич Динамо-ССК 2 1 0.50
195 Хоменко Никита Игоревич Акведук 7 1 0.14
196 Черных Станислав Павлович Спорт Мода 2 1 0.50
197 Шевченко Данил Игоревич Спорт Мода 4 1 0.25
198 Яхонтов Данила Валерьевич ТАТРУС 11 1 0.09