Тюмень

Бомбардиры. Кубок ЛДФ 2023

Место Игрок Команда Матчей Голы В среднем
1 Кондратьев Александр Сергеевич Локомотив-ARRAGONA 3 11 (1) 3.67
2 Трофимов Михаил Андреевич Футболика 4 11 2.75
3 Богунов Андрей Владимирович Футболика 4 10 2.50
4 Усольцев Алексей Игоревич Иртыш-Сервисез 6 10 1.67
5 Ахмедзаде Джавид Джабир Оглы Цунами-Лесобаза 5 9 1.80
6 Батт Виктор Викторович Славстрой - Полтинник 3 9 3.00
7 Ефимов Андрей Валерьевич Тюменнефтегаз 2 9 4.50
8 Косымов Сиёвуш Махмадкаримович ФК Ватан 3 9 (1) 3.00
9 Красин Василий Станиславович Дом плюс 3 9 3.00
10 Артемьев Евгений Алексеевич Авангард-75 4 8 2.00
11 Кох Никита Рудьевич Юнайтед - 92 3 8 2.67
12 Педченко Михаил Дмитриевич Дом плюс 4 8 2.00
13 Сивачёв Артем Сергеевич Т-34 (Д) 2 8 4.00
14 Богомолов Артем Игоревич Спорт Мода 4 7 (1) 1.75
15 Мартынов Роман Викторович Локомотив-ARRAGONA 2 7 3.50
16 Нуриев Салават Маратович Авангард-75 2 7 3.50
17 Суровцев Владимир Евгеньевич Иртыш-Сервисез 5 7 1.40
18 Шириазданов Руслан Тагирович ИНКО и К 3 7 2.33
19 Андреев Николай Александрович Цунами-Лесобаза 3 6 2.00
20 Бурматов Александр Владимирович Форвард - 2 3 6 2.00
21 Иванов Роман Алексеевич Славстрой - Полтинник 4 6 1.50
22 Коряков Данил Сергеевич Сервис Авто 3 6 2.00
23 Куликов Дмитрий Сергеевич Славстрой - Полтинник 4 6 1.50
24 Легостаев Никита Игоревич Сервис Авто 2 6 3.00
25 Платонов Николай Сергеевич Дом плюс 3 6 2.00
26 Погосян Нерсес Геворгович Следственное управление 2 6 3.00
27 Трапезников Егор Германович Тюменнефтегаз 2 6 3.00
28 Чанышев Тимур Ильшатович Иртыш-Сервисез 3 6 2.00
29 Шудра Борис Сергеевич ФПК-Evrosib 3 6 2.00
30 Адарьев Антон Михайлович Т-34 (д) -Техноавиа 2 5 2.50
31 Буторин Вячеслав Сергеевич Славстрой - Полтинник 3 5 1.67
32 Гончаров Денис Алексеевич ХНГ 1 5 5.00
33 Жуков Валентин Александрович Дом плюс 4 5 1.25
34 Задорожных Валентин Сергеевич Фортуна 2 5 2.50
35 Качаев Владислав Ильдарович Цунами-Лесобаза 5 5 1.00
36 Копылов Роман Владимирович Технология Тюмень- Спорт Мода 3 5 1.67
37 Левагин Александр Викторович Лесобаза 2 5 2.50
38 Маевский Евгений Владиславович Цунами-Лесобаза 5 5 1.00
39 Марышкин Александр Александрович Мебельная компания "СЛАВА" 3 5 1.67
40 Плеханов Артем Егоровчи ФК Нива 2 5 2.50
41 Русин Роман Александрович Триада 3 5 1.67
42 Сатторов Саидофруз Махмадкаримович ФК Ватан 3 5 1.67
43 Тарасов Артем Степанович ФК Нива 2 5 2.50
44 Трифонов Максим Сергеевич ЛУКОЙЛ-2 3 5 1.67
45 Аборин Сергей Андреевич Флагман - ТКПСТ 1 4 4.00
46 Агапов Андрей Игоревич МФК "Сибиряк" 1 4 4.00
47 Алекперов Сулейман Рахман Оглы Лесобаза 2 4 2.00
48 Анисимов Александр Витальевич Гладиатор 1 4 4.00
49 Антипов Борис Александрович Технология Тюмень- Спорт Мода 3 4 1.33
50 Басов Сергей Валерьевич Юнайтед - 92 3 4 1.33
51 Бикмуллин Руслан Фаргатович Нефтегазстройсервис 2 4 2.00
52 Билялов Руслан Маратович ЛокоТех 2 4 2.00
53 Галандаров Эльвин Сахиб Оглы Интер 2 4 2.00
54 Гатиятуллин Руслан Альбертович Центр 2 4 2.00
55 Дорофеев Антон Сергеевич Футболика 4 4 1.00
56 Думанов Константин Александрович ФПК-Evrosib 3 4 1.33
57 Елин Денис Антонович Матмас 3 4 1.33
58 Ибрагимов Артур Мужипович Сервис Авто 3 4 1.33
59 Ильинов Иван Александрович Форвард - 2 3 4 1.33
60 Кинзябулатов Руслан Шарифуллаевич Центр 1 4 4.00
61 Кривенцов Дмитрий Алексеевич АО Транснефть-Сибирь 2 4 2.00
62 Кузнецов Артур Игоревич Центр 1 4 4.00
63 Латников Егор Андреевич ЛокоТех 2 4 2.00
64 Лисовский Алексей Анатольевич Славстрой - Полтинник 2 4 2.00
65 Лудченко Никита Николаевич ФК ИЛИОS 2 4 2.00
66 Макаров Дмитрий Сергеевич Союз-ДМ 3 4 1.33
67 Мартынов Андрей Александрович Локомотив-ARRAGONA 2 4 2.00
68 Мингазиев Артур Маратович Боец-Elpozo 2 4 2.00
69 Обухов Алексей Сергеевич Локомотив-ARRAGONA 2 4 2.00
70 Парфений Дмитрий Андреевич ЛУКОЙЛ 3 4 1.33
71 Пислегин Дмитрий Вячеславович Тюменнефтегаз 2 4 2.00
72 Радаев Богдан Эдуардович МФК Алмаз 1 4 4.00
73 Сергеев Константин Сергеевич Ичибан 2 4 2.00
74 Титов Сергей Андреевич Неопласт 2 4 2.00
75 Тихонов Максим Алексеевич 75+ 1 4 4.00
76 Янбаев Ахмат Аглямович Союз-ДМ 3 4 1.33
77 Абрамов Дмитрий Сергеевич ЭФА 2 3 1.50
78 Абрамов Сергей Олегович Виктория 2 3 1.50
79 Аксенов Владислав Владимирович Триумф-2 1 3 3.00
80 Александров Павел Сергеевич Локомотив-ARRAGONA 1 3 3.00
81 Ахметов Вадим Шамильевич Центр 1 3 3.00
82 Барышников Евгений Андреевич Иртыш-Сервисез 4 3 0.75
83 Бахур Иван Николаевич 75+ 2 3 1.50
84 Бебишев Александр Сергеевич Batut_72-CCK 3 3 1.00
85 Береснев Николай Олегович Матмас 3 3 1.00
86 Бормосов Илья Владимирович Нефтесервис 1 3 3.00
87 Вахитов Амир Радиевич Славстрой - Полтинник 4 3 0.75
88 Герцог Игорь Владимирович Арион 2 3 1.50
89 Градобоев Алексей Николаевич Форвард - 2 2 3 1.50
90 Гумеров Кирилл Рамильевич Сытый кот 1 3 3.00
91 Гумеров Радик Рамилевич Тюменская Городская Дума 2 3 1.50
92 Гусев Павел Сергеевич Боец-Elpozo 4 3 0.75
93 Дадыка Дмитрий Игоревич Тюменнефтегаз 1 3 3.00
94 Джавадов Нурлан Тарлан Оглы Боец-Elpozo 4 3 0.75
95 Зарва Дмитрий Евгеньевич Сибирь 07 2 3 1.50
96 Измайлов Дальер Джамшедович Матмас 3 3 1.00
97 Ильин Александр Дмитриевич ЛУКОЙЛ 3 3 1.00
98 Ионин Никита Дмитриевич Футболика 4 3 0.75
99 Исмаилов Тимур ФК Ватан 2 3 1.50
100 Калиев Азат Рузильевич ПК Конструктор 1 3 3.00
101 Калугин Алексей Владимирович KRASAVA 1 3 3.00
102 Каменев Валерий Анатольевич Триада 2 3 1.50
103 Капустин Кирилл Максимович Цунами-Лесобаза 4 3 0.75
104 Карсаков Андрей Вадимович Сибирь 07 1 3 3.00
105 Коркунов Максим Александрович Фортуна ОлдСкул 2 3 1.50
106 Кочергин Артем Евгеньевич ВЗКСМ 2 3 1.50
107 Криушицев Александр Сергеевич Славстрой - Полтинник 2 3 1.50
108 Ксендзов Данил Максимович Триада 3 3 1.00
109 Кунгуров Владимир Артемович 75+ 2 3 1.50
110 Левченко Артем Федорович ЛокоТех 2 3 1.50
111 Лисогоров Дмитрий Александрович Деловой мир 2 3 1.50
112 Лободянский Михаил Александрович Тюменская Городская Дума 2 3 1.50
113 Мадалимов Амирхан Шавкатович Стрела 1 3 3.00
114 Медведев Александр Андреевич УСТЭК 1 3 3.00
115 Музыкантов Алексей Викторович Боец-Elpozo 4 3 0.75
116 Николаев Дмитрий Владимирович Авангард-75 4 3 0.75
117 Никонов Артем Вячеславович Иртыш-Сервисез 5 3 0.60
118 Осин Александр Анатольевич Иртыш-Сервисез 4 3 0.75
119 Оськов Аркадий Семенович Иртыш-Сервисез 4 3 0.75
120 Поликарпов Роман Владимирович Иртыш-Сервисез 5 3 0.60
121 Прокопенко Александр Евгеньевич ИНКО и К 3 3 1.00
122 Прорубщиков Даниил Владимирович Футболика 3 3 1.00
123 Ростовщиков Кирилл Владимирович Авангард-75 4 3 0.75
124 Рудагин Евгений Игоревич Тюменнефтегаз 2 3 (1) 1.50
125 Сбоев Матвей Сергеевич МФК "Сатурн" 1 3 3.00
126 Сергеев Артём Алексеевич Сервис Авто 3 3 1.00
127 Сидоров Сергей Андреевич ЛУКОЙЛ-2 3 3 1.00
128 Сиратюк Евгений Игоревич Союз-ДМ 2 3 1.50
129 Степучев Денис Максимович Деловой мир 2 3 1.50
130 Страженский Максим Вячеславович Интер 1 3 3.00
131 Сумачев Герман Андреевич ДОСААФ России 2 3 1.50
132 Тарасов Денис Викторович СУЭНКО - 2 1 3 3.00
133 Тупицин Максим Сергеевич Нефтяник 2 3 1.50
134 Фахретдинов Айнур Ямилевич Наяда 2 3 1.50
135 Федоров Захар Дмитриевич ЛУКОЙЛ 3 3 1.00
136 Хамитов Кирилл Олегович Наяда 2 3 1.50
137 Цуриков Максим Владимирович 75+ 2 3 1.50
138 Чайковский Павел Игоревич Союз-ДМ 3 3 1.00
139 Черняев Лучший Антон Вячеславович Автоальянс 1 3 3.00
140 Чечушков Владислав Сергеевич ФПК-Evrosib 3 3 1.00
141 Чуписов Александр Сергеевич НИПИГАЗ 2 3 1.50
142 Шагиахметов Тимур Фаритович Интер 2 3 1.50
143 Шамбалов Александр Васильевич Фортуна 3 3 1.00
144 Швец Александр Васильевич Фортуна ОлдСкул 2 3 1.50
145 Шматенок Александр Викторович Деловой мир 1 3 3.00
146 Шпилев Владислав Сергеевич ФПК-Evrosib 3 3 1.00
147 Эзегву Учечукву Габриэль Space Squad 2 3 1.50
148 Яковлев Владислав Александрович Сытый кот 2 3 1.50
149 Алахкулиев Рустам Гамзабекович Юнайтед - 92 2 2 1.00
150 Амбарцумян Мгер Мигранович Футболика 3 2 0.67
151 Ахметзянов Ризван Рафоэлович Дом плюс 3 2 0.67
152 Ахметов Даниил Шамильевич Славстрой - Полтинник 3 2 0.67
153 Балабась Максим Владиславович ЛУКОЙЛ-2 2 2 1.00
154 Балакин Никита Сергеевич ПК Конструктор 1 2 (1) 2.00
155 Баранов Александр Владимирович Лесобаза 3 2 0.67
156 Белоглазов Вячеслав Андреевич Фортуна 2 2 1.00
157 Белоусов Андрей Сергеевич ЛокоТех 2 2 1.00
158 Белых Павел Юрьевич Ичибан 2 2 1.00
159 Берников Михаил Сергеевич Фортуна 2 2 1.00
160 Берчатов Вадим Александрович Триада 2 2 1.00
161 Богданов Сергей Сергеевич Мамонты 1 2 2.00
162 Болотов Евгений Владимирович Фортуна ОлдСкул 2 2 1.00
163 Ботников Иван Сергеевич Фабрика Жалюзи 1 2 2.00
164 Бураков Сергей Андреевич Ичибан 2 2 1.00
165 Бухалко Николай Владимирович Гладиатор 1 2 2.00
166 Бушуев Денис Владимирович Т-34 (Д) 1 2 2.00
167 Волков Иван Павлович ЭФА 2 2 1.00
168 Володин Александр Игоревич Тайвань II 1 2 2.00
169 Галанин Владислав Максимович Space Squad 2 2 1.00
170 Галишников Юрий Александрович ЭФА 1 2 2.00
171 Гафуров Зухриддин Сотиболдивич Интер 2 2 1.00
172 Гладков Андрей Геннадьевич Троя-2 1 2 2.00
173 Гугучкин Александр Сергеевич МФК "Сибиряк" 2 2 1.00
174 Гугучкин Аркадий Сергеевич МФК "Сибиряк" 1 2 2.00
175 Гудёмов Андрей Игоревич FC Winterfell 1 2 2.00
176 Гуляев Кирилл Борисович Иртыш-Сервисез 4 2 0.50
177 Даулин Ренат Файзиевич ИнвестМоторСервис 1 2 2.00
178 Дегтярёв Захар Александрович София 1 2 2.00
179 Дементьев Антон Владиславович МФЛК Тюмень 1 2 2.00
180 Джепка Андрей Петрович МФК Альянс-06-07 1 2 2.00
181 Джива Александр Николаевич Тюменнефтегаз 1 2 2.00
182 Домрачев Кирилл Николаевич RentCar72 2 2 1.00
183 Жалнин Денис Викторович ВЗКСМ 2 2 1.00
184 Жилов Виктор Викторович МФК "Сибиряк" 2 2 1.00
185 Заманов Ниджат Алимазан оглы Team 255 1 2 2.00
186 Исаков Кирилл Сергеевич Бразилия М - ТВВИКУ 1 2 2.00
187 Калугарь Иван Николаевич Бразилия М 1 2 2.00
188 Калугин Кирилл Андреевич Гладиатор 2 2 1.00
189 Кардаков Андрей Николаевич Боец-Elpozo 2 2 1.00
190 Кармакских Никита Сергеевич Тюменская Городская Дума 2 2 1.00
191 Катков Александр Владимирович СибНип 2 2 1.00
192 Килин Савелий Павлович ПК Конструктор 1 2 2.00
193 Ковылин Евгений Рамилевич Тюменьтрансстрой 1 2 2.00
194 Конколович Влад Олегович Боец-Elpozo 4 2 0.50
195 Коновалов Евгений Витальевич Неопласт 1 2 2.00
196 Коровин Александр Александрович Форвард - 2 3 2 0.67
197 Круглов Владислав Сергеевич МФК Легенда 1 2 2.00
198 Крутиков Илья Алексеевич Боец-Elpozo 2 2 1.00
199 Кудашев Алексей Викторович ИНКО и К 3 2 0.67
200 Кудрявцев Александр Александрович Виктория 2 2 1.00
201 Кузнецов Виктор Сергеевич Сибирский Легион 2 2 1.00
202 Купреев Евгений Андреевич Футболика 3 2 0.67
203 Кусайко Станислав Андреевич Триумф 2 2 1.00
204 Кухальский Дмитрий Андреевич Центр 1 2 2.00
205 Ларионов Павел Вячеславович Иртыш-Сервисез 4 2 0.50
206 Липилин Иван Александрович ФК Нива 1 2 2.00
207 Лопарев Антон Дмитриевич Спорт Мода 4 2 0.50
208 Лопунов Даниил Сергеевич ЭФА 1 2 (1) 2.00
209 Лучкин Александр Андреевич Деловой мир 2 2 1.00
210 Макеев Дмитрий Сергеевич Арион 2 2 1.00
211 Маковецкий Николай Владимирович ПК Конструктор-дубль 1 2 2.00
212 Малов Леонид Владимирович МФК "Сибиряк" 2 2 1.00
213 Малышев Антон Олегович АО Транснефть-Сибирь 1 2 2.00
214 Могилин Даниил Александрович ЛУКОЙЛ 2 2 1.00
215 Мурашов Евгений Васильевич Авангард-75 1 2 2.00
216 Настенко Роман Олегович Нефтегазстройсервис 3 2 0.67
217 Николаев Илья Евгеньевич Деловой мир 1 2 2.00
218 Нуркашов Темирлан Талантбекович Форвард - 2 1 2 2.00
219 Одинаев Замонбек Саидакбарович ДОСААФ России 1 2 2.00
220 Озоль Максим Антонович Локомотив-ARRAGONA 2 2 1.00
221 Ольхов Артем Владимирович Старки 1 2 2.00
222 Павловский Дмитрий Валерьевич Наяда 1 2 2.00
223 Парыгин Евгений Валерьевич ФК "Азурит" 1 2 2.00
224 Пестерев Алексей Игоревич Бразилия М 1 2 2.00
225 Петров Сергей Алексеевич ЛокоТех 1 2 2.00
226 Поляков Никита Андреевич Сытый кот 1 2 2.00
227 Попадын Роман Тарасович СибНип 1 2 2.00
228 Постников Даниил Сергеевич Т-34 (д) -Техноавиа 1 2 2.00
229 Проскуряков Максим Андреевич УСТЭК 1 2 2.00
230 Прохоренко Дмитрий Владимирович Сытый кот 1 2 2.00
231 Пуртов Владимир Вячеславович Триумф 1 2 2.00
232 Рубцов Евгений Андреевич МФК Легенда 1 2 2.00
233 Русаков Никита Сергеевич Сибирский Легион 2 2 1.00
234 Рыжов Кирилл Романович Виктория 2 2 1.00
235 Рычапов Ризван Раянович ПК Конструктор 1 2 2.00
236 Рязанов Павел Петрович Спорт Мода 3 2 0.67
237 Савельев Николай Александрович АО Транснефть-Сибирь 2 2 1.00
238 Саидов Саид ФК ИЛИОS 2 2 1.00
239 Сапрыкин Роман Евгеньевич Триумф-2 2 2 1.00
240 Сафаров Айдар Хафизович Хиляль 1 2 2.00
241 Сафронов Георгий Олегович FC Winterfell 1 2 2.00
242 Сергеев Антон Александрович Юнайтед - 92 3 2 0.67
243 Скоморохов Венеамин Александрович Юнайтед - 92 2 2 1.00
244 Слабшис Алексей Эдуардович УСТЭК 1 2 2.00
245 Слюняев Максим Владимирович Бразилия М - ТВВИКУ 1 2 2.00
246 Смольников Степан Андреевич ИНКО и К 3 2 0.67
247 Солдатченков Георгий Константинович Сервис Авто 2 2 1.00
248 Третьяков Александр Васильевич ФК Нива 1 2 2.00
249 Трифонов Никита Евгеньевич СУЭНКО 1 2 2.00
250 Уразов Шерзод Рахим Углы НИПИГАЗ 2 2 1.00
251 Фахрутдинов Фаиль Рамильевич Сытый кот 1 2 2.00
252 Федерягин Арсений Евгеньевич Флагман - ТКПСТ 1 2 2.00
253 Флорев Тодор Димитров Лесобаза 2 2 1.00
254 Фугаев Александр Андреевич Фортуна 2 2 1.00
255 Хасанов Марк Русланович ЛУКОЙЛ-2 2 2 1.00
256 Хомин Валерий Иванович Форвард 1 2 2.00
257 Хомич Александр Петрович МФК "Сибиряк" 2 2 1.00
258 Чантурия Игорь Зурабович Союз-ДМ 2 2 1.00
259 Черепков Игорь Юрьевич Цунами-Лесобаза 1 2 2.00
260 Шайдуров Максим Владимирович Сибирь 07 2 2 1.00
261 Шувара Владимир Андреевич Сибирь 07 1 2 2.00
262 Шульгин Никита Евгеньевич 75+ 2 2 1.00
263 Юзмухаметов Руслан Рауфович СибНип 2 2 1.00
264 Юринов Евгений Олегович ИнвестМоторСервис 1 2 2.00
265 Погадаев Анатолий Яковлевич Мебельлайм 1 1 1.00
266 Аббасов Эльнур Рашидович Тайвань II 1 1 1.00
267 Абулов Худодод ФК Ватан 3 1 0.33
268 Авдеев Константин Владиславович Фортуна ОлдСкул 1 1 1.00
269 Адамов Василий Викторович Центр 1 1 1.00
270 Адилгалиев Амаль Баржанович Футболика-2 1 1 1.00
271 Азев Денис Владимирович ЛУКОЙЛ-2 2 1 0.50
272 Аксенов Антон Евгеньевич Сибирь 07 2 1 0.50
273 Алексеев Евгений Николаевич Т-34 (д) -Техноавиа 1 1 1.00
274 Антонов Игорь Владиславович СибНип 1 1 1.00
275 Афонасов Андрей Витальевич ЭФА 1 1 1.00
276 Ахмед Дениз Селями Хиляль 1 1 1.00
277 Ахметов Рустам Ахмедович Троя-2 1 1 1.00
278 Ахтырский Константин Олегович Триада 3 1 0.33
279 Бабиков Павел Сергеевич Форвард - 2 2 1 0.50
280 Бадретдинов Ильгиз Равильевич ЭФА 1 1 1.00
281 Баранчук Александр Александрович УралМаш 1 1 1.00
282 Баязитов Дамир Фаритович Дом плюс 4 1 0.25
283 Бедер Андрей Витальевич ИНКО и К 2 1 0.50
284 Белозеров Петр Иванович Тюменская Городская Дума 1 1 1.00
285 Белоносов Алексей Андреевич Неопласт 2 1 0.50
286 Березинский Сергей Алексеевич Фортуна 1 1 1.00
287 Берчатов Александр Анатольевич АО Транснефть-Сибирь 2 1 0.50
288 Берчатов Олег Александрович АО Транснефть-Сибирь 2 1 0.50
289 Бикташев Денис Ренатович Team 255 1 1 1.00
290 Благинин Павел Александрович Ватутино-14 -35+ 1 1 1.00
291 Бобров Денис Игоревич Технология Тюмень- Спорт Мода 3 1 0.33
292 Богдашин Алексей СибНип 1 1 1.00
293 Богомолов Григорий Владимирович Форвард 1 1 1.00
294 Бондарь Дмитрий Александрович Технология Тюмень- Спорт Мода 2 1 0.50
295 Бортников Александр Владимирович Монолит 1 1 1.00
296 Бугаков Алексей Александрович Боец-Elpozo 2 1 0.50
297 Бузунов Игорь Вадимович Batut_72-CCK 3 1 0.33
298 Буньков Михаил Олегович Технология Тюмень- Спорт Мода 2 1 0.50
299 Бушнев Антон Владимирович Форвард - 2 3 1 0.33
300 Быков Даниил Александрович ФПК-Evrosib 2 1 0.50
301 Быркэ Игорь Владимирович Ватутино-14 -35+ 1 1 1.00
302 Валгушин Денис Иванович Следственное управление 1 1 1.00
303 Вельке Павел Евгеньевич Тайвань 1 1 1.00
304 Вожаков Максим Аркадьевич Нефтегазстройсервис 3 1 0.33
305 Володин Никита Максимович ФК ИЛИОS 2 1 0.50
306 Вонтлый Данил Юрьевич МФК "Сибиряк" 2 1 0.50
307 Гавричев Андрей Александрович МФК Легион - 72 3 1 0.33
308 Галимов Антон Нуруллович Монолит 1 1 1.00
309 Ганьжин Василий Александрович РЦ Магнит-Тюмень 1 1 1.00
310 Гарин Иван Алексеевич Иртыш-2 1 1 1.00
311 Герасимов Егор Олегович МФК Альянс-06-07 1 1 1.00
312 Гецевич Артём Олегович ФК ИЛИОS 2 1 0.50
313 Гизатулин Артур Азатович ФК ИЛИОS 2 1 0.50
314 Гизатуллин Наиль Табрисович ПК Конструктор-дубль 1 1 1.00
315 Гордеев Иван Ильич Форвард - 2 1 1 1.00
316 Горковенко Алексей Анатольевич Центр 1 1 1.00
317 Грачев Юрий Владимирович СУЭНКО 1 1 1.00
318 Гребенюк Станислав Сергеевич Виктория 1 1 1.00
319 Громовой Никита Николаевич Следственное управление 1 1 1.00
320 Гусейнов Эльшад Гулу оглы Т-34 (д) -Техноавиа 1 1 1.00
321 Дадоджонов Мухаммед Абдрахимович ФК Ватан 3 1 0.33
322 Данченко Александр Евгеньевич ХНГ 0 1 1.00
323 Дашкевич Космадемьян Спартакович Space Squad 2 1 0.50
324 Димитриев Константин Сергеевич ЛокоТех 2 1 0.50
325 Добродеев Данил Евгеньевич София 1 1 1.00
326 Домнин Владимир Владиславович МФК "Сатурн" 1 1 1.00
327 Дудкин Владимир Александрович Триада 1 1 1.00
328 Дэлиу Андрей Сергеевич Фортуна ОлдСкул 2 1 0.50
329 Егоров Александр Павлович Нефтяник 2 1 0.50
330 Егоров Николай Павлович Нефтяник 2 1 0.50
331 Екимов Артем Александрович УСТЭК 2 1 0.50
332 Емельянов Николай Сергеевич ЛУКОЙЛ 2 1 0.50
333 Жанабеков Болат Манарбекович ФК ҚАЙРАТ 1 1 1.00
334 Жаров Евгений Владимирович УралМаш 1 1 1.00
335 Житбаев Амир Маратович ДОСААФ России 1 1 1.00
336 Завьялов Матвей Александрович ЭФА 2 1 0.50
337 Замиралов Константин Анатолиевич УСТЭК 1 1 1.00
338 Захаров Александр Геннадьевич RentCar72 2 1 0.50
339 Зворыгин Ярослав Петрович Сытый кот 1 1 1.00
340 Зиневич Илья Юрьевич Локомотив-ARRAGONA 3 1 0.33
341 Зобнин Максим Анатольевич МФК "Сибиряк" 2 1 0.50
342 Зорин Владислав Алесандрович FC Winterfell 1 1 1.00
343 Зуев Евгений Аркадьевич Фабрика Жалюзи 1 1 1.00
344 Ибрагимов Рим Раильевич МФК Легион - 72 2 1 0.50
345 Ибрагимов Руслан Сервис Авто 3 1 0.33
346 Иванченко Олег Алексеевич Технология Тюмень- Спорт Мода 2 1 0.50
347 Исаев Руслан Керам-Оглы Следственное управление 2 1 0.50
348 Кайгородов Иван Сергеевич София 1 1 1.00
349 Кальченко Евгений Александрович ФК ҚАЙРАТ 1 1 1.00
350 Каримов Руслан Нурматович Матмас 2 1 0.50
351 Карлюта Игорь Валерьевич Авангард-75 2 1 0.50
352 Карнаухов Дмитрий Валерьевич Наяда 1 1 1.00
353 Кашин Иван Игоревич ФК "Азурит" 1 1 1.00
354 Кириллов Кирилл Евгеньевич Тайвань 1 1 1.00
355 Кириченко Сергей Александрович Мамонты 1 1 1.00
356 Ковригин Дмитрий Сергеевич АО Транснефть-Сибирь 2 1 0.50
357 Кожин Денис Алексеевич Локомотив 2 1 0.50
358 Козлов Вадим Валерьевич МФК Алмаз 1 1 1.00
359 Козырев Даниил Александрович МФК Альянс-06-07 1 1 1.00
360 Колмаков Константин Викторович ЛУКОЙЛ-2 1 1 1.00
361 Колосов Александр Андреевич СибНип 2 1 0.50
362 Колупаев Сергей Вадимович Гладиатор 1 1 1.00
363 Колчаков Кирилл Ризванович Сибирь 07 2 1 0.50
364 Кольцов Артём Владимирович Дом плюс 2 1 0.50
365 Кононов Павел Васильевич Сельхоз Юнайтед II 1 1 1.00
366 Котурбаш Дмитрий Владимирович СУЭНКО 1 1 1.00
367 Кривчиков Роман Аркадьевич Нефтегазстройсервис 1 1 1.00
368 Крикунов Александр Владимирович ФК ИЛИОS 1 1 1.00
369 Крупин Алексей Васильевич Нефтегазстройсервис 2 1 0.50
370 Кузнецов Артем Сергеевич СУЭНКО 1 1 1.00
371 Кузнецов Денис Владимирович Batut_72-CCK 2 1 0.50
372 Кузнецов Дмитрий Александрович Триумф 1 1 1.00
373 Кузьминых Иван Павлович Т-34 (Д) 2 1 0.50
374 Куликов Кирилл Александрович Футболика-2 1 1 1.00
375 Куликовский Михаил Александрович Центр 1 1 1.00
376 Кусаинов Даниар СУЭНКО 1 1 1.00
377 Лазаренко Артем Владимирович Локомотив 1 1 1.00
378 Лайко Кирилл Евгеньевич ПК Конструктор-дубль 1 1 1.00
379 Летемин Ярослав МФЛК Тюмень 1 1 1.00
380 Ли Максим Викторович ДОСААФ России 2 1 0.50
381 Лизунов Евгений Сергеевич Авангард-75 3 1 0.33
382 Ляпустнин Никита Евгеньевич Футболика 4 1 0.25
383 Маккавеев Дмитрий Вячеславович KRASAVA 1 1 1.00
384 Малеев Алексей Сергеевич ФК "Азурит" 1 1 1.00
385 Малышев Евгений Геннадьевич ИНКО и К 1 1 1.00
386 Малютин Илья Олегович Союз 96-МЧС-2 1 1 1.00
387 Мамедов Бахруз Аслан оглы Сельхоз Юнайтед II 1 1 1.00
388 Марин Иван Федорович НИПИГАЗ 1 1 1.00
389 Мартинка Виктор Гядиминович МФК Легион - 72 3 1 0.33
390 Матвеев Дмитрий Михайлович Team 255 0 1 1.00
391 Матвеев Павел Евгеньевич Локомотив 2 1 0.50
392 Мачехин Евгений Владимирович Т-34 (Д) 2 1 0.50
393 Мельников Иван Андреевич Технология Тюмень- Спорт Мода 2 1 0.50
394 Меньщиков Кирилл Вячеславович Спорт Мода 3 1 0.33
395 Меньщиков Сергей Николаевич Иртыш-2 1 1 1.00
396 Меркулов Александр Сергеевич Триумф 1 1 1.00
397 Милимбаев Эльдар Рафаилович МФК Легенда 1 1 1.00
398 Митюшов Егор Андреевич София 1 1 1.00
399 Михайличенко Денис Павлович СУЭНКО - 2 1 1 1.00
400 Михалицкий Александр Никифорович Авангард-75 2 1 0.50
401 Морденко Максим Дмитриевич 75+ 3 1 0.33
402 Муксинов Александр Ильдарович ЛУКОЙЛ-2 3 1 0.33
403 Нагаев Александр Альбертович НИПИГАЗ 1 1 1.00
404 Немиров Леонид Иванович KRASAVA 1 1 1.00
405 Нечаев Илья Сергеевич Тюменьтрансстрой 1 1 1.00
406 Никитин Павел Павлович TURA72 1 1 1.00
407 Ниязов Эрик Тимурович Наяда 1 1 1.00
408 Новгородцев Николай Алексеевич ИНКО и К 3 1 0.33
409 Новоселов Артём Сергеевич Space Squad 1 1 1.00
410 Нуров Олег Сергеевич Союз-ДМ 2 1 0.50
411 Овчаренко Максим Игоревич Т-34 (Д) 2 1 0.50
412 Олигов Зураб Магомедович Тюменьтрансстрой 1 1 1.00
413 Осотов Ярослав Сергеевич МФК Альянс-06-07 1 1 1.00
414 Павлюк Иван Владимирович Арион 2 1 0.50
415 Паникаровский Иван Валерьевич KRASAVA 1 1 1.00
416 Паршуков Дмитрий Викторович Наяда 1 1 1.00
417 Патрушин Фаим Назыймович Авангард-75 2 1 0.50
418 Пензев Дмитрий Васильевич Триада 1 1 1.00
419 Перминов Александр Михайлович МФК Легион - 72 3 1 0.33
420 Петров Иван Петрович Тюменнефтегаз 1 1 1.00
421 Петруняк Дмитрий Васильевич Арион 2 1 0.50
422 Петряев Денис Сергеевич Боец-Elpozo 3 1 (1) 0.33
423 Плетнев Павел Эдуардович RentCar72 2 1 0.50
424 Плотников Станислав Юрьевич Т-34 (Д) 1 1 1.00
425 Плюснин Максим Александрович Следственное управление 1 1 1.00
426 Подгорный Андрей Витальевич Нефтегазстройсервис 3 1 0.33
427 Подчувалов Александр Александрович Нефтяник 1 1 1.00
428 Политов Александр Геннадьевич Триумф 1 1 1.00
