Турнирная таблица. Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Союз 96-МЧС-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-12 | 6 | |
2 | Фабрика Жалюзи | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-8 | 6 | |
3 | МФЛК Тюмень | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-6 | 6 | |
4 | УралМаш | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 6 | |
5 | Тайвань II | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-6 | 4 | |
6 | Space Squad | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-5 | 4 | |
7 | Сибирь 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-15 | 3 | |
8 | ФПК - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 3 | |
9 | МонтажСитиСтрой | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-13 | 3 | |
10 | SKR Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 3 | |
11 | Триумф-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-14 | 3 | |
12 | Сытый Котик | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-13 | 3 | |
13 | Поколение | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 3 | |
14 | Sparta United | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-24 | 0 | |
15 | РЦ Магнит-Тюмень | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-14 | 0 | |
16 | Нефтесервис | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-24 | 0 | |
17 | Троя-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-15 | 0 | |
18 | Футболика-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-17 | 0 | |
19 | МФК Карат Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
20 | Старт 21 век 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Зарва Дмитрий | 7 |
2 | Эзегву Учечукву | 7 |
3 | Коломиец Денис | 6 |
4 | Бабушкин Дмитрий | 5 |
5 | Летунов Виктор | 5 |
6 | Никоноров Александр | 5 (1) |
7 | Гасанов Артём | 4 |
8 | Дятлов Дмитрий | 4 (1) |
9 | Коновалов Александр | 4 |
10 | Кох Евгений | 4 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Союз 96-МЧС-2 | 6:4 | 11:8 | ||||||||||||||||||
2 | Фабрика Жалюзи | 5:4 | 11:4 | ||||||||||||||||||
3 | МФЛК Тюмень | 9:4 | 4:2 | ||||||||||||||||||
4 | УралМаш | 5:2 | 6:1 | ||||||||||||||||||
5 | Тайвань II | 4:4 | 13:2 | ||||||||||||||||||
6 | Space Squad | 4:4 | 9:1 | ||||||||||||||||||
7 | Сибирь 07 | 1:9 | 19:6 | ||||||||||||||||||
8 | ФПК - 2 | 10:5 | 4:5 | ||||||||||||||||||
9 | МонтажСитиСтрой | 5:9 | 9:4 | ||||||||||||||||||
10 | SKR Group | 4:6 | 9:3 | ||||||||||||||||||
11 | Триумф-2 | 4:9 | 9:5 | ||||||||||||||||||
12 | Сытый Котик | 5:10 | 6:3 | ||||||||||||||||||
13 | Поколение | 2:4 | 5:4 | ||||||||||||||||||
14 | Sparta United | 8:11 | 2:13 | ||||||||||||||||||
15 | РЦ Магнит-Тюмень | 4:5 | 4:9 | ||||||||||||||||||
16 | Нефтесервис | 2:5 | 6:19 | ||||||||||||||||||
17 | Троя-2 | 3:9 | 3:6 | ||||||||||||||||||
18 | Футболика-2 | 4:11 | 1:6 | ||||||||||||||||||
19 | МФК Карат Тюмень | ||||||||||||||||||||
20 | Старт 21 век 2004 |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Гасанов Артём | 5 |
2 | Карсаков Андрей | 4 |
3 | Михайлов Евгений | 4 |
4 | Хайров Руслан | 4 |
5 | Зарва Дмитрий | 3 |
6 | Сапожников Артем | 3 |
7 | Хадиев Адыгёзал | 3 |
8 | Эзегву Учечукву | 3 |
9 | Авдеев Владислав | 2 |
10 | Баранчук Александр | 2 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
28.05.2023 13:00 |
Троя-2 - SKR Group |
03.06.2023 21:00 |
Sparta United - МФК Карат Тюмень |
Space Squad - Старт 21 век 2004 | |
04.06.2023 11:00 |
Нефтесервис - Союз 96-МЧС-2 |
03.06.2023 21:00 |
Футболика-2 - Тайвань II |
06.06.2023 20:00 |
РЦ Магнит-Тюмень - Сибирь 07 |
03.06.2023 19:00 |
Триумф-2 - УралМаш |
04.06.2023 15:00 |
Поколение - Фабрика Жалюзи |
04.06.2023 14:00 |
Сытый Котик - МонтажСитиСтрой |
02.06.2023 20:15 |
ФПК - 2 - МФЛК Тюмень |
Полный календарь |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Данилов Никита |
1![]() ![]() |
2 | Полещук Денис |
2![]() |
3 | Аксенов Антон |
1![]() |
4 | Вернидубов Алик |
1![]() |
5 | Вохмянин Константин |
1![]() |
6 | Новоселов Артём |
1![]() |
7 | Манжиевский Кирилл |
1![]() |
8 | Остапчук Александр |
1![]() |
9 | Гасанов Артём |
1![]() |
10 | Хадиев Адыгёзал |
1![]() |
Полный список нарушителей |