Турнирная таблица. Дворовая конференция.Третий дивизион. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сибирь 07 | 19 | 17 | 0 | 2 | 251-96 | 51 | |
2 | Союз 96-МЧС-2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 114-58 | 43 | |
3 | MRR 72 | 19 | 14 | 1 | 4 | 137-75 | 43 | |
4 | Space Squad | 19 | 14 | 1 | 4 | 101-46 | 43 | |
5 | РЦ Магнит-Тюмень | 19 | 12 | 2 | 5 | 113-74 | 38 | |
6 | Поколение | 19 | 12 | 2 | 5 | 92-58 | 38 | |
7 | Фабрика Жалюзи | 19 | 12 | 2 | 5 | 106-70 | 38 | |
8 | МФЛК Тюмень | 19 | 12 | 0 | 7 | 127-95 | 36 | |
9 | УралМаш | 19 | 11 | 1 | 7 | 93-79 | 34 | |
10 | Тайвань II | 19 | 10 | 1 | 8 | 88-59 | 31 | |
11 | МонтажСитиСтрой | 19 | 9 | 1 | 9 | 87-109 | 28 | |
12 | SKR Group | 19 | 9 | 0 | 10 | 84-79 | 27 | |
13 | Триумф-2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 83-98 | 20 | |
14 | Сытый Котик | 19 | 6 | 1 | 12 | 71-158 | 19 | |
15 | Нефтесервис | 19 | 5 | 3 | 11 | 82-113 | 18 | |
16 | ФПК - 2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 90-111 | 17 | |
17 | Троя-2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 65-150 | 10 | |
18 | Sparta United | 19 | 3 | 1 | 15 | 75-153 | 10 | |
19 | Центурион | 19 | 3 | 1 | 15 | 48-137 | 10 | |
20 | Футболика-2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 71-160 | 4 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Зарва Дмитрий | 59 (1) |
2 | Летунов Виктор | 51 (1) |
3 | Колчаков Кирилл | 47 |
4 | Адилгалиев Амаль | 34 |
5 | Аксенов Антон | 33 |
6 | Шувара Владимир | 31 |
7 | Гасанов Артём | 27 (1) |
8 | Иванов Вячеслав | 26 (2) |
9 | Кох Евгений | 25 (2) |
10 | Спиридонов Александр | 24 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Зарва Дмитрий | 74 |
2 | Шувара Владимир | 28 |
3 | Гасанов Артём | 27 |
4 | Колчаков Кирилл | 25 |
5 | Юдин Артем | 23 |
6 | Алексеев Анатолий | 21 |
7 | Аксенов Антон | 18 |
8 | Хайров Руслан | 18 |
9 | Налбандян Тигран | 17 |
10 | Летунов Виктор | 16 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Жуков Павел |
5![]() |
2 | Федченко Игорь |
3![]() |
3 | Аббасов Эльнур |
3![]() |
4 | Султанов Нурлан |
1![]() ![]() |
5 | Полещук Денис |
3![]() |
6 | Дашкевич Космадемьян |
3![]() |
7 | Вернидубов Алик |
1![]() ![]() |
8 | Евсеев Виталий |
1![]() ![]() |
9 | Хадиев Адыгёзал |
3![]() |
10 | Мыльников Николай |
3![]() |
Полный список нарушителей |