Турнирная таблица. Дворовая конференция. Второй дивизион. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неопласт | 17 | 15 | 0 | 2 | 133-64 | 45 | |
2 | Троя | 17 | 12 | 2 | 3 | 92-56 | 38 | |
3 | ИНКО и К | 17 | 12 | 0 | 5 | 78-44 | 36 | |
4 | ФК Метеор | 17 | 11 | 3 | 3 | 67-43 | 36 | |
5 | ЭФА | 17 | 11 | 3 | 3 | 79-52 | 36 | |
6 | Т-34 (д) -Техноавиа | 17 | 9 | 3 | 5 | 103-89 | 30 | |
7 | ПК Конструктор-дубль | 17 | 9 | 3 | 5 | 76-80 | 30 | |
8 | Старки | 17 | 9 | 2 | 6 | 90-76 | 29 | |
9 | Спутник | 17 | 7 | 2 | 8 | 50-56 | 23 | |
10 | Фк Алмаз-Д | 17 | 6 | 4 | 7 | 57-63 | 22 | |
11 | Team 255 | 17 | 7 | 0 | 10 | 63-66 | 21 | |
12 | Адвокатская палата | 17 | 6 | 2 | 9 | 74-72 | 20 | |
13 | МФК Альянс-06-07 | 17 | 6 | 2 | 9 | 65-83 | 20 | |
14 | Мамонты-2 OLD Stars | 17 | 6 | 2 | 9 | 79-93 | 20 | |
15 | Сибирский Легион | 17 | 4 | 1 | 12 | 42-87 | 13 | |
16 | SARAY | 17 | 3 | 0 | 14 | 50-78 | 9 | |
17 | ТПК | 17 | 2 | 2 | 13 | 59-97 | 8 | |
18 | Ватутино-14 -35+ | 17 | 2 | 1 | 14 | 55-113 | 7 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Адарьев Антон | 46 |
2 | Титов Сергей | 26 (1) |
3 | Коновалов Евгений | 25 |
4 | Романов Константин | 23 (1) |
5 | Ильин Константин | 22 (1) |
6 | Шириазданов Руслан | 20 |
7 | Мешков Олег | 19 |
8 | Михеев Александр | 19 |
9 | Бикташев Денис | 18 |
10 | Бутаков Константин | 18 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Титов Сергей | 35 |
2 | Поротников Андрей | 18 |
3 | Постников Даниил | 15 |
4 | Адарьев Антон | 13 |
5 | Бутаков Константин | 13 |
6 | Нефагин Дмитрий | 13 |
7 | Шириазданов Руслан | 13 |
8 | Гусейнов Эльшад | 11 |
9 | Коновалов Евгений | 11 |
10 | Ротенбергер Максим | 11 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Жаров Олег |
3![]() ![]() |
2 | Бикташев Денис |
3![]() ![]() |
3 | Алексеев Евгений |
4![]() |
4 | Мешков Олег |
4![]() |
5 | Смольников Степан |
4![]() |
6 | Тимканов Дамир |
3![]() |
7 | Распопов Вячеслав |
3![]() |
8 | Чаквасов Аркадий |
1![]() ![]() |
9 | Чуклин Александр |
3![]() |
10 | Матвиенко Василий |
3![]() |
Полный список нарушителей |