Турнирная таблица. Дворовая конференция. Первый дивизион. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дом плюс | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 6 | |
2 | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 6 | |
3 | МФК Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | |
4 | Добраник | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
5 | Матмас | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
6 | ХНГ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-7 | 4 | |
7 | Арион | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 | |
8 | БейБеги | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | 3 | |
9 | TURA72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 3 | |
10 | Наяда | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 | |
11 | НИПИГАЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 3 | |
12 | ДОСААФ России | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 1 | |
13 | Сытый кот | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 1 | |
14 | МФК Легион - 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | |
15 | МФК "Сибиряк" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | |
16 | ЖМФК ТКПСТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-20 | 0 | |
17 | Автоальянс | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 | |
18 | Форвард - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
19 | СУЭНКО - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0 | |
20 | Следственное управление | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Береснев Николай | 4 |
2 | Данченко Александр | 4 |
3 | Галандаров Эльвин | 3 |
4 | Герцог Игорь | 3 |
5 | Страженский Максим | 3 |
6 | Абдуллин Руслан | 2 |
7 | Алмазов Руслан | 2 |
8 | Ахметзянов Рузиль | 2 |
9 | Бурматов Александр | 2 |
10 | Валеев Данил | 2 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дом плюс | 6:5 | 8:5 | ||||||||||||||||||
2 | Интер | 3:1 | 8:2 | ||||||||||||||||||
3 | МФК Легенда | 4:3 | 5:0 | ||||||||||||||||||
4 | Добраник | 4:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||
5 | Матмас | 5:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||
6 | ХНГ | 6:5 | 2:2 | ||||||||||||||||||
7 | Арион | 3:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||
8 | БейБеги | 1:5 | 12:1 | ||||||||||||||||||
9 | TURA72 | 3:4 | 7:1 | ||||||||||||||||||
10 | Наяда | 2:3 | 5:3 | ||||||||||||||||||
11 | НИПИГАЗ | 1:7 | 3:2 | ||||||||||||||||||
12 | ДОСААФ России | 5:6 | 2:2 | ||||||||||||||||||
13 | Сытый кот | 5:6 | 2:2 | ||||||||||||||||||
14 | МФК Легион - 72 | 1:3 | 3:3 | ||||||||||||||||||
15 | МФК "Сибиряк" | 1:4 | 2:2 | ||||||||||||||||||
16 | ЖМФК ТКПСТ | 5:8 | 1:12 | ||||||||||||||||||
17 | Автоальянс | 1:3 | 3:5 | ||||||||||||||||||
18 | Форвард - 2 | 3:4 | |||||||||||||||||||
19 | СУЭНКО - 2 | 2:8 | 1:2 | ||||||||||||||||||
20 | Следственное управление | 0:5 |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Галеев Игнат | 6 |
2 | Страженский Максим | 3 |
3 | Абзгильдин Рустам | 2 |
4 | Андриевский Семён | 2 |
5 | Галандаров Эльвин | 2 |
6 | Минин Максим | 2 |
7 | Прокопюк Артём | 2 |
8 | Абдуллин Руслан | 1 |
9 | Ароян Павел | 1 |
10 | Ахматов Исламбек | 1 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Верешко Максим |
1![]() |
2 | Казаченко Игорь |
1![]() |
3 | Маслов Игорь |
1![]() |
4 | Стрельников Егор |
1![]() |
5 | Гавричев Андрей |
1![]() |
6 | Вербенчук Константин |
1![]() |
7 | Тарасов Денис |
1![]() |
8 | Агапов Андрей |
1![]() |
9 | Лецик Илья |
1![]() |
10 | Ахметзянов Ризван |
1![]() |
Полный список нарушителей |