Турнирная таблица. Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменнефтегаз | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-5 | 6 | |
2 | Тюменьтрансстрой | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 6 | |
3 | УСТЭК | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-6 | 6 | |
4 | Монолит | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | |
5 | Чемпион | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
6 | ПК Конструктор | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 3 | |
7 | Стрела | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 3 | |
8 | Т-34 (Д) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | |
9 | ЛокоТех | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | 3 | |
10 | ВЗКСМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-11 | 3 | |
11 | Локомотив-ARRAGONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 3 | |
12 | МФК Алмаз | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 3 | |
13 | ИнвестМоторСервис | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 3 | |
14 | ФК "Азурит" | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 0 | |
15 | Фортуна ОлдСкул | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0 | |
16 | Триумф | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 | |
17 | Нефтяник | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 0 | |
18 | МФК "Сатурн" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Вазелюк Егор | 5 |
2 | Леденев Сергей | 5 |
3 | Ефимов Андрей | 4 |
4 | Рудагин Евгений | 4 (1) |
5 | Шувалов Александр | 4 |
6 | Агафонов Николай | 3 |
7 | Алтынбеков Аскатбек | 3 |
8 | Белоглазов Вячеслав | 3 |
9 | Ковылин Евгений | 3 |
10 | Мадалимов Амирхан | 3 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменнефтегаз | 7:3 | 10:2 | ||||||||||||||||
2 | Тюменьтрансстрой | 4:2 | 8:5 | ||||||||||||||||
3 | УСТЭК | 4:2 | 7:4 | ||||||||||||||||
4 | Монолит | 4:2 | 5:1 | ||||||||||||||||
5 | Чемпион | 4:1 | 3:1 | ||||||||||||||||
6 | ПК Конструктор | 5:6 | 7:4 | ||||||||||||||||
7 | Стрела | 4:5 | 7:3 | ||||||||||||||||
8 | Т-34 (Д) | 2:4 | 8:3 | ||||||||||||||||
9 | ЛокоТех | 2:4 | 6:5 | ||||||||||||||||
10 | ВЗКСМ | 3:8 | 5:3 | ||||||||||||||||
11 | Локомотив-ARRAGONA | 2:4 | 5:4 | ||||||||||||||||
12 | МФК Алмаз | 3:7 | 4:2 | ||||||||||||||||
13 | ИнвестМоторСервис | 1:4 | 4:3 | ||||||||||||||||
14 | ФК "Азурит" | 5:8 | 3:4 | ||||||||||||||||
15 | Фортуна ОлдСкул | 4:7 | 2:4 | ||||||||||||||||
16 | Триумф | 4:7 | 1:5 | ||||||||||||||||
17 | Нефтяник | 2:10 | 3:5 | ||||||||||||||||
18 | МФК "Сатурн" | 1:3 | 3:7 |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Рудагин Евгений | 6 |
2 | Леденев Сергей | 3 |
3 | Ряскин Сергей | 3 |
4 | Ганбаров Шамиль | 2 |
5 | Егоров Александр | 2 |
6 | Ковылин Евгений | 2 |
7 | Латников Егор | 2 |
8 | Мартынов Андрей | 2 |
9 | Парыгин Евгений | 2 |
10 | Рябков Максим | 2 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Смирнов Александр |
1![]() |
2 | Репин Александр |
1![]() |
3 | Зиневич Илья |
1![]() |
4 | Пислегин Дмитрий |
1![]() |
5 | Проскуряков Максим |
1![]() |
6 | Моисеев Юрий |
1![]() |
7 | Гусев Павел |
1![]() |
8 | Пузырев Антон |
1![]() |
9 | Мартьянов Кирилл |
1![]() |
10 | Димитриев Константин |
1![]() |
Полный список нарушителей |