Турнирная таблица. Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменнефтегаз | 17 | 14 | 0 | 3 | 107-56 | 42 | |
2 | Чемпион | 17 | 12 | 1 | 4 | 82-51 | 37 | |
3 | УСТЭК | 17 | 12 | 1 | 4 | 96-53 | 37 | |
4 | Монолит | 17 | 11 | 1 | 5 | 74-48 | 34 | |
5 | Локомотив-ARRAGONA | 17 | 11 | 1 | 5 | 97-55 | 34 | |
6 | Стрела | 17 | 9 | 1 | 7 | 111-83 | 28 | |
7 | Т-34 (Д) | 17 | 9 | 0 | 8 | 81-87 | 27 | |
8 | МФК Алмаз | 17 | 8 | 2 | 7 | 84-80 | 26 | |
9 | ВЗКСМ | 17 | 7 | 2 | 8 | 61-72 | 23 | |
10 | ИнвестМоторСервис | 17 | 7 | 2 | 8 | 59-69 | 23 | |
11 | Фортуна ОлдСкул | 17 | 6 | 2 | 9 | 80-86 | 20 | |
12 | ФК "Азурит" | 17 | 6 | 1 | 10 | 73-91 | 19 | |
13 | Триумф | 17 | 5 | 4 | 8 | 67-73 | 19 | |
14 | Тюменьтрансстрой | 17 | 5 | 3 | 9 | 82-103 | 18 | |
15 | ПК Конструктор | 17 | 5 | 3 | 9 | 69-96 | 18 | |
16 | Нефтяник | 17 | 4 | 4 | 9 | 65-106 | 16 | |
17 | ЛокоТех | 17 | 4 | 3 | 10 | 49-79 | 15 | |
18 | МФК "Сатурн" | 17 | 2 | 1 | 14 | 59-108 | 7 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Агафонов Николай | 46 (2) |
2 | Леденев Сергей | 46 (3) |
3 | Ефимов Андрей | 33 (1) |
4 | Адарьев Антон | 29 (1) |
5 | Ковылин Евгений | 25 (2) |
6 | Козлов Вадим | 24 |
7 | Кондратьев Александр | 23 |
8 | Парыгин Евгений | 23 (3) |
9 | Мадалимов Амирхан | 22 |
10 | Ганбаров Шамиль | 18 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Рудагин Евгений | 23 |
2 | Мадалимов Амирхан | 18 |
3 | Егоров Николай | 17 |
4 | Страженский Максим | 16 |
5 | Тупицин Максим | 13 |
6 | Леденев Сергей | 12 |
7 | Фадеев Дмитрий | 12 |
8 | Агафонов Николай | 11 |
9 | Мартынов Роман | 11 |
10 | Фазылов Радик | 11 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Авдеев Константин |
3![]() ![]() |
2 | Бугачёв Александр |
1![]() ![]() |
3 | Плотников Станислав |
2![]() ![]() |
4 | Жалнин Денис |
4![]() |
5 | Пузырев Антон |
3![]() |
6 | Болотов Евгений |
1![]() ![]() |
7 | Репин Александр |
1![]() ![]() |
8 | Латышев Вадим |
1![]() ![]() |
9 | Караульных Владимир |
3![]() |
10 | Потолов Кирилл |
1![]() ![]() |
Полный список нарушителей |