Турнирная таблица. Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Футболика | 17 | 15 | 1 | 1 | 146-88 | 46 | |
2 | Нефтегазстройсервис | 17 | 15 | 1 | 1 | 82-39 | 46 | |
3 | СибНип | 16 | 13 | 2 | 1 | 87-37 | 41 | |
4 | Сельхоз Юнайтед II | 16 | 10 | 1 | 5 | 83-56 | 31 | |
5 | Фортуна | 16 | 10 | 1 | 5 | 85-65 | 31 | |
6 | ФК Ватан | 16 | 8 | 2 | 6 | 143-115 | 26 | |
7 | МЧС | 15 | 7 | 4 | 4 | 58-43 | 25 | |
8 | RentCar72 | 16 | 6 | 4 | 6 | 81-73 | 22 | |
9 | Юнайтед - 92 | 16 | 7 | 0 | 9 | 92-107 | 21 | |
10 | Виктория | 16 | 6 | 1 | 9 | 80-76 | 19 | |
11 | ФК ИЛИОS | 16 | 5 | 3 | 8 | 60-84 | 18 | |
12 | Хиляль | 16 | 5 | 2 | 9 | 86-103 | 17 | |
13 | Форвард | 15 | 5 | 1 | 9 | 59-74 | 16 | |
14 | Мебельлайм | 16 | 4 | 1 | 11 | 57-79 | 13 | |
15 | Триада | 16 | 3 | 0 | 13 | 47-74 | 9 | |
16 | Ичибан | 16 | 3 | 0 | 13 | 54-110 | 9 | |
17 | FC Winterfell | 16 | 2 | 0 | 14 | 44-121 | 6 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Косымов Сиёвуш | 73 (4) |
2 | Трофимов Михаил | 62 (1) |
3 | Сатторов Саидофруз | 33 |
4 | Бикмуллин Руслан | 30 |
5 | Пухляков Богдан | 24 (1) |
6 | Рыжов Кирилл | 22 |
7 | Сафаров Айдар | 22 |
8 | Басов Сергей | 21 |
9 | Сергеев Константин | 21 (1) |
10 | Ионин Никита | 18 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Сатторов Саидофруз | 27 |
2 | Трофимов Михаил | 26 |
3 | Косымов Сиёвуш | 20 |
4 | Абрамов Сергей | 16 |
5 | Басов Сергей | 16 |
6 | Захаров Александр | 13 |
7 | Ляпустнин Никита | 13 |
8 | Прорубщиков Даниил | 12 |
9 | Антонов Игорь | 11 |
10 | Рыжов Кирилл | 11 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Ляпустнин Никита |
5![]() |
2 | Захаров Александр |
3![]() ![]() |
3 | Макаров Андрей |
2![]() ![]() |
4 | Сатторов Саидофруз |
2![]() ![]() |
5 | Саидов Саид |
4![]() |
6 | Величкин Денис |
1![]() ![]() |
7 | Коновалов Артём |
3![]() |
8 | Алишкин Руслан |
1![]() ![]() |
9 | Бекеров Максим |
3![]() |
10 | Русин Роман |
3![]() |
Полный список нарушителей |