Турнирная таблица. Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Футболика | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-22 | 9 | |
2 | Сельхоз Юнайтед II | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-4 | 9 | |
3 | RentCar72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-12 | 9 | |
4 | Нефтегазстройсервис | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-10 | 9 | |
5 | СибНип | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-13 | 6 | |
6 | ФК ИЛИОS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 6 | |
7 | Фортуна | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |
8 | Виктория | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-9 | 3 | |
9 | Мебельлайм | 3 | 1 | 0 | 2 | 20-11 | 3 | |
10 | Форвард | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 3 | |
11 | Юнайтед - 92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-21 | 3 | |
12 | Триада | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-11 | 3 | |
13 | ФК Ватан | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-18 | 3 | |
14 | Ичибан | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-17 | 3 | |
15 | МЧС | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-8 | 3 | |
16 | Хиляль | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 3 | |
17 | FC Winterfell | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-34 | 0 | |
18 | Мегатор | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-42 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Трофимов Михаил | 10 |
2 | Бикмуллин Руслан | 9 |
3 | Косымов Сиёвуш | 9 |
4 | Пухляков Богдан | 8 |
5 | Ердяков Михаил | 7 |
6 | Меньшиков Артем | 7 |
7 | Рыжов Кирилл | 7 |
8 | Басов Сергей | 6 |
9 | Ляпустнин Никита | 6 |
10 | Сергеев Константин | 6 (1) |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Футболика | 5:3 | 5:8 | 13:5 | 8:6 | ||||||||||||||
2 | Сельхоз Юнайтед II | 1:0 | 3:2 | 20:2 | |||||||||||||||
3 | RentCar72 | 6:5 | 5:4 | 8:3 | |||||||||||||||
4 | Нефтегазстройсервис | 3:5 | 2:1 | 7:1 | 6:3 | ||||||||||||||
5 | СибНип | 8:5 | 1:2 | 9:6 | |||||||||||||||
6 | ФК ИЛИОS | 5:13 | 0:1 | 1:7 | 4:3 | 8:7 | |||||||||||||
7 | Фортуна | 2:3 | 5:2 | 5:3 | |||||||||||||||
8 | Виктория | 3:4 | 2:5 | 21:0 | |||||||||||||||
9 | Мебельлайм | 5:6 | 3:5 | 12:0 | |||||||||||||||
10 | Форвард | 9:2 | 6:8 | ||||||||||||||||
11 | Юнайтед - 92 | 7:8 | 2:9 | 6:4 | |||||||||||||||
12 | Триада | 4:5 | 3:6 | 7:0 | |||||||||||||||
13 | ФК Ватан | 6:9 | 8:6 | 0:3 | |||||||||||||||
14 | Ичибан | 3:8 | 0:7 | 10:2 | |||||||||||||||
15 | МЧС | 6:8 | 3:0 | ||||||||||||||||
16 | Хиляль | 7:3 | |||||||||||||||||
17 | FC Winterfell | 0:21 | 4:6 | 3:7 | |||||||||||||||
18 | Мегатор | 2:20 | 0:12 | 2:10 |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Трофимов Михаил | 6 |
2 | Рыжов Кирилл | 5 |
3 | Титлянов Владислав | 5 |
4 | Токач Никита | 5 |
5 | Басов Сергей | 4 |
6 | Крезонцев Александр | 4 |
7 | Ляпустнин Никита | 4 |
8 | Настенко Роман | 4 |
9 | Вожаков Максим | 3 |
10 | Ионин Никита | 3 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Алишкин Руслан |
1![]() |
2 | Сатторов Саидофруз |
1![]() |
3 | Трибрат Владимир |
1![]() |
4 | Тахиров Бекжона |
2![]() |
5 | Домрачев Кирилл |
2![]() |
6 | Перчаткин Даниил |
1![]() |
7 | Ильин Михаил |
1![]() |
8 | Соколов Александр |
1![]() |
9 | Хомин Валерий |
1![]() |
10 | Макаров Андрей |
1![]() |
Полный список нарушителей |