Турнирная таблица. Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2023
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия М - ТВВИКУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 6 | |
2 | Цунами-Лесобаза | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-7 | 6 | |
3 | Динамо-ССК | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 6 | |
4 | Авангард-75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-5 | 6 | |
5 | Тавда | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-11 | 4 | |
6 | Союз-ДМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3 | |
7 | Мамонты | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |
8 | ФПК-Evrosib | 2 | 0 | 2 | 0 | 9-9 | 2 | |
9 | ЛУКОЙЛ-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 2 | |
10 | Факел | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 1 | |
11 | Локомотив | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-20 | 0 | |
12 | Тюменская Городская Дума | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 | |
13 | Мебельная компания "СЛАВА" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 | |
14 | Флагман - ТКПСТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 | |
15 | Сервис Авто | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | |
16 | АО Транснефть-Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Ахмедзаде Джавид | 6 |
2 | Качаев Рафаэль | 5 |
3 | Миськов Артем | 5 |
4 | Рыночнов Владимир | 5 |
5 | Шудра Борис | 4 |
6 | Кармакских Никита | 3 |
7 | Мартынов Роман | 3 |
8 | Чантурия Игорь | 3 |
9 | Чечушков Владислав | 3 |
10 | Чешков Сергей | 3 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия М - ТВВИКУ | 10:7 | 6:4 | ||||||||||||||
2 | Цунами-Лесобаза | 4:3 | 10:4 | ||||||||||||||
3 | Динамо-ССК | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||
4 | Авангард-75 | 3:2 | 4:3 | ||||||||||||||
5 | Тавда | 8:8 | 4:3 | ||||||||||||||
6 | Союз-ДМ | 3:4 | 5:2 | ||||||||||||||
7 | Мамонты | 2:3 | 2:1 | ||||||||||||||
8 | ФПК-Evrosib | 8:8 | 1:1 | ||||||||||||||
9 | ЛУКОЙЛ-2 | 1:1 | 4:4 | ||||||||||||||
10 | Факел | 3:4 | 4:4 | ||||||||||||||
11 | Локомотив | 7:10 | 4:10 | ||||||||||||||
12 | Тюменская Городская Дума | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
13 | Мебельная компания "СЛАВА" | 4:6 | |||||||||||||||
14 | Флагман - ТКПСТ | 2:5 | 1:2 | ||||||||||||||
15 | Сервис Авто | 2:5 | |||||||||||||||
16 | АО Транснефть-Сибирь |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Качаев Рафаэль | 3 |
2 | Мартынов Александр | 3 |
3 | Савкин Андрей | 3 |
4 | Чешков Сергей | 3 |
5 | Янбаев Азамат | 3 |
6 | Бабич Дмитрий | 2 |
7 | Бачалов Виталий | 2 |
8 | Беломоин Евгений | 2 |
9 | Бирюков Денис | 2 |
10 | Быков Даниил | 2 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Качаев Владислав |
1![]() |
2 | Ахмедзаде Джавид |
1![]() |
3 | Новрузов Эльчин |
1![]() |
4 | Меньщиков Степан |
1![]() |
5 | Илюшкин Андрей |
1![]() |
Полный список нарушителей |