Турнирная таблица. Дворовая Конференция. Третий Дивизион. Сезон 2022
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | %О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Метеор | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 18 | 100 | |
2 | Дом плюс | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 15 | 100 | |
3 | Локомотив - 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 35 | 9 | 13 | 72 | |
4 | Техноавиа | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 13 | 87 | |
5 | Союз 96 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 29 | 9 | 12 | 67 | |
6 | УралМаш | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 9 | 50 | |
7 | Сибирь07 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 9 | 60 | |
8 | Team 255 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 9 | 60 | |
9 | МФК Витязь | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 40 | 2 | 7 | 39 | |
10 | Атлетик-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 3 | 20 | |
11 | Маями | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | 20 | |
12 | Старт 21 век 2004 | 6 | 0 | 2 | 4 | 29 | 49 | -20 | 2 | 11 | |
13 | Цунами-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 45 | -24 | 1 | 7 | |
14 | SKR Group | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 1 | 7 | |
15 | Сытый кот | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 29 | -17 | 1 | 8 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Кедровских Иван | 16 |
2 | Гаршин Данил | 15 |
3 | Сивачёв Артем | 14 |
4 | Замятин Иван | 9 |
5 | Осипов Юрий | 9 |
6 | Бондаренко Андрей | 8 |
7 | Ким Николай | 8 (1) |
8 | Мартынов Роман | 8 |
9 | Розинин Егор | 8 |
10 | Тихонов Максим | 8 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Метеор | 7:6 | 7:2 | 2:1 | 10:0 | 11:1 | 5:1 | |||||||||
2 | Дом плюс | 7:5 | 6:4 | 9:3 | 8:2 | 11:0 | ||||||||||
3 | Локомотив - 2 | 3:9 | 5:4 | 5:4 | 13:8 | 13:5 | 5:5 | |||||||||
4 | Техноавиа | 5:2 | 8:4 | 11:3 | 5:0 | 2:2 | ||||||||||
5 | Союз 96 | 6:7 | 9:3 | 2:5 | 5:3 | 7:5 | 9:6 | |||||||||
6 | УралМаш | 5:7 | 3:5 | 2:10 | 3:1 | 8:3 | 11:3 | |||||||||
7 | Сибирь07 | 6:2 | 6:8 | 4:6 | 6:5 | 8:6 | ||||||||||
8 | Team 255 | 4:6 | 10:2 | 2:6 | 4:3 | 4:1 | ||||||||||
9 | МФК Витязь | 4:8 | 5:7 | 1:3 | 11:11 | 12:8 | 9:3 | |||||||||
10 | Атлетик-2 | 3:9 | 4:5 | 3:8 | 8:6 | 3:4 | ||||||||||
11 | Маями | 2:7 | 2:8 | 4:5 | 6:4 | 1:4 | ||||||||||
12 | Старт 21 век 2004 | 1:2 | 3:11 | 6:9 | 3:11 | 11:11 | 5:5 | |||||||||
13 | Цунами-2 | 0:10 | 8:13 | 0:5 | 8:12 | 5:5 | ||||||||||
14 | SKR Group | 1:11 | 5:13 | 2:2 | 5:6 | 3:9 | ||||||||||
15 | Сытый кот | 1:5 | 0:11 | 5:5 | 6:8 |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Мартынов Роман | 9 |
2 | Коробейников Максим | 8 |
3 | Никоноров Александр | 8 |
4 | Тлеумбаев Евгений | 8 |
5 | Ким Николай | 7 |
6 | Гаршин Данил | 6 |
7 | Губин Александр | 6 |
8 | Каращук Петр | 6 |
9 | Шувара Владимир | 6 |
10 | Башкиров Евгений | 5 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
09.07.2022 00:00 |
УралМаш - Цунами-2 |
09.07.2022 00:00 |
SKR Group - Союз 96 |
09.07.2022 00:00 |
Локомотив - 2 - Дом плюс |
10.07.2022 00:00 |
Сытый кот - Старт 21 век 2004 |
10.07.2022 00:00 |
ФК Метеор - Team 255 |
10.07.2022 00:00 |
Маями - МФК Витязь |
10.07.2022 00:00 |
Техноавиа - Атлетик-2 |
Полный календарь |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Байбуринцев Андрей |
1![]() |
2 | Хадиев Адыгёзал |
1![]() |
3 | Тегенцев Кирилл |
1![]() |
4 | Сивачёв Артем |
2![]() |
5 | Зарва Дмитрий |
1![]() |
6 | Васильев Дмитрий |
1![]() |
7 | Логинов Иван |
1![]() |
8 | Данилов Владислав |
1![]() |
9 | Хохряков Андрей |
1![]() |
10 | Баранчук Александр |
1![]() |
Полный список нарушителей |