Тюмень

Бомбардиры. Кубок ЛДФ 2022

Место Игрок Команда Матчей Голы В среднем
1 Козлов Никита Сергеевич 75+ 2 13 6.50
2 Адарьев Антон Михайлович Т-34 (Д) 3 12 4.00
3 Кузнецов Артур Игоревич 75+ 6 12 2.00
4 Басов Сергей Валерьевич Юнайтед - 92 5 11 2.20
5 Ларионов Павел Вячеславович Баня народная 6 10 1.67
6 Тюльков Иван Александрович Виктория 3 9 3.00
7 Алимов Чигали Музафеддинович Юнайтед - 92 4 8 2.00
8 Батт Виктор Викторович Славстрой - Полтинник 3 8 2.67
9 Ефимов Андрей Валерьевич Тюменнефтегаз 3 8 2.67
10 Усов Сергей Александрович 75+ 4 8 2.00
11 Кривенцов Дмитрий Алексеевич Ск Союз 1 7 7.00
12 Моисеев Николай Александрович Спутник 2 7 3.50
13 Чобан Кирилл Юрьевич Вектор Золотой Век 3 7 2.33
14 Абышев Денис Петрович МФК Кулаково 2 6 3.00
15 Барышников Евгений Андреевич Иртыш-Сервисез 3 6 2.00
16 Гафуров Зухриддин Сотиболдивич Стрела 5 6 1.20
17 Каменев Валерий Анатольевич Триада 3 6 2.00
18 Левагин Александр Викторович Лесобаза 2 6 3.00
19 Лопарев Антон Дмитриевич Фортум 3 6 2.00
20 Лычагин Эдуард Романович Баня народная 5 6 1.20
21 Мамедов Турал Аслан оглы Сельхоз Юнайтед II 3 6 2.00
22 Мовшенко Андрей Владимирович Гладиатор 3 6 2.00
23 Саидов Саид ФК ИЛИОS 3 6 2.00
24 Тарасов Артем Степанович ФК Нива 2 6 3.00
25 Юнусов Бекзод Илхомжон угли RentCar72 2 6 3.00
26 Бирюков Максим Евгеньевич Технология Тюмень- Спорт Мода 2 5 2.50
27 Богданов Сергей Сергеевич Мамонты 2 5 2.50
28 Вахитов Амир Радиевич Бразилия М 2 5 2.50
29 Галандаров Эльвин Сахиб Оглы Стрела 2 5 2.50
30 Гаршин Данил Николаевич Союз 96-МЧС-2 2 5 2.50
31 Гуляев Кирилл Борисович Иртыш-Сервисез 3 5 1.67
32 Демышев Геннадий Игоревич Триада 2 5 2.50
33 Зуев Кирилл Ичибан 0 5 5.00
34 Кореневский Иван Анатольевич Юнайтед - 92 4 5 1.25
35 Косымов Сиёвуш Махмадкаримович ФК Ватан 2 5 2.50
36 Криушицев Александр Сергеевич Фортум 1 5 5.00
37 Куликов Дмитрий Сергеевич Славстрой - Полтинник 2 5 2.50
38 Мадалимов Амирхан Шавкатович Стрела 5 5 1.00
39 Мальцев Кирилл Юрьевич Вектор Золотой Век 4 5 (1) 1.25
40 Мамаев Кирилл Олегович Вектор Золотой Век 4 5 1.25
41 Михайленко Сергей Анатольевич Team 255 2 5 2.50
42 Никонов Артем Вячеславович Фортум 3 5 1.67
43 Подчувалов Александр Александрович Нефтяник 2 5 2.50
44 Сантос Хименез Хулиан Андрес Форвард 2 5 2.50
45 Страженский Максим Вячеславович Стрела 4 5 1.25
46 Тупицин Константин Сергеевич Нефтяник 2 5 2.50
47 Хаитбаев Азамат Азаматович Стрела 2 5 2.50
48 Чечушков Владислав Сергеевич ФПК-Evrosib 2 5 2.50
49 Шульгин Евгений Григорьевич 75+ 5 5 1.00
50 Шульгин Никита Евгеньевич 75+ 4 5 1.25
51 Аббасов Исмаил Рафтар оглы Гладиатор 2 4 2.00
52 Анисимов Александр Витальевич Гладиатор 3 4 1.33
53 Афонасов Андрей Витальевич Матмас 1 4 4.00
54 Баландин Виталий Андреевич Флагман 2 4 2.00
55 Бондарь Дмитрий Александрович Технология Тюмень- Спорт Мода 2 4 2.00
56 Галактионов Александр Андреевич СУЭНКО 3 4 1.33
57 Гатиятуллин Руслан Альбертович Batut_72-CCK 2 4 2.00
58 Закк Роман Евгеньевич Сервис Авто 2 4 2.00
59 Ибрагимов Артур Альбертович Деловой мир 3 4 1.33
60 Кальченко Евгений Александрович Сибирский Легион 2 4 2.00
61 Кодиров Радик Кароматович Mayak_72 2 4 2.00
62 Кулаков Евгений Дмитриевич Сервис Авто 2 4 2.00
63 Лапин Антон Алексеевич ФПК-Evrosib 2 4 2.00
64 Латников Егор Андреевич Юнайтед - 92 5 4 0.80
65 Левченко Артем Федорович ЛокоТех 3 4 1.33
66 Леденев Сергей Алексеевич Стрела 4 4 1.00
67 Николаев Илья Евгеньевич Вектор Золотой Век 4 4 1.00
68 Пестерев Алексей Игоревич Бразилия М 2 4 2.00
69 Пичугин Сергей Владимирович МФК Кулаково 0 4 4.00
70 Поглазов Андрей Валерьевич МФК Кулаково 2 4 2.00
71 Сатторов Саидофруз Махмадкаримович ФК Ватан 2 4 2.00
72 Сергеев Антон Александрович Юнайтед - 92 3 4 1.33
73 Скоморохов Венеамин Александрович Юнайтед - 92 4 4 1.00
74 Старостенко Дмитрий Александрович Деловой мир 3 4 1.33
75 Торопов Дмитрий Андреевич Сервис Авто 2 4 2.00
76 Цуриков Максим Владимирович 75+ 5 4 0.80
77 Чебаков Дамир Анварович Ватутино-14 -35+ 2 4 2.00
78 Челядинов Геннадий Сергеевич МЧС 1 4 4.00
79 Язовских Илья Андреевич Иртыш-Сервисез 2 4 2.00
80 Алтынбеков Аскатбек Алтынбекович Сервис Авто 2 3 1.50
81 Антуганов Александр Викторович УСТЭК 1 3 3.00
82 Арсентьев Сергей Валерьевич МФК Кулаково 3 3 1.00
83 Ахмед Дениз Селями Хиляль 1 3 3.00
84 Ахтырский Константин Олегович Триада 3 3 1.00
85 Аюпов Камиль Ирекович Баня народная 6 3 0.50
86 Бакланов Виктор Владимирович Team 255 2 3 1.50
87 Бебишев Александр Сергеевич Batut_72-CCK 3 3 1.00
88 Белоусов Евгений Александрович ЛокоТех 2 3 1.50
89 Бердышев Владимир Константинович 75+ 2 3 1.50
90 Билецкий Василий Валентинович Сибирский Легион 2 3 1.50
91 Богомолов Артем Игоревич Спорт Мода 2 3 1.50
92 Бут-Гусаим Илья Андреевич 75+ 6 3 0.50
93 Буторин Вячеслав Сергеевич Фортум 3 3 1.00
94 Валишин Артур Ростиславович Иртыш-Сервисез 1 3 3.00
95 Владимиров Алексей Андреевич МФК Кулаково 1 3 3.00
96 Воротчик Артём Игоревич Бразилия М 1 3 3.00
97 Гиголашвили Георгий Mayak_72 2 3 1.50
98 Денисов Павел Александрович МФК Кулаково 3 3 1.00
99 Завьялов Виталий Анатольевич Форвард 1 3 3.00
100 Зиновьев Сергей Александрович МФК Альянс-06-07 2 3 1.50
101 Злобин Никита Викторович Авангард-75 1 3 3.00
102 Иванов Роман Алексеевич Тюменнефтегаз 2 3 1.50
103 Иванченко Олег Алексеевич Технология Тюмень- Спорт Мода 1 3 3.00
104 Ильин Александр Дмитриевич ФК Нива 2 3 1.50
105 Исмоилов Иброхим Рахмоналиевич ФК Ватан 2 3 1.50
106 Каибов Вадим Нуреддинонович Баня народная 5 3 0.60
107 Ким Николай Геннадьевич Технология Тюмень- Спорт Мода 0 3 3.00
108 Кожемякин Роман Олегович Elpozo Sparta 2 3 1.50
109 Козлов Валерий Денисович Флагман - ТКПСТ 1 3 3.00
110 Кокарев Антон Александрович Мяч 2 3 1.50
111 Кононов Павел Васильевич Сельхоз Юнайтед II 2 3 1.50
112 Кургинян Рудольф Джимиевич Спорт Мода 1 3 3.00
113 Курсанов Геннадий Александрович Виктория 2 3 1.50
114 Лебедев Олег Владимирович Фортум 3 3 1.00
115 Лучкин Александр Андреевич Деловой мир 3 3 1.00
116 Мелентьев Денис Владимирович Сельхоз Юнайтед II 2 3 1.50
117 Меньшиков Артем Владимирович Виктория 2 3 1.50
118 Митюшов Егор Андреевич София 1 3 3.00
119 Мишарин Евгений Станиславович Ичибан 1 3 3.00
120 Мурашев Егор Сергеевич Гладиатор 3 3 1.00
121 Парфенов Данил Алексеевич Вектор-2 Золотой Век 1 3 3.00
122 Патраков Ян Валерьевич Иртыш-Сервисез 3 3 1.00
123 Рахматуллин Марат Хачиахметович ИнвестМоторСервис 2 3 1.50
124 Рязанов Павел Петрович Спорт Мода 2 3 1.50
125 Сафаров Айрат Хафизович Хиляль 1 3 3.00
126 Суровцев Владимир Евгеньевич Иртыш-Сервисез 3 3 1.00
127 Татур Виктор Андреевич Иртыш-Сервисез 2 3 1.50
128 Тильмухаметов Роберт Руфатович Флагман - ТКПСТ 2 3 1.50
129 Трапезников Егор Германович МФК "Рубин" 2 3 1.50
130 Третьяков Николай Петрович ФК ИЛИОS 3 3 1.00
131 Тубольцев Илья Александрович Team 255 2 3 1.50
132 Тюльков Александр Юрьевич Нефтяник 3 3 1.00
133 Фищенко Владимир Сергеевич Тайвань 1 3 3.00
134 Халитулин Руслан Маратович Парма 1 3 3.00
135 Шевченко Александр Евгеньевич Деловой мир 3 3 1.00
136 Абрамов Сергей Олегович Виктория 3 2 0.67
137 Абышев Юрий Александрович СибНип 1 2 2.00
138 Аверичев Андрей Петрович Арион 1 2 2.00
139 Аитов Рустам Нуруллович МонтажСитиСтрой 1 2 2.00
140 Арбузов Александр Владимирович Триада 3 2 0.67
141 Арсентьев Александр Сергеевич МФК Кулаково 2 2 1.00
142 Артемьев Евгений Алексеевич Авангард-75 1 2 2.00
143 Ахмеров Артур Юрьевич Баня народная 5 2 0.40
144 Баранов Александр Владимирович Elpozo Sparta 3 2 0.67
145 Башкиров Михаил Сергеевич ЛУКОЙЛ-2 1 2 2.00
146 Белошапкин Кирилл Анатольевич София 1 2 2.00
147 Билялов Руслан Маратович ЛокоТех 3 2 0.67
148 Благинин Павел Александрович Ватутино-14 -35+ 2 2 1.00
149 Бобаков Максим Сергеевич Бразилия М 1 2 2.00
150 Варфоломеев Богдан Егорович Спутник 2 2 1.00
151 Ващук Сергей Олегович МФК "Рубин" 2 2 1.00
152 Вельке Павел Евгеньевич Тайвань 2 2 1.00
153 Волобуев Игорь Сергеевич Elpozo Sparta 2 2 1.00
154 Герцог Игорь Владимирович ДФК Район 2 2 1.00
155 Гизов Александр Заурович МЛФК Мелчестер 2 2 1.00
156 Градобоев Алексей Николаевич Форвард - 2 1 2 2.00
157 Гудков Илья Алексеевич Славстрой - Полтинник 3 2 0.67
158 Гулиев Рамиль Сахбат оглы Баня народная 0 2 2.00
159 Гутман Андрей Сергеевич Нефтяник 2 2 1.00
160 Думанов Константин Александрович Мебельная компания "СЛАВА" 1 2 2.00
161 Егоров Николай Павлович Нефтяник 3 2 0.67
162 Замятин Иван Фёдорович Союз 96-МЧС-2 2 2 1.00
163 Захаров Александр Геннадьевич ФК "Юная Сибирь" 2 2 1.00
164 Захаров Иван Олегович СУЭНКО - 2 2 2 1.00
165 Захаров Сергей Иванович МФК Верховино 1 2 2.00
166 Иванов Андрей Сергеевич МЛФК Мелчестер 2 2 1.00
167 Иванов Дмитрий Сергеевич МЧС 1 2 2.00
168 Ильин Михаил Сергеевич МЧС 1 2 2.00
169 Казанов Никита Алексеевич МФК "Рубин" 1 2 2.00
170 Кан Олег Олегович МЛФК Мелчестер 2 2 1.00
171 Кардаков Андрей Николаевич Славстрой - Полтинник 1 2 2.00
172 Кедровских Иван Сергеевич Дом плюс 1 2 2.00
173 Кириченко Сергей Александрович Мамонты 2 2 1.00
174 Клевакин Артем Александрович ДФК Кулаково 0 2 2.00
175 Ковалев Илья Михайлович Баня народная 3 2 0.67
176 Ковальский Алексей Викторович Наяда 1 2 2.00
177 Кожемяченко Никита Константинович Триада 3 2 0.67
178 Корецкий Алексей Александрович СибНип 1 2 2.00
179 Костоусов Богдан Юрьевич Иртыш-Сервисез 1 2 2.00
180 Костюк Вячеслав Алексеевич Тайвань 2 2 1.00
181 Кошелев Сергей Павлович Фортум 3 2 0.67
182 Красин Василий Станиславович Т-34 (Д) 2 2 1.00
183 Ксендзов Данил Максимович Триада 2 2 1.00
184 Кудашев Алексей Викторович ИНКО и К 2 2 1.00
185 Кудрявцев Александр Александрович Виктория 2 2 1.00
186 Кунгуров Владимир Артемович 75+ 3 2 0.67
187 Ладатко Игорь Игоревич Баня народная 4 2 0.50
188 Лазаренко Артем Владимирович Локомотив 1 2 2.00
189 Летунов Виктор Артёмович Флагман 2 2 1.00
190 Лихнович Максим Олегович ПК Конструктор 1 2 2.00
191 Лукьянов Илья Вячеславович Сервис Авто 1 2 2.00
192 Малов Леонид Владимирович ИНКО и К 1 2 2.00
193 Манькута Владимир Анатольевич Центр 1 2 2.00
194 Марадуда Сергей Леонидович МФК Кулаково 3 2 0.67
195 Марков Сергей Владимирович Тюменнефтегаз 3 2 0.67
196 Мартынов Роман Викторович Локомотив 1 2 2.00
197 Мингазиев Артур Маратович Славстрой - Полтинник 1 2 2.00
198 Михай Михаил Степанович Этажи 1 2 2.00
199 Михеев Роман Николаевич Неопласт 2 2 1.00
200 Молоков Евгений Михайлович Спутник 2 2 1.00
201 Москвин Артём Сергеевич Мамонты 2 2 1.00
202 Музыкантов Алексей Викторович Славстрой - Полтинник 1 2 2.00
203 Мутаев Салих Гусейнович Mayak_72 2 2 1.00
204 Мымрин Василий Геннадьевич Tyumentus 1 2 2.00
205 Настенко Роман Олегович Следственное управление 2 2 1.00
206 Нерадовских Антон Викторович Т-34 (Д) 3 2 0.67
207 Нуров Олег Сергеевич Мяч 2 2 1.00
208 Овчаренко Максим Игоревич Т-34 (Д) 3 2 0.67
209 Останин Андрей Александрович Славстрой - Полтинник 3 2 0.67
210 Павлюк Иван Владимирович ДФК Район 2 2 1.00
211 Пелымский Владимир Александрович Арион 2 2 1.00
212 Пилиплюк Максим Владимирович Team 255 2 2 1.00
213 Подгорный Андрей Витальевич Следственное управление 2 2 1.00
214 Политов Александр Геннадьевич ДФК Район 2 2 1.00
215 Прокопюк Артём Викторович ФК Камелот 1 2 2.00
216 Репин Александр Николаевич ЛокоТех 3 2 0.67
217 Ротенбергер Максим Сергеевич Ватутино-14 -35+ 2 2 1.00
218 Русаков Никита Сергеевич Сибирский Легион 3 2 0.67
219 Рыжов Кирилл Романович Виктория 1 2 2.00
220 Савин Егор Владимирович СУЭНКО 3 2 0.67
221 Савкин Андрей Станиславович ЛУКОЙЛ-2 2 2 1.00
222 Секерин Сергей Валерьевич МФК Верховино 1 2 2.00
223 Семёнов Андрей Александрович Адвокатская палата 1 2 2.00
224 Снигирёв Владимир Николаевич 75+ 4 2 0.50
225 Сытик Аркадий Владиславович МФК Кулаково 3 2 0.67
226 Тихонов Артем Алексеевич Сервис Авто 1 2 2.00
227 Толстов Евгений Юрьевич Elpozo Sparta 3 2 0.67
228 Третьяков Владимир Петрович ФК ИЛИОS 3 2 0.67
229 Тупицин Максим Сергеевич Нефтяник 1 2 2.00
230 Усольцев Виктор Владимирович УСТЭК 2 2 1.00
231 Фасхутдинов Ренал Филюсович Вектор Золотой Век 1 2 2.00
232 Флорев Тодор Димитров Лесобаза 2 2 1.00
233 Хайруллин Рустам Камилевич ИнвестМоторСервис 2 2 1.00
234 Хамитов Кирилл Олегович Флагман 2 2 1.00
235 Чухланцев Филипп Жан-Мариевич Сибирский Легион 3 2 0.67
236 Шабалин Станислав Викторович St.Pauli 1 2 2.00
237 Шакиров Марат Миргазимович Тарманы 1 2 2.00
238 Шипицын Александр Владимирович Мяч 1 2 2.00
239 Ядрошников Михаил Андреевич ФК "Юная Сибирь" 2 2 1.00
240 Янбаев Азамат Ахматович Tyumentus 1 2 2.00
241 Ярчук Максим Олегович Иртыш-2 2 2 1.00
242 Аббасов Фарид Рафтар оглы Гладиатор 2 1 0.50
243 Абдулов Александр Русланович Tyumentus 1 1 1.00
244 Абулов Худодод Mayak_72 1 1 1.00
245 Азаров Сергей Владимирович ЛУКОЙЛ-2 1 1 1.00
246 Азев Денис Владимирович ЛУКОЙЛ-2 2 1 0.50
247 Аккузин Станислав Алексеевич МФК Кулаково 1 1 1.00
248 Алахкулиев Рустам Гамзабекович Юнайтед - 92 4 1 0.25
249 Алекперов Сулейман Рахман Оглы Славстрой - Полтинник 1 1 1.00
250 Алиев Раиль Рамилевич RentCar72 2 1 0.50
251 Алиев Рустам Надирович Стрела 2 1 0.50
252 Антипин Андрей Александрович Каскара 1 1 1.00
253 Аншаков Максим Юрьевич СУЭНКО - 2 1 1 1.00
254 Аракелян Давид Карэнович RentCar72 1 1 1.00
255 Артемчук Максим Евгеньевич МЛФК Мелчестер 2 1 0.50
256 Аубакиров Марат Аманбаевич Ватутино-14 -35+ 1 1 1.00
257 Ахмедов Довар Лутфиддинович Стрела 2 1 0.50
258 Ахмедов Эльчин Телман оглы Бразилия М 1 1 1.00
259 Ашманов Азат Салаватович Тюменьтрансстрой 0 1 1.00
260 Бажок Максим Андреевич Флагман - ТКПСТ 2 1 0.50
261 Бакалов Даниил Александрович Сервис Авто 2 1 0.50
262 Бакиев Роман Маратович Иртыш-2 1 1 1.00
263 Бахур Иван Николаевич Баня народная 1 1 1.00
264 Баязитов Дамир Фаритович Дом плюс 1 1 1.00
265 Бекеров Максим Сеймурович Юнайтед - 92 3 1 0.33
266 Белоглазов Вячеслав Андреевич МФК Альянс-06-07 1 1 1.00
267 Белоусов Андрей Сергеевич ЛокоТех 2 1 0.50
268 Белянин Данил Николаевич Сельхоз Юнайтед II 2 1 0.50
269 Бердинский Кирилл Александрович СУЭНКО 2 1 0.50
270 Берников Михаил Сергеевич ФК "Юная Сибирь" 1 1 1.00
271 Берчатов Вадим Александрович АО Транснефть-Сибирь 1 1 1.00
272 Бешенцев Александр Анатольевич Динамо-ССК 1 1 1.00
273 Бикташев Денис Ренатович Team 255 1 1 1.00
274 Битадзе Гиоргий Ильич УралМаш 1 1 1.00
275 Бобохонов Рачабали ФК Ватан 2 1 0.50
276 Бобров Денис Игоревич Технология Тюмень- Спорт Мода 2 1 0.50
277 Болдецкий Александр Владимирович МЛФК Мелчестер 2 1 0.50
278 Большаков Сергей Олегович УСТЭК 2 1 0.50
279 Бондаренко Константин Александрович УСТЭК 2 1 0.50
280 Борисов Александр Алексеевич Старки 2 1 0.50
281 Бородкин Данил Александрович Тарманы 1 1 1.00
282 Бочарников Сергей Сергеевич Гладиатор 2 1 0.50
283 Бровин Александр Николаевич ИнвестМоторСервис 2 1 0.50
284 Бурматов Александр Владимирович Форвард - 2 1 1 1.00
285 Бурматов Максим Владимирович Форвард 2 1 0.50
286 Бухалко Николай Владимирович Вектор-2 Золотой Век 1 1 1.00
287 Бухаров Андрей Александрович Тарманы 1 1 1.00
288 Бучинский Владислав Владимирович МФК Легенда 1 1 1.00
289 Бушнев Антон Владимирович Форвард - 2 2 1 0.50
290 Быков Даниил Александрович ФПК-Evrosib 1 1 1.00
291 Быркэ Игорь Владимирович Ватутино-14 -35+ 1 1 1.00
292 Важинский Алексей Дмитриевич Ск Союз 2 1 0.50
293 Вазилюк Егор Владиславович Монолит 1 1 1.00
294 Валгушин Денис Иванович Следственное управление 1 1 1.00
295 Васильев Максим Валерьевич Т-34 (д) -Техноавиа 1 1 1.00
296 Винтенко Андрей Александрович Фортуна 1 1 1.00
297 Воробьев Дмитрий Сергеевич Batut_72-CCK 3 1 0.33
298 Гамидов Намик Сагиб оглы Флагман - ТКПСТ 1 1 1.00
299 Ганбаров Шамиль Эльман огл Стрела 4 1 0.25
300 Ганичкина Валерия Дмитриевна Флагман 2 1 0.50
301 Гарин Иван Алексеевич Иртыш-2 2 1 0.50
302 Гасанов Артём Канбарович Тайвань 2 1 0.50
303 Гезумян Артур Степанович ФК "Юная Сибирь" 2 1 0.50
304 Герасимов Егор Олегович МФК Альянс-06-07 2 1 0.50
305 Гецевич Артём Олегович Сельхоз Юнайтед 1 1 1.00
306 Гоман Евгений Викторович Нефтяник 2 1 0.50
307 Гордеев Иван Ильич София 1 1 1.00
308 Готфрид Алексей Николаевич Сельхоз Юнайтед 0 1 1.00
309 Гребенюк Станислав Сергеевич Виктория 2 1 0.50
310 Григорьев Алексей Сергеевич Мамонты 1 1 1.00
311 Гринько Евгений Олегович Триада 2 1 0.50
312 Гриценко Алексей Александрович Иртыш-2 1 1 1.00
313 Гусев Павел Сергеевич Лесобаза 2 1 0.50
314 Гусев Павел Александрович Монолит 1 1 1.00
315 Даулин Ренат Файзиевич ИнвестМоторСервис 2 1 0.50
316 Дегтярёв Захар Александрович София 1 1 1.00
317 Дементьев Григорий Владимирович Сибирский Легион 2 1 0.50
318 Димитриев Константин Сергеевич ЛокоТех 3 1 0.33
319 Домрачев Кирилл Николаевич RentCar72 2 1 0.50
320 Дьячков Александр Дмитриевич ЛУКОЙЛ 1 1 1.00
321 Егоров Александр Павлович Нефтяник 3 1 0.33
322 Емельянов Алексей Владимирович СУЭНКО - 2 1 1 1.00
323 Ердяков Михаил Алексеевич Фортуна 1 1 1.00
324 Железнов Антон Николаевич Ск Союз 1 1 1.00
325 Задорожных Валентин Сергеевич Сибирский Легион 3 1 0.33
326 Зайцев Сергей Владимирович Мегатор 1 1 1.00
327 Зайцев Сергей Викторович Автоальянс 1 1 1.00
328 Заманов Ниджат Алимазан оглы Team 255 2 1 0.50
329 Замиралов Константин Анатолиевич УСТЭК 1 1 1.00
330 Замятин Андрей Евгеньевич Иртыш-2 1 1 1.00
331 Зверев Дмитрий Юрьевич Флагман - ТКПСТ 1 1 1.00
332 Зырянов Андрей Сергеевич ЛУКОЙЛ 0 1 1.00
333 Иванов Дмитрий Сергеевич Парма 1 1 1.00
334 Иванов Иван Иванович Сельхоз Юнайтед II 2 1 0.50
335 Иванов Михаил Алексеевич Червишево 1 1 1.00
336 Ильинов Иван Александрович Форвард - 2 2 1 0.50
337 Кайгородов Алексей Николаевич Тайвань 1 1 1.00
338 Капица Артем Иванович НИПИГАЗ 1 1 1.00
339 Каппасов Ринат Шоканович Славстрой - Полтинник 2 1 0.50
340 Каримов Евгений Гумарович Этажи 1 1 1.00
341 Касаткин Виктор Викторович Центр 1 1 1.00
342 Касимов Ермек Кулутаевич Червишево 1 1 1.00
343 Качаев Ильдар Булатович Цунами 1 1 1.00
344 Кашин Иван Игоревич Атлетик 1 1 1.00
345 Кириллов Кирилл Евгеньевич Баня народная 3 1 0.33
346 Киселев Евгений Александрович Спорт Мода 1 1 1.00
347 Климов Антон Сергеевич Team 255 1 1 1.00
348 Князев Павел Сергеевич Флагман - ТКПСТ 1 1 1.00
349 Ковалев Максим Александрович МФК Альянс-06-07 1 1 1.00
350 Кожухарь Андрей Николаевич ФК ИЛИОS 1 1 1.00
351 Козлов Константин Валерьевич Тайвань 2 1 0.50
352 Кокарев Андрей Петрович Арион 1 1 1.00
353 Колупаев Сергей Вадимович Гладиатор 1 1 1.00
354 Комаров Максим Игоревич МФК Альянс-06-07 1 1 1.00
355 Комогорцев Сергей Николаевич Этажи 1 1 1.00
356 Комольцев Алексей Викторович Вектор Золотой Век 3 1 0.33
357 Кондрюков Константин Петрович Форвард 2 1 0.50
358 Конев Вадим Сергеевич СУЭНКО 2 1 0.50
359 Конколович Влад Олегович Деловой мир 1 1 1.00
360 Коновалов Евгений Витальевич Неопласт 1 1 1.00
361 Коренев Алексей Ичибан 0 1 1.00
362 Коровин Александр Александрович Форвард - 2 2 1 0.50
363 Коровин Константин Сергеевич RentCar72 1 1 1.00
364 Котурбаш Дмитрий Владимирович Иртыш-Сервисез 0 1 1.00
365 Кривдин Михаил Юрьевич ФК Метеор 1 1 1.00
366 Кривчиков Роман Аркадьевич МФК "Рубин" 1 1 1.00
367 Крючков Андрей Константинович Лесобаза 2 1 0.50
368 Кузнецов Александр Викторович Неопласт 1 1 1.00
369 Кузнецов Денис Владимирович Batut_72-CCK 2 1 0.50
370 Кузнецов Роман Сергеевич София 1 1 1.00
371 Кузьмин Иван Юрьевич СибНип 1 1 1.00
372 Купряхин Виктор Валерьевич St.Pauli 1 1 1.00
373 Легостаев Никита Игоревич Вектор Золотой Век 3 1 0.33
374 Леонтьев Константин Валерьевич Сибирский Легион 2 1 0.50
375 Лисогоров Дмитрий Александрович Деловой мир 1 1 1.00
376 Лиханов Павел Владимирович Этажи 1 1 1.00
377 Логинов Иван Игоревич ФК Метеор 1 1 1.00
378 Мадьяров Тимур Асхатович Тюменьтрансстрой 0 1 1.00
379 Малюкин Кирилл Эдуардович EA SPORTS™☯ 1 1 1.00
380 Маматбеков Кудайберген Русланович Флагман - ТКПСТ 2 1 0.50
381 Мандрыгин Станислав Юрьевич FC Winterfell 1 1 1.00
382 Маньков Леонид Юрьевич Мебельная компания "СЛАВА" 1 1 1.00
383 Маркощашвили Автандил Mayak_72 2 1 0.50
384 Маркуц Александр Виленович НИПИГАЗ 1 1 1.00
385 Мартынов Андрей Александрович Локомотив 1 1 1.00
386 Масасин Сергей Юрьевич МФК "Рубин" 2 1 0.50
387 Мельников Максим Валерьевич KRASAVA 1 1 1.00
388 Мельничук Владимир Александрович Сельхоз Юнайтед 1 1 1.00
389 Меркулов Александр Сергеевич Триумф 1 1 1.00
390 Миргалиев Ринат Хасанович Цунами 0 1 1.00
391 Мирзаев Асим Русланович Elpozo Sparta 3 1 0.33
392 Мирзаев Пейман Русланович Elpozo Sparta 2 1 0.50
393 Михеев Сергей Николаевич Неопласт 1 1 1.00
394 Мокроусов Дмитрий Николаевич ФК Метеор 1 1 1.00
395 Москвин Денис Евгеньевич Batut_72-CCK 2 1 0.50
396 Мошкин Иван Сергеевич ЖК Снегири 0 1 1.00
397 Муксинов Ильдар Салаватович Форвард 2 1 0.50
398 Мурашкин Алексей Сергеевич KRASAVA 2 1 0.50
399 Наумов Олег Сергеевич ПК Конструктор 1 1 1.00
400 Никитин Евгений Михайлович FC Winterfell 0 1 1.00
401 Никитин Иван Владимирович Сельхоз Юнайтед 0 1 1.00
402 Николаев Николай Николаевич KRASAVA 1 1 1.00
403 Новик Сергей Игоревич Спорт Мода 1 1 1.00
404 Новрузов Абид Рухуллович Лесобаза 2 1 0.50
405 Нохрин Иван Дмитриевич KRASAVA 2 1 0.50
406 Оздоев Адам Магамедович София 1 1 1.00
407 Окунев Александр Александрович Сибирский Легион 2 1 0.50
408 Омезов Руслан Рахимович Баня народная 1 1 1.00
409 Ондер Беркан Бюлент оглу Стрела 3 1 0.33
410 Осипов Роман Юрьевич Batut_72-CCK 2 1 0.50
411 Оськов Аркадий Семенович Славстрой - Полтинник 3 1 0.33
412 Павлюченков Денис Сергеевич Юнайтед - 92 2 1 0.50
413 Падалко Николай Витальевич Т-34 (Д) 3 1 0.33
414 Парпиев Некруз Бахтиерович МФК "Рубин" 1 1 1.00
415 Парфёнов Алексей Юрьевич УСТЭК 1 1 1.00
416 Паршуков Михаил Валерьевич МФК "Рубин" 2 1 0.50
417 Пастухов Михаил Иванович Форвард - 2 2 1 0.50
418 Патрушев Сергей Олегович Локомотив 1 1 1.00
419 Патрушин Фаим Назыймович Авангард-75 2 1 0.50
420 Петров Иван Петрович Тюменнефтегаз 2 1 0.50
421 Петров Сергей Алексеевич ЛокоТех 2 1 0.50
422 Петровец Владимир Александрович Team 255 1 1 1.00
423 Пиджаков Александр Сергеевич МФК Атлант 1 1 1.00
424 Пилипенко Ростислав Олегович МФК Кулаково 1 1 1.00
425 Пленкин Андрей Васильевич ДФК Кулаково 1 1 1.00
426 Плотников Александр Юрьевич Локомотив-ARRAGONA 1 1 1.00
427 Плотников Антон Владимирович Batut_72-CCK 1 1 1.00
428 Погорелов Алексей Игоревич Флагман 1 1 1.00
429 Погосян Нерсес Геворгович ДФК Район 2 1 0.50
430 Подкорытов Вячеслав Юрьевич 75+ 3 1 0.33
431 Поляков Александр Николаевич МЧС 1 1 1.00
432 Пономарев Сергей Александрович Мегатор 1 1 1.00
433 Попов Кирилл Федорович Ватутино-14 -35+ 1 1 1.00
434 Попов Максим Андреевич Сельхоз Юнайтед 1 1 1.00
435 Почевалов Владислав Юрьевич Ск Союз 1 1 1.00
436 Раджабов Хусейн Камолович Матмас 1 1 1.00
