Тюмень

Нарушители. Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022

МестоИгрокКомандаМатчейКарточки
1 Русин Роман Александрович Триада 14 5  
2 Нечаев Дмитрий Владимирович Арион 7 2   1
3 Бузанков Максим Эльмурадович Фортуна 10 2   1
4 Берген Ибрагим Сергеевич Хиляль 14 3  
5 Абышев Юрий Александрович СибНип 13 3  
6 Газарян Альберт Арсенович Ичибан 10 3  
7 Домрачев Кирилл Николаевич RentCar72 9 3  
8 Гамидов Намик Сагиб оглы Флагман - ТКПСТ 7 3  
9 Ястребов Илья Динарович Хиляль 8 1   1
10 Важенин Денис Павлович RentCar72 7 1
11 Силиенко Денис Сергеевич Мамонты 15 2  
12 Каменев Валерий Анатольевич Триада 15 2  
13 Падерин Александр Владимирович ДОСААФ России 8 2  
14 Хамитов Кирилл Олегович Флагман 7 2  
15 Созонтов Владимир Андреевич FC Winterfell 12 2  
16 Захватов Павел Сергеевич МФК Атлант 15 2  
17 Галаевский Юрий Васильевич Мамонты 1 1
18 Григорьев Алексей Сергеевич Мамонты 12 2  
19 Ковшаров Герман Эдуардович Флагман - ТКПСТ 12 1
20 Грудинский Игорь Юрьевич TURA72 13 2  
21 Ильин Владимир Викторович Форвард 4 1
22 Гумбатов Назим Асиф оглы ДОСААФ России 3 1
23 Хасабэльнаби Карим Мамдух Ахмед Форвард 3 1
24 Кох Никита Рудьевич Арион 5 1  
25 Канафеев Рифат Ринатович Хиляль 14 1  
26 Ахмед Дениз Селями Хиляль 15 1  
27 Тесля Илья Александрович Тарманы 12 1  
28 Самигуллин Рустам Радикович Тарманы 6 1  
29 Богданов Сергей Сергеевич Мамонты 13 1  
30 Колосов Александр Андреевич СибНип 10 1  
31 Васильев Игорь Александрович Форвард 13 1  
32 Коркунов Максим Александрович Тарманы 10 1  
33 Кожемяченко Никита Константинович Триада 12 1  
34 Мандрыгин Станислав Юрьевич FC Winterfell 13 1  
35 Османов Эльман Имран Оглы ДОСААФ России 1 1  
36 Аракелян Давид Карэнович RentCar72 15 1  
37 Ампенов Сергей Сергеевич FC Winterfell 7 1  
38 Сергеев Алексей Петрович Ичибан 15 1  
39 Ахтырский Константин Олегович Триада 16 1  
40 Пелымский Владимир Александрович Арион 7 1  
41 Вализер Виталий Сергеевич FC Winterfell 8 1  
42 Выдрин Александр Геннадьевич ГПН-2 13 1  
43 Фугаев Александр Андреевич Фортуна 17 1  
44 Завьялов Виталий Анатольевич Форвард 10 1  
45 Серых Николай Александрович Арион 5 1  
46 Андриенко Андрей Олегович Тарманы 5 1  
47 Анкушев Вадим Константинович RentCar72 6 1  
48 Овеян Гарегин Рафаелович RentCar72 14 1  
49 Жук Константин Сергеевич TURA72 5 1  
50 Москвин Артём Сергеевич Мамонты 14 1  
51 Ильин Михаил Сергеевич МЧС 14 1  
52 Соколов Александр Александрович Ичибан 12 1  
53 Помазов Артем Николаевич ГПН-2 14 1  
54 Фокин Александр Александрович Триада 14 1  
55 Ловков Даниил Андреевич Арион 6 1  
56 Никифоров Марат Борисович ФПК-Evrosib 16 1  
57 Гунаев Мансур Магомедович Хиляль 1 1  
58 Коренев Алексей Ичибан 12 1  
59 Курочкин Илья Олегович Флагман - ТКПСТ 6 1  
60 Корчемкин Александр Сергеевич ФПК-Evrosib 17 1  
61 Абдулахитов Вадим Булатович Форвард 8 1  
62 Малышев Антон Олегович Арион 5 1  
63 Ахматов Исламбек Улугбекович ДОСААФ России 10 1  
64 Астафьев Алексей Викторович TURA72 9 1  
65 Гончаров Александр Владимирович Арион 0 1  
66 Гвозденко Валерий Алексеевич Флагман 2 1  
67 Кузин Олег Владимирович ГПН-2 6 1  
68 Али Махмуд Солейман Форвард 10 1  
69 Чинчаладзе Дима Гиевич Фортуна 13 1  
70 Воронов Александр Ичибан 10 1  
71 Бухаров Андрей Александрович Тарманы 6 1  
72 Балаков Руслан Рашитович TURA72 9 1  
73 Кукеев Абай Кыдырбаевич ДОСААФ России 13 1  
74 Эминли Адил Хиляль 13 1  
75 Зуев Кирилл Ичибан 3 1  
76 Фахардо Камачо Хайме Андрес Форвард 12 1  
77 Гилязов Тимур Талшатович ГПН-2 5 1  
78 Мандрыгин Константин Станиславовоич FC Winterfell 10 1  
79 Каликов Дмитрий Мансурович RentCar72 9 1