Тюмень

Ассистенты. Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022

МестоИгрокКомандаМатчейПередачиВ среднем
1 Рафаелян Владимир Араратович Флагман 17 27 1.59
2 Рябков Анатолий Фархатович ФПК-Evrosib 16 25 1.56
3 Поляков Александр Николаевич МЧС 17 17 1.00
4 Кунавин Евгений Геннадьевич МЧС 14 15 1.07
5 Шпилев Владислав Сергеевич ФПК-Evrosib 8 14 1.75
6 Бачалов Виталий Николаевич Флагман 14 13 0.93
7 Жерновников Дмитрий Владимирович Мамонты 10 13 1.30
8 Берген Ибрагим Сергеевич Хиляль 14 11 0.79
9 Григорьев Алексей Сергеевич Мамонты 12 10 0.83
10 Ильин Михаил Сергеевич МЧС 14 10 0.71
11 Никифоров Марат Борисович ФПК-Evrosib 16 10 0.63
12 Сурель Михаил Андреевич СибНип 7 10 1.43
13 Дорожкин Илья Борисович Мамонты 15 9 0.60
14 Каменев Валерий Анатольевич Триада 15 9 0.60
15 Путинцев Анатолий Николаевич ДОСААФ России 10 9 0.90
16 Фугаев Александр Андреевич Фортуна 17 9 0.53
17 Аракелян Давид Карэнович RentCar72 15 8 0.53
18 Бурматов Максим Владимирович Форвард 12 8 0.67
19 Кожемяченко Никита Константинович Триада 12 8 0.67
20 Ахмед Дениз Селями Хиляль 15 7 0.47
21 Быков Даниил Александрович ФПК-Evrosib 16 7 0.44
22 Васильев Игорь Александрович Форвард 13 7 0.54
23 Зверев Дмитрий Юрьевич Флагман - ТКПСТ 11 7 0.64
24 Кондрюков Константин Петрович Форвард 14 7 0.50
25 Лавров Андрей Александрович Форвард 15 7 0.47
26 Москвин Артём Сергеевич Мамонты 14 7 0.50
27 Чечушков Владислав Сергеевич ФПК-Evrosib 11 7 0.64
28 Домрачев Кирилл Николаевич RentCar72 9 6 0.67
29 Кириченко Сергей Александрович Мамонты 9 6 0.67
30 Козлов Валерий Денисович Флагман 7 6 0.86
31 Маматбеков Кудайберген Русланович Флагман - ТКПСТ 11 6 0.55
32 Одинаев Замонбек Саидакбарович ДОСААФ России 9 6 0.67
33 Сафаров Айрат Хафизович Хиляль 14 6 0.43
34 Сухоногов Леонид Юрьевич Ичибан 15 6 0.40
35 Эминли Адил Хиляль 13 6 0.46
36 Бекленищев Павел Сергеевич Тарманы 15 5 0.33
37 Богданов Сергей Сергеевич Мамонты 13 5 0.38
38 Бузанков Максим Эльмурадович Фортуна 10 5 0.50
39 Захватов Павел Сергеевич МФК Атлант 15 5 0.33
40 Пушкарев Андрей Александрович TURA72 13 5 0.38
41 Созонтов Владимир Андреевич FC Winterfell 12 5 0.42
42 Фатыков Руслан Ильнурович МФК Атлант 13 5 0.38
43 Юнусов Бекзод Илхомжон угли RentCar72 10 5 0.50
44 Абышев Юрий Александрович СибНип 13 4 0.31
45 Акобян Гамлет Мхитарович ФПК-Evrosib 4 4 1.00
46 Ахматов Исламбек Улугбекович ДОСААФ России 10 4 0.40
47 Бакиров Ильшат Азатович RentCar72 3 4 1.33
48 Белоглазов Вячеслав Андреевич Фортуна 12 4 0.33
49 Берников Михаил Сергеевич Фортуна 7 4 0.57
50 Гурин Андрей Геннадьевич СибНип 9 4 0.44
51 Иванов Дмитрий Сергеевич МЧС 16 4 0.25
52 Исмайылов Руслан Габил Оглы МФК Атлант 9 4 0.44
53 Канафеев Рифат Ринатович Хиляль 14 4 0.29
54 Корецкий Алексей Александрович СибНип 10 4 0.40
55 Курочкин Илья Олегович Флагман - ТКПСТ 6 4 0.67
56 Мандрыгин Станислав Юрьевич FC Winterfell 13 4 0.31
57 Мишарин Евгений Станиславович Ичибан 7 4 0.57
58 Мубаракшин Ленар Наилевич FC Winterfell 6 4 0.67
59 Никитин Александр Сергеевич ДОСААФ России 10 4 0.40
60 Русин Роман Александрович Триада 14 4 0.29
61 Сафаров Айдар Хафизович Хиляль 13 4 0.31
62 Сергеев Константин Сергеевич Ичибан 8 4 0.50
63 Фокин Александр Александрович Триада 14 4 0.29
64 Хомин Валерий Иванович Форвард 13 4 0.31
65 Швец Александр Васильевич Фортуна 15 4 0.27
66 Алиев Раиль Рамилевич RentCar72 13 3 0.23
67 Арбузов Александр Владимирович Триада 14 3 0.21
68 Березинский Сергей Алексеевич МФК Атлант 15 3 0.20
69 Винтенко Андрей Александрович Фортуна 14 3 0.21
70 Гвозденко Валерий Алексеевич Флагман - ТКПСТ 2 3 1.50
71 Жунубаев Джамбул Макжанович МФК Атлант 9 3 0.33
72 Красавин Евгений Васильевич МФК Атлант 13 3 0.23
73 Ли Максим Викторович ДОСААФ России 11 3 0.27
74 Маршаков Алексей Иванович TURA72 12 3 0.25
75 Пичулев Александр Сергеевич RentCar72 13 3 0.23
76 Ротенбергер Алексей Владимирович СибНип 10 3 0.30
77 Сантос Хименез Хулиан Андрес Форвард 11 3 0.27
78 Ястребов Илья Динарович Хиляль 8 3 0.38
79 Абдулахитов Вадим Булатович Форвард 8 2 0.25
80 Авалян Айк Оганович Тарманы 12 2 0.17
81 Али Махмуд Солейман Форвард 10 2 0.20
82 Балаков Руслан Рашитович TURA72 9 2 0.22
83 Верешко Максим Анатольевич Арион 12 2 0.17
84 Войнов Владимир Олегович TURA72 14 2 0.14
85 Гилязов Тимур Талшатович ГПН-2 5 2 0.40
86 Грудинский Игорь Юрьевич TURA72 13 2 0.15
87 Денисенко Данил Сергеевич Ичибан 2 2 1.00
88 Денисенко Кирилл Сергеевич Ичибан 4 2 0.50
89 Дэлиу Андрей Сергеевич Фортуна 9 2 0.22
90 Елькин Никита Сергеевич Тарманы 14 2 0.14
91 Колбин Артём Олегович Фортуна 12 2 0.17
92 Кондрашенко Александр Вячеславович TURA72 11 2 0.18
93 Коренев Алексей Ичибан 12 2 0.17
94 Ксендзов Данил Максимович Триада 14 2 0.14
95 Кузнецов Артем Сергеевич Триада 5 2 0.40
96 Кузьмин Иван Юрьевич СибНип 8 2 0.25
97 Кукеев Абай Кыдырбаевич ДОСААФ России 13 2 0.15
98 Кыштымов Сергей Сергеевич TURA72 2 2 1.00
99 Мамедов Ильхам Гюндуз оглы АНЛИМ 3 2 0.67
100 Мерзляков Александр Александрович ГПН-2 8 2 0.25
101 Мокринский Кирилл Евгеньевич Мамонты 13 2 0.15
102 Мосенков Евгений Михайлович FC Winterfell 10 2 0.20
103 Никитин Евгений Михайлович FC Winterfell 12 2 0.17
104 Пастухов Тимофей Валерьевич ГПН-2 6 2 0.33
105 Патаман Евгений Владимирович Флагман - ТКПСТ 3 2 0.67
106 Пелымский Владимир Александрович Арион 7 2 0.29
107 Полетыкин Александр Сергеевич TURA72 10 2 0.20
108 Попадын Тарас Мирославович СибНип 14 2 0.14
109 Сидоров Никита Евгеньевич Форвард 10 2 0.20
110 Тесля Илья Александрович Тарманы 12 2 0.17
111 Тильмухаметов Роберт Руфатович Флагман - ТКПСТ 15 2 0.13
112 Хамитов Кирилл Олегович Флагман 7 2 0.29
113 Хасанов Ильяс Валерикович ГПН-2 15 2 0.13
114 Чикишев Андрей Сергеевич Флагман - ТКПСТ 3 2 0.67
115 Шарафиев Нияз Ильясович ДОСААФ России 6 2 0.33
116 Шихов Вадим Валерьевич TURA72 14 2 0.14
117 Алексеев Кирилл Евгеньевич Ичибан 0 1 1.00
118 Ампенов Сергей Сергеевич FC Winterfell 7 1 0.14
119 Анкушев Вадим Константинович RentCar72 6 1 0.17
120 Ахтырский Константин Олегович Триада 16 1 0.06
121 Бажок Максим Андреевич Флагман - ТКПСТ 2 1 0.50
122 Бегматов Нематжон Рустамжонович Фортуна 4 1 0.25
123 Борисов Алексей Валерьевич Арион 6 1 0.17
124 Бухаров Андрей Александрович Тарманы 6 1 0.17
125 Важенин Денис Павлович RentCar72 7 1 0.14
126 Вализер Виталий Сергеевич FC Winterfell 8 1 0.13
127 Велижанин Михаил Михайлович Триада 3 1 0.33
128 Войнов Данил Алексеевич Флагман - ТКПСТ 3 1 0.33
129 Волокитин Сергей Сергеевич TURA72 2 1 0.50
130 Воронов Александр Ичибан 10 1 0.10
131 Выдрин Александр Геннадьевич ГПН-2 13 1 0.08
132 Газарян Альберт Арсенович Ичибан 10 1 0.10
133 Галаевский Сергей Васильевич Мамонты 16 1 0.06
134 Гамидов Намик Сагиб оглы Флагман - ТКПСТ 7 1 0.14
135 Гималтдинов Вадим Фаритович ГПН-2 6 1 0.17
136 Гончаров Александр Владимирович Арион 0 1 1.00
137 Гринько Евгений Олегович Триада 10 1 0.10
138 Демышев Геннадий Игоревич Триада 10 1 0.10
139 Домшинский Дмитрий Андреевич FC Winterfell 3 1 0.33
140 Ердяков Михаил Алексеевич Фортуна 3 1 0.33
141 Житбаев Амир Маратович ДОСААФ России 10 1 0.10
142 Зуев Кирилл Ичибан 3 1 0.33
143 Иванов Алексей Юрьевич RentCar72 4 1 0.25
144 Катков Александр Владимирович СибНип 14 1 0.07
145 Князев Павел Сергеевич Флагман - ТКПСТ 5 1 0.20
146 Ковригин Максим Александрович МЧС 7 1 0.14
147 Козлов Владислав Евгеньевич Фортуна 17 1 0.06
148 Колосов Александр Андреевич СибНип 10 1 0.10
149 Коркунов Максим Александрович Тарманы 10 1 0.10
150 Корчемкин Александр Сергеевич ФПК-Evrosib 17 1 0.06
151 Кох Никита Рудьевич Арион 5 1 0.20
152 Кривцов Николай Викторович Арион 6 1 0.17
153 Кузин Олег Владимирович ГПН-2 6 1 0.17
154 Куприй Станислав Олегович Арион 8 1 0.13
155 Кухарев Андрей Андреевич RentCar72 11 1 0.09
156 Лемешко Вадим Евгеньевич Мамонты 7 1 0.14
157 Литинский Вадим Андреевич Флагман - ТКПСТ 2 1 0.50
158 Лосев Артём Эдуардович ДОСААФ России 2 1 0.50
159 Макеев Дмитрий Сергеевич Арион 11 1 0.09
160 Мандрыгин Константин Станиславовоич FC Winterfell 10 1 0.10
161 Муксинов Ильдар Салаватович Форвард 11 1 0.09
162 Низаметдинов Артур Юнусович Мамонты 5 1 0.20
163 Овеян Гарегин Рафаелович RentCar72 14 1 0.07
164 Падерин Александр Владимирович ДОСААФ России 8 1 0.13
165 Пензев Дмитрий Васильевич Триада 12 1 0.08
166 Пигин Руслан Михайлович Арион 2 1 0.50
167 Пиджаков Александр Сергеевич МФК Атлант 5 1 0.20
168 Помазов Артем Николаевич ГПН-2 14 1 0.07
169 Решетников Максим Викторович RentCar72 7 1 0.14
170 Семёнов Алексей Юрьевич ГПН-2 9 1 0.11
171 Сергеев Денис Максимович МФК Атлант 12 1 0.08
172 Серых Николай Александрович Арион 5 1 0.20
173 Силиенко Денис Сергеевич Мамонты 15 1 0.07
174 Сильвестров Сергей Игоревич FC Winterfell 4 1 0.25
175 Тимербаев Роман Назимович МФК Атлант 3 1 0.33
176 Тимербаев Руслан Рафаилович МФК Атлант 12 1 0.08
177 Фоменко Николай Николаевич Тарманы 5 1 0.20
178 Цацкин Дмитрий Андреевич Мамонты 16 1 0.06
179 Чалков Сергей Георгиевич TURA72 11 1 0.09
180 Челядинов Геннадий Сергеевич МЧС 5 1 0.20
181 Чинчаладзе Дима Гиевич Фортуна 13 1 0.08
182 Чубуков Алексей Владимирович МЧС 14 1 0.07
183 Шангареев Рустам Наильевич ГПН-2 11 1 0.09
184 Шашков Виталий Николаевич СибНип 12 1 0.08
185 Шендриков Александр Васильевич RentCar72 14 1 0.07
186 Янсуфин Радмир Саварович МЧС 2 1 0.50