Турнирная таблица. Конференция "Про". Третья Лига. Сезон 2022
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | %О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теплогид - ТКПСТ | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 15 | 100 | |
2 | Хиляль | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 13 | 72 | |
3 | ФПК | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 | 12 | 80 | |
4 | RentCar72 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | 80 | |
5 | Фортуна | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 | 56 | |
6 | СибНип | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 9 | 50 | |
7 | МФК Атлант | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 9 | 50 | |
8 | МЧС | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 | 60 | |
9 | Мамонты | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 25 | -2 | 8 | 53 | |
10 | ДОСААФ России | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 33 | -13 | 7 | 39 | |
11 | Форвард | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 6 | 40 | |
12 | Ичибан | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | 40 | |
13 | Тарманы | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | 22 | |
14 | Арион | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 4 | 22 | |
15 | TURA72 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 4 | 27 | |
16 | ГПН-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | 27 | |
17 | Триада | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | 44 | |
18 | FC Winterfell | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 27 | -17 | 2 | 11 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Чечушков Владислав | 15 (1) |
2 | Ахмед Дениз | 14 |
3 | Бачалов Виталий | 8 |
4 | Зверев Дмитрий | 8 |
5 | Сафаров Айдар | 8 |
6 | Березинский Сергей | 7 (1) |
7 | Захватов Павел | 7 |
8 | Зуев Кирилл | 7 (1) |
9 | Никифоров Марат | 7 |
10 | Челядинов Геннадий | 7 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теплогид - ТКПСТ | 10:4 | 6:2 | 13:1 | 7:5 | 4:2 | |||||||||||||
2 | Хиляль | 8:2 | 3:5 | 6:3 | 12:3 | 10:1 | 1:1 | ||||||||||||
3 | ФПК | 4:10 | 3:1 | 12:5 | 8:4 | 5:3 | |||||||||||||
4 | RentCar72 | 2:6 | 2:1 | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||||||||||||
5 | Фортуна | 1:3 | 1:2 | 6:5 | 4:3 | 5:3 | 1:1 | ||||||||||||
6 | СибНип | 2:8 | 5:6 | 1:3 | 5:0 | 5:0 | 7:1 | ||||||||||||
7 | МФК Атлант | 5:3 | 5:12 | 3:1 | 2:3 | 5:8 | 3:0 | ||||||||||||
8 | МЧС | 3:6 | 3:2 | 5:9 | 4:3 | 5:3 | |||||||||||||
9 | Мамонты | 3:12 | 9:5 | 5:2 | 4:4 | 2:2 | |||||||||||||
10 | ДОСААФ России | 1:13 | 3:4 | 8:5 | 4:3 | 2:2 | 2:6 | ||||||||||||
11 | Форвард | 5:7 | 3:5 | 3:5 | 7:5 | 7:0 | |||||||||||||
12 | Ичибан | 2:3 | 3:4 | 5:3 | 7:6 | 4:5 | |||||||||||||
13 | Тарманы | 4:8 | 0:5 | 3:4 | 2:2 | 5:7 | 2:0 | ||||||||||||
14 | Арион | 2:4 | 0:5 | 1:1 | 2:5 | 6:7 | 4:2 | ||||||||||||
15 | TURA72 | 2:8 | 4:4 | 0:7 | 5:4 | 2:4 | |||||||||||||
16 | ГПН-2 | 1:10 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 7:0 | |||||||||||||
17 | Триада | 0:5 | 6:2 | 2:2 | |||||||||||||||
18 | FC Winterfell | 1:1 | 3:5 | 1:7 | 3:5 | 2:2 | 0:7 |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Рябков Анатолий | 12 |
2 | Берген Ибрагим | 7 |
3 | Поляков Александр | 6 |
4 | Бачалов Виталий | 5 |
5 | Жерновников Дмитрий | 5 |
6 | Рафаелян Владимир | 5 |
7 | Сафаров Айрат | 5 |
8 | Сурель Михаил | 5 |
9 | Зверев Дмитрий | 4 |
10 | Козлов Валерий | 4 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Абышев Юрий |
2![]() |
2 | Русин Роман |
2![]() |
3 | Гумбатов Назим |
1![]() |
4 | Галаевский Юрий |
1![]() |
5 | Хасабэльнаби Карим |
1![]() |
6 | Григорьев Алексей |
1![]() |
7 | Зуев Кирилл |
1![]() |
8 | Коркунов Максим |
1![]() |
9 | Кох Никита |
1![]() |
10 | Захватов Павел |
1![]() |
Полный список нарушителей |