Тюмень

Ассистенты. Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022

МестоИгрокКомандаМатчейПередачиВ среднем
1 Замятин Андрей Евгеньевич Иртыш-Сервисез 12 20 1.67
2 Басов Сергей Валерьевич Юнайтед - 92 14 17 1.21
3 Вахитов Амир Радиевич Бразилия М 13 16 1.23
4 Спиридонов Артур Фаритович Союз-ДМ 14 16 1.14
5 Захаров Александр Геннадьевич ФК "Юная Сибирь" 13 14 1.08
6 Гелисханов Дауд Хасанович Локомотив 11 11 1.00
7 Железнов Антон Николаевич Ск Союз 13 11 0.85
8 Топорченко Вадим Андреевич 75+ 6 11 1.83
9 Шадрухин Дмитрий Андреевич Союз-ДМ 14 11 0.79
10 Белоножко Сергей Витальевич Технология Тюмень- Спорт Мода 14 10 0.71
11 Бирюков Максим Евгеньевич Технология Тюмень- Спорт Мода 12 10 0.83
12 Лазаренко Артем Владимирович Локомотив 11 10 0.91
13 Иванченко Олег Алексеевич Технология Тюмень- Спорт Мода 13 9 0.69
14 Кореневский Иван Анатольевич Юнайтед - 92 10 9 0.90
15 Котурбаш Дмитрий Владимирович Иртыш-Сервисез 4 9 2.25
16 Солдатченков Георгий Константинович Сервис Авто 14 9 0.64
17 Ярковых Константин Иванович Бразилия М 10 9 0.90
18 Алахкулиев Рустам Гамзабекович Юнайтед - 92 10 8 0.80
19 Исаев Камиль Исаевич Мяч 13 8 0.62
20 Нуров Олег Сергеевич Мяч 13 8 0.62
21 Алимов Чигали Музафеддинович Юнайтед - 92 6 7 1.17
22 Антонов Игорь Владиславович АО Транснефть-Сибирь 12 7 0.58
23 Березовский Алексей Викторович Технология Тюмень- Спорт Мода 11 7 0.64
24 Берников Михаил Сергеевич ФК "Юная Сибирь" 7 7 1.00
25 Важинский Алексей Дмитриевич Ск Союз 14 7 0.50
26 Жигалев Виктор Сергеевич Динамо-ССК 11 7 0.64
27 Качаев Рафаэль Ильдарович Цунами-Лесобаза 11 7 0.64
28 Коротков Владимир Александрович Мегатор 11 7 0.64
29 Пестерев Алексей Игоревич Бразилия М 14 7 0.50
30 Печенкин Дмитрий Васильевич Бразилия М 7 7 1.00
31 Сбоев Матвей Сергеевич ЛУКОЙЛ 12 7 0.58
32 Бобров Денис Игоревич Технология Тюмень- Спорт Мода 10 6 0.60
33 Бондарь Дмитрий Александрович Технология Тюмень- Спорт Мода 13 6 0.46
34 Бусыгин Алексей Николаевич Технология Тюмень- Спорт Мода 10 6 0.60
35 Горбунов Денис Владимирович Мяч 10 6 0.60
36 Качаев Владислав Ильдарович Цунами-Лесобаза 4 6 1.50
37 Липилин Иван Александрович Ск Союз 12 6 0.50
38 Мартынов Андрей Александрович Локомотив 13 6 0.46
39 Матвеев Павел Евгеньевич Локомотив 14 6 0.43
40 Парпиев Некруз Бахтиерович МФК "Рубин" 8 6 0.75
41 Ростовщиков Кирилл Владимирович 75+ 13 6 0.46
42 Скоморохов Венеамин Александрович Юнайтед - 92 15 6 0.40
43 Трапезников Егор Германович МФК "Рубин" 9 6 0.67
44 Чайковский Павел Игоревич Союз-ДМ 15 6 0.40
45 Черепков Игорь Юрьевич Цунами-Лесобаза 5 6 1.20
46 Азаров Сергей Владимирович ЛУКОЙЛ-2 7 5 0.71
47 Ахмедов Эльчин Телман оглы Бразилия М 5 5 1.00
48 Бирюков Денис Евгеньевич Локомотив 12 5 0.42
49 Гарин Иван Алексеевич Иртыш-2 10 5 0.50
50 Костылев Алексей Алексеевич Локомотив 11 5 0.45
51 Мартынов Роман Викторович Локомотив 15 5 0.33
52 Незамаев Валерий Викторович Ск Союз 14 5 0.36
53 Чепайкин Анатолий Викторович Авангард-75 12 5 0.42
54 Шаров Александр Григорьевич ФК "Юная Сибирь" 13 5 0.38
55 Авдюков Александр Сергеевич Союз-ДМ 6 4 0.67
56 Азев Денис Владимирович ЛУКОЙЛ-2 12 4 0.33
57 Бакалов Даниил Александрович Сервис Авто 13 4 0.31
58 Бобаков Максим Сергеевич Бразилия М 13 4 0.31
59 Васильев Николай Сергеевич Мегатор 13 4 0.31
60 Воротчик Артём Игоревич Бразилия М 6 4 0.67
61 Гончаров Денис Алексеевич Технология Тюмень- Спорт Мода 10 4 0.40
62 Зыков Денис Юрьевич Мяч 7 4 0.57
63 Зырянов Андрей Сергеевич ЛУКОЙЛ-2 5 4 0.80
64 Иванов Сергей Александрович Союз-ДМ 7 4 0.57
65 Карлюта Игорь Валерьевич Авангард-75 7 4 0.57
66 Кербс Александр Александрович АО Транснефть-Сибирь 12 4 0.33
67 Кориков Анатолий Андреевич ФК "Юная Сибирь" 7 4 0.57
68 Кох Никита Рудьевич Сервис Авто 6 4 0.67
69 Кутищев Алексей Геннадьевич Локомотив 14 4 0.29
70 Мамонов Антон Валерьевич Бразилия М 12 4 0.33
71 Москвин Алексей Дмитриевич Бразилия М 8 4 0.50
72 Патрушин Фаим Назыймович Авангард-75 12 4 0.33
73 Попов Илья Владимирович Динамо-ССК 2 4 2.00
74 Пушкин Константин Александрович ФК "Юная Сибирь" 6 4 0.67
75 Сергеев Антон Александрович Юнайтед - 92 13 4 0.31
76 Сидоров Денис Евгеньевич МФК "Рубин" 8 4 0.50
77 Суставов Яков Дмитриевич ЛУКОЙЛ-2 5 4 0.80
78 Черных Станислав Павлович Ск Союз 9 4 0.44
79 Чичиленко Евгений Валерьевич Динамо-ССК 8 4 0.50
80 Абсалямов Аслан Дарвинович Цунами-Лесобаза 7 3 0.43
81 Алещенко Алексей Николаевич АО Транснефть-Сибирь 7 3 0.43
82 Алтынбеков Аскатбек Алтынбекович Сервис Авто 7 3 0.43
83 Богданов Виктор Сергеевич Динамо-ССК 7 3 0.43
84 Гатиятов Ильнар Венерович Локомотив 7 3 0.43
85 Казанов Никита Алексеевич МФК "Рубин" 4 3 0.75
86 Кептени Виталий Николаевич Иртыш-2 10 3 0.30
87 Кербс Сергей Александрович АО Транснефть-Сибирь 8 3 0.38
88 Краснов Алексей Юрьевич Технология Тюмень- Спорт Мода 11 3 0.27
89 Кривенцов Дмитрий Алексеевич Ск Союз 13 3 0.23
90 Кулаков Евгений Дмитриевич Сервис Авто 7 3 0.43
91 Лизогуб Дмитрий Валерьевич Динамо-ССК 1 3 3.00
92 Николаев Дмитрий Владимирович Авангард-75 11 3 0.27
93 Почевалов Владислав Юрьевич Ск Союз 14 3 0.21
94 Пырлич Дмитрий Васильевич Мегатор 13 3 0.23
95 Рамазанов Ранис Ришатович Локомотив 6 3 0.50
96 Савкин Андрей Станиславович ЛУКОЙЛ-2 11 3 0.27
97 Сактаганов Айдар Арманович Динамо-ССК 3 3 1.00
98 Семерняков Дмитрий Викторович Бразилия М 8 3 0.38
99 Скворцов Андрей Николаевич Авангард-75 7 3 0.43
100 Татариков Даниил Александрович ЛУКОЙЛ-2 6 3 0.50
101 Хасанов Эльдар Ильнурович Ск Союз 7 3 0.43
102 Шахматов Илья Алексеевич Динамо-ССК 3 3 1.00
103 Ядрошников Михаил Андреевич ФК "Юная Сибирь" 11 3 0.27
104 Ядрышников Константин Евгеньевич Динамо-ССК 10 3 0.30
105 Янбаев Ахмат Аглямович Союз-ДМ 13 3 0.23
106 Абдуллин Дмитрий Фаильевич Иртыш-Сервисез 10 2 0.20
107 Антонов Антон Юрьевич Бразилия М 10 2 0.20
108 Бачанцев Вячеслав Сергеевич Технология Тюмень- Спорт Мода 3 2 0.67
109 Башкиров Михаил Сергеевич ЛУКОЙЛ-2 6 2 0.33
110 Берчатов Александр Анатольевич АО Транснефть-Сибирь 9 2 0.22
111 Берчатов Вадим Александрович АО Транснефть-Сибирь 11 2 0.18
112 Боровский Алексей Владимирович ЛУКОЙЛ 1 2 2.00
113 Быков Алексей Витальевич Иртыш-2 4 2 0.50
114 Вашутин Алексей Алексеевич Динамо-ССК 10 2 0.20
115 Гезумян Артур Степанович ФК "Юная Сибирь" 10 2 0.20
116 Гриценко Алексей Александрович Иртыш-Сервисез 13 2 0.15
117 Давыдов Глеб Витальевич ЛУКОЙЛ-2 5 2 0.40
118 Зайцев Сергей Владимирович Мегатор 11 2 0.18
119 Закк Роман Евгеньевич Сервис Авто 8 2 0.25
120 Исильбаев Темерлан Сиёндекович Цунами-Лесобаза 8 2 0.25
121 Кокарев Антон Александрович Мяч 13 2 0.15
122 Колоколов Максим Черновецевич Ск Союз 11 2 0.18
123 Колтышев Алексей Сергеевич Бразилия М 6 2 0.33
124 Коряков Данил Сергеевич Бразилия М 5 2 0.40
125 Лукьянов Илья Вячеславович Сервис Авто 8 2 0.25
126 Макаров Дмитрий Сергеевич Союз-ДМ 11 2 0.18
127 Манатов Вадим Ильдарович Бразилия М 7 2 0.29
128 Михальченко Илья Сергеевич Союз-ДМ 11 2 0.18
129 Нехорошков Алексей Константинович Иртыш-Сервисез 2 2 1.00
130 Паршуков Михаил Валерьевич МФК "Рубин" 10 2 0.20
131 Перегудов Аркадий Александрович Мегатор 3 2 0.67
132 Подрезов Иван Игоревич ФК "Юная Сибирь" 9 2 0.22
133 Пологрудов Сергей Александрович Цунами-Лесобаза 4 2 0.50
134 Попов Александр Владимирович Иртыш-2 7 2 0.29
135 Пятин Антон Игоревич Союз-ДМ 3 2 0.67
136 Русанов Семен Сергеевич Мегатор 2 2 1.00
137 Симонов Михаил Анатольевич ФК "Юная Сибирь" 8 2 0.25
138 Сиратюк Евгений Игоревич Союз-ДМ 7 2 0.29
139 Степанов Денис Григорьевич Иртыш-2 6 2 0.33
140 Тарасов Александр Викторович Ск Союз 10 2 0.20
141 Тетерин Сергей Владимирович Динамо-ССК 5 2 0.40
142 Уваров Данил Артурович Ск Союз 5 2 0.40
143 Умаров Рустомжон Расулович Союз-ДМ 4 2 0.50
144 Хозяшев Евгений Николаевич Мяч 13 2 0.15
145 Шахматов Алексей Геннадьевич Динамо-ССК 6 2 0.33
146 Шипицын Александр Владимирович Мяч 14 2 0.14
147 Южаков Егор Викторович АО Транснефть-Сибирь 10 2 0.20
148 Юрлов Владимир Сергеевич Юнайтед - 92 10 2 0.20
149 Яшмурзин Виталий Валентинович Бразилия М 10 2 0.20
150 Абиев Илгар Абизар оглы Сервис Авто 3 1 0.33
151 Артемьев Евгений Алексеевич Авангард-75 12 1 0.08
152 Ахметзянов Даниил Даниярович МФК "Рубин" 4 1 0.25
153 Бакиев Роман Маратович Иртыш-2 3 1 0.33
154 Бешенцев Александр Анатольевич Динамо-ССК 8 1 0.13
155 Богатов Сергей Николаевич ФК "Юная Сибирь" 12 1 0.08
156 Богданов Алексей Сергеевич Динамо-ССК 9 1 0.11
157 Борисов Иван Игоревич АО Транснефть-Сибирь 2 1 0.50
158 Буньков Михаил Олегович Технология Тюмень- Спорт Мода 10 1 0.10
159 Бухаркин Андрей Анатольевич Иртыш-2 7 1 0.14
160 Ващук Сергей Олегович МФК "Рубин" 3 1 0.33
161 Галкин Александр Алексеевич МФК "Рубин" 4 1 0.25
162 Голубицкий Глеб Валерьевич ЛУКОЙЛ-2 2 1 0.50
163 Гудёмов Александр Игоревич Авангард-75 6 1 0.17
164 Джива Александр Николаевич Сервис Авто 7 1 0.14
165 Есипенко Ринат Александрович Бразилия М 2 1 0.50
166 Камзинов Марат Жанатович Цунами-Лесобаза 7 1 0.14
167 Катаев Дмитрий Борисович Технология Тюмень- Спорт Мода 4 1 0.25
168 Кокарев Андрей Петрович Сервис Авто 5 1 0.20
169 Кремцев Артем Владимирович Динамо-ССК 5 1 0.20
170 Кривчиков Роман Аркадьевич МФК "Рубин" 5 1 0.20
171 Кузнецов Виктор Сергеевич МФК "Рубин" 3 1 0.33
172 Латников Егор Андреевич Юнайтед - 92 10 1 0.10
173 Лизунов Евгений Сергеевич Авангард-75 7 1 0.14
174 Логунов Данил Евгеньевич Сервис Авто 1 1 1.00
175 Масасин Сергей Юрьевич МФК "Рубин" 10 1 0.10
176 Меньщиков Сергей Николаевич Иртыш-2 9 1 0.11
177 Моравский Дмитрий Анатольевич Ск Союз 3 1 0.33
178 Муксинов Александр Ильдарович ЛУКОЙЛ-2 2 1 0.50
179 Мурашов Евгений Васильевич Авангард-75 3 1 0.33
180 Николаев Сергей Владимирович ЛУКОЙЛ-2 4 1 0.25
181 Овечкин Кирилл Павлович ЛУКОЙЛ-2 2 1 0.50
182 Ощепков Антон Александрович АО Транснефть-Сибирь 4 1 0.25
183 Прохорихин Владислав Сергеевич Мегатор 13 1 0.08
184 Рудин Дмитрий Андреевич Цунами-Лесобаза 9 1 0.11
185 Савосин Виталий Анатольевич Динамо-ССК 4 1 0.25
186 Семикин Дмитрий Яковлевич Бразилия М 1 1 1.00
187 Серых Николай Александрович Юнайтед - 92 5 1 0.20
188 Сорокин Сергей Валерьевич Динамо-ССК 6 1 0.17
189 Старченко Александр Петрович Мегатор 10 1 0.10
190 Тихонов Артем Алексеевич Сервис Авто 4 1 0.25
191 Ткаченко Антон Янович ЛУКОЙЛ-2 1 1 1.00
192 Торопов Дмитрий Андреевич Сервис Авто 8 1 0.13
193 Францев Алексей Борисович АО Транснефть-Сибирь 9 1 0.11
194 Хабипов Руслан Рафисович Ск Союз 3 1 0.33
195 Хикматов Тагир Рахимбаевич Динамо-ССК 2 1 0.50
196 Черный Андрей Юрьевич Динамо-ССК 3 1 0.33
197 Чечун Андрей Владимирович Мегатор 13 1 0.08
198 Шапошников Никита Сергеевич Цунами-Лесобаза 5 1 0.20
199 Шаров Роман Валерьевич Иртыш-2 2 1 0.50
200 Шатун Сергей Андреевич ФК "Юная Сибирь" 4 1 0.25
201 Шахматов Егор Алексеевич Динамо-ССК 2 1 0.50
202 Юсипук Максим Геннадьевич ФК "Юная Сибирь" 4 1 0.25
203 Яковлев Сергей Алексеевич Авангард-75 5 1 0.20