Турнирная таблица. Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022
М | Команда | И | В | Н | П | З\П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технология Тюмень- Спорт Мода | 16 | 14 | 1 | 1 | 99-36 | 43 | |
2 | Бразилия М | 16 | 13 | 1 | 2 | 99-50 | 40 | |
3 | Иртыш-2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 79-60 | 35 | |
4 | Авангард-75 | 16 | 11 | 1 | 4 | 60-44 | 34 | |
5 | Динамо-ССК | 16 | 11 | 0 | 5 | 70-51 | 33 | |
6 | Союз-ДМ | 16 | 10 | 1 | 5 | 81-45 | 31 | |
7 | Юнайтед - 92 | 16 | 8 | 2 | 6 | 88-87 | 26 | |
8 | Локомотив | 16 | 8 | 0 | 8 | 91-64 | 24 | |
9 | ЛУКОЙЛ-2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 82-75 | 23 | |
10 | АО Транснефть-Сибирь | 16 | 6 | 3 | 7 | 52-50 | 21 | |
11 | Мяч | 16 | 6 | 3 | 7 | 49-66 | 21 | |
12 | Ск Союз | 16 | 5 | 3 | 8 | 62-66 | 18 | |
13 | ФК "Юная Сибирь" | 16 | 5 | 0 | 11 | 79-85 | 15 | |
14 | Сервис Авто | 16 | 5 | 0 | 11 | 51-106 | 15 | |
15 | Цунами-Лесобаза | 16 | 2 | 1 | 13 | 43-93 | 7 | |
16 | МФК "Рубин" | 16 | 2 | 1 | 13 | 38-82 | 7 | |
17 | Мегатор | 16 | 1 | 1 | 14 | 33-96 | 4 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Вахитов Амир | 41 |
2 | Бирюков Максим | 36 (1) |
3 | Шадрухин Дмитрий | 26 |
4 | Бондарь Дмитрий | 25 |
5 | Жигалев Виктор | 21 (1) |
6 | Скоморохов Венеамин | 19 (1) |
7 | Басов Сергей | 18 |
8 | Ярчук Максим | 18 |
9 | Авдюков Александр | 16 (1) |
10 | Бирюков Денис | 16 (1) |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Замятин Андрей | 20 |
2 | Басов Сергей | 17 |
3 | Вахитов Амир | 16 |
4 | Спиридонов Артур | 16 |
5 | Захаров Александр | 14 |
6 | Гелисханов Дауд | 11 |
7 | Железнов Антон | 11 |
8 | Топорченко Вадим | 11 |
9 | Шадрухин Дмитрий | 11 |
10 | Белоножко Сергей | 10 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Бакалов Даниил |
2![]() ![]() |
2 | Чесалин Антон |
2![]() ![]() |
3 | Чепайкин Анатолий |
3![]() |
4 | Чичиленко Евгений |
2![]() |
5 | Исаев Камиль |
2![]() |
6 | Джива Александр |
2![]() |
7 | Алахкулиев Рустам |
2![]() |
8 | Захаров Александр |
2![]() |
9 | Шатун Сергей |
2![]() |
10 | Гарин Иван |
2![]() |
Полный список нарушителей |