Турнирная таблица. Конференция "Про". Вторая лига. Сезон 2022
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | %О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард-75 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 23 | 9 | 19 | 90 | |
2 | Технология Тюмень | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 15 | 100 | |
3 | Иртыш-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | 13 | 72 | |
4 | Союз | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 12 | 67 | |
5 | Локомотив | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 12 | 57 | |
6 | Ск Союз | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 11 | 52 | |
7 | ЛУКОЙЛ-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 10 | 56 | |
8 | Бразилия М | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | 60 | |
9 | Динамо-ССК | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 | 60 | |
10 | АО Транснефть-Сибирь | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 | 44 | |
11 | Мяч | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 8 | 44 | |
12 | Сервис Авто | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 6 | 33 | |
13 | Юнайтед - 92 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 6 | 40 | |
14 | Цунами | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 3 | 17 | |
15 | МФК "Рубин" | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 3 | 20 | |
16 | Мегатор | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 48 | -38 | 1 | 5 | |
17 | ФК "Юная Сибирь" | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Бирюков Максим | 15 |
2 | Бондарь Дмитрий | 14 |
3 | Шадрухин Дмитрий | 14 |
4 | Авдюков Александр | 12 |
5 | Сбоев Матвей | 11 |
6 | Вахитов Амир | 10 |
7 | Качаев Владислав | 9 |
8 | Азаров Сергей | 8 |
9 | Жигалев Виктор | 8 (1) |
10 | Незамаев Валерий | 7 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард-75 | 4:3 | 3:3 | 6:5 | 3:2 | 7:4 | 4:3 | 5:3 | ||||||||||
2 | Технология Тюмень | 13:3 | 4:1 | 9:3 | 7:3 | 5:3 | ||||||||||||
3 | Иртыш-2 | 1:7 | 3:2 | 10:3 | 4:1 | 2:2 | 4:2 | |||||||||||
4 | Союз | 3:4 | 1:3 | 5:3 | 18:0 | 6:0 | 6:4 | |||||||||||
5 | Локомотив | 7:1 | 5:6 | 3:4 | 0:2 | 7:3 | 4:0 | 10:5 | ||||||||||
6 | Ск Союз | 3:3 | 3:1 | 4:6 | 2:2 | 2:6 | 9:1 | 6:1 | ||||||||||
7 | ЛУКОЙЛ-2 | 5:6 | 3:13 | 6:5 | 4:4 | 2:1 | 16:0 | |||||||||||
8 | Бразилия М | 1:4 | 6:4 | 3:5 | 9:5 | 7:4 | ||||||||||||
9 | Динамо-ССК | 3:9 | 2:3 | 4:3 | 5:3 | 6:5 | ||||||||||||
10 | АО Транснефть-Сибирь | 2:0 | 4:4 | 5:6 | 2:2 | 3:4 | 5:4 | |||||||||||
11 | Мяч | 2:3 | 3:10 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | |||||||||||
12 | Сервис Авто | 3:7 | 3:5 | 6:2 | 4:3 | 6:7 | 3:11 | |||||||||||
13 | Юнайтед - 92 | 4:7 | 5:9 | 2:3 | 7:6 | 5:4 | ||||||||||||
14 | Цунами | 3:4 | 3:5 | 0:18 | 3:7 | 1:2 | 11:3 | |||||||||||
15 | МФК "Рубин" | 3:5 | 1:4 | 4:7 | 4:5 | 7:5 | ||||||||||||
16 | Мегатор | 2:2 | 0:6 | 0:4 | 1:9 | 0:16 | 2:4 | 5:7 | ||||||||||
17 | ФК "Юная Сибирь" | 2:4 | 4:6 | 5:10 | 1:6 | 4:5 |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Белоножко Сергей | 8 |
2 | Лазаренко Артем | 6 |
3 | Спиридонов Артур | 6 |
4 | Басов Сергей | 5 |
5 | Бондарь Дмитрий | 5 |
6 | Бусыгин Алексей | 5 |
7 | Вахитов Амир | 5 |
8 | Гелисханов Дауд | 5 |
9 | Ростовщиков Кирилл | 5 |
10 | Шадрухин Дмитрий | 5 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Иванченко Олег |
1![]() |
2 | Суставов Яков |
1![]() |
3 | Малахов Сергей |
1![]() |
4 | Кербс Александр |
1![]() |
5 | Кутищев Алексей |
1![]() |
6 | Жигалев Виктор |
1![]() |
7 | Берчатов Вадим |
1![]() |
8 | Колоколов Максим |
1![]() |
9 | Закк Роман |
1![]() |
10 | Кулаков Евгений |
1![]() |
Полный список нарушителей |