Расписание матчей. Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2022
1 Тур
21 мая 2022 | 11:00 | Виктория | 6:3 | Этажи | ДЮЦ Авангард (Весёлая-2) |
14:00 | ФК Камелот | 2:6 | ЛокоТех | Вата-stadium. Школа № 9 (Шишкова-15) | |
22 мая 2022 | 14:00 | ARRAGONA | 2:2 | ИнвестМоторСервис | Тарманы |
17:00 | Сельхоз Юнайтед II | 3:3 | Монолит | Курчатова 1 (район ДОК Тайвань) | |
20:00 | ФК Ватан | 10:4 | ДФК Район | Тарманы | |
24 мая 2022 | 19:00 | УСТЭК | 3:5 | Тюменнефтегаз | Суходольская -18 |
20:00 | Тюменьтрансстрой | 2:1 | Mayak_72 | Курчатова 1 (район ДОК Тайвань) | |
26 мая 2022 | 20:00 | Чемпион | 8:4 | Нефтяник | Курчатова 1 (район ДОК Тайвань) |
16 июня 2022 | 21:00 | ПК Конструктор | 2:5 | Т-34 (Д) | Тарманы |
2 Тур
27 мая 2022 | 19:00 | ДФК Район | 6:3 | ARRAGONA | Тарманы |
28 мая 2022 | 11:00 | Этажи | 7:1 | ПК Конструктор | ДЮЦ Авангард (Весёлая-2) |
15:00 | ФК Камелот | 3:0 | Сельхоз Юнайтед II | Тарманы | |
17:00 | Mayak_72 | 8:7 | УСТЭК | Суходольская -18 | |
17:00 | ЛокоТех | 7:7 | ФК Ватан | Тарманы | |
29 мая 2022 | 13:00 | Чемпион | 3:8 | ИнвестМоторСервис | Школа №5 (экс 29) 2 корпус (Мурманская 31) |
16:00 | Монолит | 7:5 | Тюменьтрансстрой | Вата-stadium. Школа № 9 (Шишкова-15) | |
18:00 | Нефтяник | 2:4 | Виктория | Школа №67 (Лесобаза) | |
31 мая 2022 | 20:00 | Т-34 (Д) | 6:4 | Тюменнефтегаз | Школа № 63 (Широтная 181а) |
3 Тур
4 июня 2022 | 00:00 | Mayak_72 | -:- | ПК Конструктор | Перенос хозяев |
19:00 | Чемпион | 2:7 | Тюменнефтегаз | Школа № 63 (Широтная 181а) | |
5 июня 2022 | 11:00 | ЛокоТех | 4:0 | Сельхоз Юнайтед II | Тарманы |
12:00 | Нефтяник | 6:6 | ФК Камелот | Тарманы | |
13:00 | ДФК Район | 5:0 | Тюменьтрансстрой | Тарманы | |
16:00 | Монолит | 2:7 | Виктория | Вата-stadium. Школа № 9 (Шишкова-15) | |
17:00 | Т-34 (Д) | 4:8 | ARRAGONA | Вата-stadium. Школа № 9 (Шишкова-15) | |
17:00 | Этажи | 6:11 | ФК Ватан | Тарманы | |
7 июня 2022 | 19:00 | ИнвестМоторСервис | 2:2 | УСТЭК | Суходольская -18 |
4 Тур
11 июня 2022 | 12:00 | Сельхоз Юнайтед II | 4:3 | Виктория | Тарманы |
13:00 | Нефтяник | 5:2 | Тюменьтрансстрой | Тарманы | |
12 июня 2022 | 10:00 | Монолит | 2:3 | ARRAGONA | Тарманы |
19:00 | ФК Камелот | 6:7 | ФК Ватан | Школа №67 (Лесобаза) | |
13 июня 2022 | 17:00 | ЛокоТех | 7:5 | ПК Конструктор | Тарманы |
18:00 | Mayak_72 | 5:8 | ИнвестМоторСервис | Школа №67 (Лесобаза) | |
18:00 | ДФК Район | 5:9 | Тюменнефтегаз | Тарманы | |
19:00 | Этажи | 1:5 | УСТЭК | Тарманы | |
20:00 | Чемпион | 3:2 | Т-34 (Д) | Тарманы |
5 Тур
23 июня 2022 | 19:00 | Сельхоз Юнайтед II | 7:0 | Тюменьтрансстрой | Тарманы |
24 июня 2022 | 19:00 | ДФК Район | 1:9 | Т-34 (Д) | Тарманы |
25 июня 2022 | 16:00 | Нефтяник | 4:4 | ARRAGONA | Тарманы |
18:00 | Виктория | 5:5 | ФК Ватан | Тарманы | |
26 июня 2022 | 14:00 | ЛокоТех | 3:1 | УСТЭК | Тарманы |
16:00 | ФК Камелот | 3:2 | ПК Конструктор | Вата-stadium. Школа № 9 (Шишкова-15) | |
17:00 | Монолит | 5:3 | Тюменнефтегаз | Вата-stadium. Школа № 9 (Шишкова-15) | |
19:00 | Этажи | 3:4 | ИнвестМоторСервис | Школа №67 (Лесобаза) | |
27 июня 2022 | 19:00 | Чемпион | 2:1 | Mayak_72 | Тарманы |
6 Тур
2 июля 2022 | 16:00 | ЛокоТех | 1:2 | ИнвестМоторСервис | Тарманы |
18:00 | Сельхоз Юнайтед II | 2:4 | ARRAGONA | Тарманы | |
3 июля 2022 | 00:00 | Этажи | -:- | Mayak_72 | Тарманы |
13:00 | Чемпион | -:- | ДФК Район | Школа №5 (экс 29) 2 корпус (Мурманская 31) | |
13:00 | Нефтяник | -:- | Тюменнефтегаз | Тарманы | |
16:30 | ФК Камелот | -:- | УСТЭК | Школа №67 (Лесобаза) | |
17:00 | Монолит | -:- | Т-34 (Д) | Школа №67 (Лесобаза) | |
17:00 | ФК Ватан | -:- | Тюменьтрансстрой | Вата-stadium. Школа № 9 (Шишкова-15) | |
20:00 | Виктория | -:- | ПК Конструктор | Тарманы |
7 Тур
Чемпион | -:- | Этажи | стадион не указан | ||
Монолит | -:- | ДФК Район | стадион не указан | ||
ЛокоТех | -:- | Mayak_72 | стадион не указан | ||
Нефтяник | -:- | Т-34 (Д) | стадион не указан | ||
ФК Камелот | -:- | ИнвестМоторСервис | стадион не указан | ||
Сельхоз Юнайтед II | -:- | Тюменнефтегаз | стадион не указан | ||
Виктория | -:- | УСТЭК | стадион не указан | ||
ФК Ватан | -:- | ARRAGONA | стадион не указан | ||
Тюменьтрансстрой | -:- | ПК Конструктор | стадион не указан |
8 Тур
Чемпион | -:- | Монолит | стадион не указан | ||
ЛокоТех | -:- | Этажи | стадион не указан | ||
Нефтяник | -:- | ДФК Район | стадион не указан | ||
ФК Камелот | -:- | Mayak_72 | стадион не указан | ||
Сельхоз Юнайтед II | -:- | Т-34 (Д) | стадион не указан | ||
Виктория | -:- | ИнвестМоторСервис | стадион не указан | ||
ФК Ватан | -:- | Тюменнефтегаз | стадион не указан | ||
Тюменьтрансстрой | -:- | УСТЭК | стадион не указан | ||
ПК Конструктор | -:- | ARRAGONA | стадион не указан |
9 Тур
Чемпион | -:- | ЛокоТех | стадион не указан | ||
Нефтяник | -:- | Монолит | стадион не указан | ||
ФК Камелот | -:- | Этажи | стадион не указан | ||
Сельхоз Юнайтед II | -:- | ДФК Район | стадион не указан | ||
Виктория | -:- | Mayak_72 | стадион не указан | ||
ФК Ватан | -:- | Т-34 (Д) | стадион не указан | ||
Тюменьтрансстрой | -:- | ИнвестМоторСервис | стадион не указан | ||
ПК Конструктор | -:- | Тюменнефтегаз | стадион не указан | ||
ARRAGONA | -:- | УСТЭК | стадион не указан |
10 Тур
Чемпион | -:- | УСТЭК | стадион не указан | ||
Тюменнефтегаз | -:- | ARRAGONA | стадион не указан | ||
ИнвестМоторСервис | -:- | ПК Конструктор | стадион не указан | ||
Т-34 (Д) | -:- | Тюменьтрансстрой | стадион не указан | ||
Mayak_72 | -:- | ФК Ватан | стадион не указан | ||
ДФК Район | -:- | Виктория | стадион не указан | ||
Этажи | -:- | Сельхоз Юнайтед II | стадион не указан | ||
Монолит | -:- | ФК Камелот | стадион не указан | ||
ЛокоТех | -:- | Нефтяник | стадион не указан |
11 Тур
Чемпион | -:- | ФК Камелот | стадион не указан | ||
Сельхоз Юнайтед II | -:- | Нефтяник | стадион не указан | ||
Виктория | -:- | ЛокоТех | стадион не указан | ||
ФК Ватан | -:- | Монолит | стадион не указан | ||
Тюменьтрансстрой | -:- | Этажи | стадион не указан | ||
ПК Конструктор | -:- | ДФК Район | стадион не указан | ||
ARRAGONA | -:- | Mayak_72 | стадион не указан | ||
УСТЭК | -:- | Т-34 (Д) | стадион не указан | ||
Тюменнефтегаз | -:- | ИнвестМоторСервис | стадион не указан |
12 Тур
Чемпион | -:- | Сельхоз Юнайтед II | стадион не указан | ||
Виктория | -:- | ФК Камелот | стадион не указан | ||
ФК Ватан | -:- | Нефтяник | стадион не указан | ||
Тюменьтрансстрой | -:- | ЛокоТех | стадион не указан | ||
ПК Конструктор | -:- | Монолит | стадион не указан | ||
ARRAGONA | -:- | Этажи | стадион не указан | ||
УСТЭК | -:- | ДФК Район | стадион не указан | ||
Тюменнефтегаз | -:- | Mayak_72 | стадион не указан | ||
ИнвестМоторСервис | -:- | Т-34 (Д) | стадион не указан |
13 Тур
Чемпион | -:- | Виктория | стадион не указан | ||
ФК Ватан | -:- | Сельхоз Юнайтед II | стадион не указан | ||
Тюменьтрансстрой | -:- | ФК Камелот | стадион не указан | ||
ПК Конструктор | -:- | Нефтяник | стадион не указан | ||
ARRAGONA | -:- | ЛокоТех | стадион не указан | ||
УСТЭК | -:- | Монолит | стадион не указан | ||
Тюменнефтегаз | -:- | Этажи | стадион не указан | ||
ИнвестМоторСервис | -:- | ДФК Район | стадион не указан | ||
Т-34 (Д) | -:- | Mayak_72 | стадион не указан |
14 Тур
Чемпион | -:- | ФК Ватан | стадион не указан | ||
Тюменьтрансстрой | -:- | Виктория | стадион не указан | ||
ПК Конструктор | -:- | Сельхоз Юнайтед II | стадион не указан | ||
ARRAGONA | -:- | ФК Камелот | стадион не указан | ||
УСТЭК | -:- | Нефтяник | стадион не указан | ||
Тюменнефтегаз | -:- | ЛокоТех | стадион не указан | ||
ИнвестМоторСервис | -:- | Монолит | стадион не указан | ||
Т-34 (Д) | -:- | Этажи | стадион не указан | ||
Mayak_72 | -:- | ДФК Район | стадион не указан |
15 Тур
Чемпион | -:- | Тюменьтрансстрой | стадион не указан | ||
ПК Конструктор | -:- | ФК Ватан | стадион не указан | ||
ARRAGONA | -:- | Виктория | стадион не указан | ||
УСТЭК | -:- | Сельхоз Юнайтед II | стадион не указан | ||
Тюменнефтегаз | -:- | ФК Камелот | стадион не указан | ||
ИнвестМоторСервис | -:- | Нефтяник | стадион не указан | ||
Т-34 (Д) | -:- | ЛокоТех | стадион не указан | ||
Mayak_72 | -:- | Монолит | стадион не указан | ||
ДФК Район | -:- | Этажи | стадион не указан |
16 Тур
Чемпион | -:- | ПК Конструктор | стадион не указан | ||
ARRAGONA | -:- | Тюменьтрансстрой | стадион не указан | ||
УСТЭК | -:- | ФК Ватан | стадион не указан | ||
Тюменнефтегаз | -:- | Виктория | стадион не указан | ||
ИнвестМоторСервис | -:- | Сельхоз Юнайтед II | стадион не указан | ||
Т-34 (Д) | -:- | ФК Камелот | стадион не указан | ||
Mayak_72 | -:- | Нефтяник | стадион не указан | ||
ДФК Район | -:- | ЛокоТех | стадион не указан | ||
Этажи | -:- | Монолит | стадион не указан |
17 Тур
Чемпион | -:- | ARRAGONA | стадион не указан | ||
УСТЭК | -:- | ПК Конструктор | стадион не указан | ||
Тюменнефтегаз | -:- | Тюменьтрансстрой | стадион не указан | ||
ИнвестМоторСервис | -:- | ФК Ватан | стадион не указан | ||
Т-34 (Д) | -:- | Виктория | стадион не указан | ||
Mayak_72 | -:- | Сельхоз Юнайтед II | стадион не указан | ||
ДФК Район | -:- | ФК Камелот | стадион не указан | ||
Этажи | -:- | Нефтяник | стадион не указан | ||
Монолит | -:- | ЛокоТех | стадион не указан |