Тюмень

Бомбардиры. Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2022

Место Игрок Команда Матчей Голы В среднем
1 Косымов Сиёвуш Махмадкаримович ФК Ватан 16 57 3.56
2 Сатторов Саидофруз Махмадкаримович ФК Ватан 16 40 2.50
3 Адарьев Антон Михайлович Т-34 (Д) 12 37 3.08
4 Агафонов Николай Дмитриевич Чемпион 14 35 (1) 2.50
5 Исмоилов Иброхим Рахмоналиевич ФК Ватан 16 32 2.00
6 Иванов Роман Алексеевич Тюменнефтегаз 11 24 (1) 2.18
7 Меньшиков Артем Владимирович Виктория 12 22 1.83
8 Егоров Николай Павлович Нефтяник 14 21 (1) 1.50
9 Тюльков Иван Александрович Виктория 11 21 1.91
10 Ефимов Андрей Валерьевич Тюменнефтегаз 11 20 1.82
11 Озоль Максим Антонович Локомотив-ARRAGONA 13 20 1.54
12 Бутаков Константин Владимироаич Локомотив-ARRAGONA 13 17 1.31
13 Тупицин Максим Сергеевич Нефтяник 10 17 1.70
14 Белоусов Андрей Сергеевич ЛокоТех 15 16 1.07
15 Сироткин Вячеслав Юрьевич Локомотив-ARRAGONA 14 16 (1) 1.14
16 Рудагин Евгений Игоревич Тюменнефтегаз 15 15 1.00
17 Павлюк Иван Владимирович ДФК Район 10 14 1.40
18 Гизатуллин Наиль Табрисович ПК Конструктор 14 13 0.93
19 Даулин Ренат Файзиевич ИнвестМоторСервис 11 13 1.18
20 Куценко Владимир Олегович ФК Камелот 13 13 1.00
21 Петров Иван Петрович Тюменнефтегаз 13 13 1.00
22 Большаков Сергей Олегович УСТЭК 9 12 1.33
23 Каримов Евгений Гумарович Этажи 10 12 1.20
24 Нерадовских Антон Викторович Т-34 (Д) 16 12 (1) 0.75
25 Обухов Алексей Сергеевич ФК Камелот 10 12 1.20
26 Овчаренко Максим Игоревич Т-34 (Д) 15 12 0.80
27 Плотников Станислав Юрьевич Т-34 (Д) 16 12 0.75
28 Тупов Максим Вячеславович ЛокоТех 14 12 (1) 0.86
29 Шувалов Александр Андреевич Чемпион 14 12 (1) 0.86
30 Абрамов Сергей Олегович Виктория 15 11 0.73
31 Казанцев Евгений Олегович Сельхоз Юнайтед II 14 11 0.79
32 Красин Василий Станиславович Т-34 (Д) 7 11 1.57
33 Моисеев Юрий Анатольевич ИнвестМоторСервис 12 11 0.92
34 Поротников Андрей Эдуардович Локомотив-ARRAGONA 15 11 0.73
35 Рыжов Кирилл Романович Виктория 11 11 1.00
36 Хасанов Абдукахор Хабибилаевич ФК Камелот 8 11 1.38
37 Коновалов Артём Александрович Сельхоз Юнайтед II 7 10 1.43
38 Кудрявцев Александр Александрович Виктория 15 10 0.67
39 Пальянов Алексей Андреевич Каскара 13 10 0.77
40 Погосян Нерсес Геворгович ДФК Район 12 10 0.83
41 Антуганов Александр Викторович УСТЭК 9 9 1.00
42 Герцог Игорь Владимирович ДФК Район 13 9 0.69
43 Иващенко Дмитрий Валерьевич Монолит 14 9 0.64
44 Козлов Александр Сергеевич Монолит 13 9 (1) 0.69
45 Марков Сергей Владимирович Тюменнефтегаз 14 9 0.64
46 Юринов Евгений Олегович ИнвестМоторСервис 13 9 0.69
47 Ямов Александр Сергеевич Сельхоз Юнайтед II 12 9 0.75
48 Караульных Владимир Александрович Чемпион 9 8 0.89
49 Кононов Павел Васильевич Сельхоз Юнайтед II 14 8 0.57
50 Медведев Александр Андреевич УСТЭК 9 8 0.89
51 Михай Михаил Степанович Этажи 9 8 0.89
52 Падалко Николай Витальевич Т-34 (Д) 11 8 0.73
53 Верхотуров Иван Андреевич Этажи 6 7 1.17
54 Внуков Сергей Игоревич Монолит 14 7 0.50
55 Кодиров Радик Кароматович ЛокоТех 3 7 2.33
56 Левченко Артем Федорович ЛокоТех 11 7 0.64
57 Петров Сергей Алексеевич ЛокоТех 10 7 0.70
58 Сарычев Егор Владимирович УСТЭК 6 7 1.17
59 Сыпачев Иван Дмитриевич ПК Конструктор 8 7 0.88
60 Хасанов Закир Аглямович Каскара 4 7 1.75
61 Абдрахманов Амир Абдульманович Каскара 10 6 0.60
62 Билялов Руслан Маратович ЛокоТех 12 6 0.50
63 Дадыка Дмитрий Игоревич Тюменнефтегаз 10 6 0.60
64 Декханов Баходур Джамшедович ПК Конструктор 7 6 0.86
65 Дорохов Артем Игоревич ДФК Район 4 6 1.50
66 Екимов Артем Александрович УСТЭК 8 6 0.75
67 Иванов Вячеслав Валерьевич Виктория 9 6 0.67
68 Лиханов Павел Владимирович Этажи 8 6 0.75
69 Парфёнов Алексей Юрьевич УСТЭК 13 6 0.46
70 Тупицин Константин Сергеевич Нефтяник 13 6 0.46
71 Фадеев Дмитрий Владимирович Монолит 9 6 0.67
72 Щекин Максим Александрович Монолит 12 6 (1) 0.50
73 Бобохонов Рачабали ФК Ватан 14 5 0.36
74 Бортников Александр Владимирович Монолит 12 5 0.42
75 Глазков Данил Артёмович УСТЭК 14 5 0.36
76 Димитриев Константин Сергеевич ЛокоТех 15 5 (1) 0.33
77 Жылышбек Данияр ФК Камелот 8 5 0.63
78 Иванов Иван Иванович Сельхоз Юнайтед II 11 5 0.45
79 Кондратьев Андрей Михайлович Монолит 15 5 0.33
80 Мачехин Евгений Владимирович Т-34 (Д) 14 5 0.36
81 Охотников Вячеслав Борисович ДФК Район 9 5 0.56
82 Репин Александр Николаевич ЛокоТех 8 5 0.63
83 Ташкалов Ислам Файрузович ФК Ватан 13 5 0.38
84 Хайрутдинов Ринат Раильевич Каскара 11 5 0.45
85 Хвесюк Алексей Петрович ИнвестМоторСервис 12 5 0.42
86 Шикшеев Павел Андреевич УСТЭК 12 5 0.42
87 Шулепов Алексей Андреевич Этажи 4 5 1.25
88 Вазилюк Егор Владиславович Монолит 9 4 (1) 0.44
89 Велижанин Сергей Николаевич Каскара 12 4 0.33
90 Гаценко Павел Владимирович Локомотив-ARRAGONA 16 4 0.25
91 Гутман Андрей Сергеевич Нефтяник 11 4 0.36
92 Егоров Александр Павлович Нефтяник 14 4 0.29
93 Клычков Александр Андреевич ФК Камелот 6 4 0.67
94 Коломейченко Данил Аркадьевич ИнвестМоторСервис 13 4 0.31
95 Костко Алексей Ясинович Сельхоз Юнайтед II 14 4 0.29
96 Котелевец Василий Анатольевич Монолит 8 4 0.50
97 Лихнович Максим Олегович ПК Конструктор 14 4 0.29
98 Мелентьев Денис Владимирович Сельхоз Юнайтед II 4 4 1.00
99 Молодых Иван Михайлович ИнвестМоторСервис 9 4 0.44
100 Остапчук Александр Адамович Локомотив-ARRAGONA 11 4 0.36
101 Рахматуллин Марат Хачиахметович ИнвестМоторСервис 5 4 0.80
102 Тюльков Александр Юрьевич Нефтяник 8 4 0.50
103 Усольцев Виктор Владимирович УСТЭК 9 4 0.44
104 Ушенин Николай Владимирович Чемпион 11 4 0.36
105 Юсупов Рафаэль Ринатович ИнвестМоторСервис 9 4 0.44
106 Агеев Владимир Игоревич Чемпион 4 3 0.75
107 Алексеенко Роман Игоревич Локомотив-ARRAGONA 11 3 0.27
108 Бондаренко Константин Александрович УСТЭК 11 3 0.27
109 Макаров Андрей Сергеевич Виктория 7 3 0.43
110 Нечаев Александр Александрович ПК Конструктор 9 3 0.33
111 Никитин Иван Владимирович Сельхоз Юнайтед II 5 3 0.60
112 Политов Александр Геннадьевич ДФК Район 14 3 0.21
113 Сахаров Сергей Александрович Этажи 9 3 0.33
114 Сильнягин Леонид Олегович Локомотив-ARRAGONA 12 3 0.25
115 Хитрик Дмитрий Владимирович Этажи 2 3 1.50
116 Хорошенин Дмитрий Николаевич Каскара 4 3 0.75
117 Чилимов Сергей Михайлович ДФК Район 9 3 0.33
118 Ющенко Сергей Юрьевич Каскара 13 3 0.23
119 Алмазов Руслан Мурадович ФК Камелот 13 2 0.15
120 Белянин Данил Николаевич Сельхоз Юнайтед II 10 2 0.20
121 Войнов Юрий Владимирович ДФК Район 8 2 0.25
122 Гоман Евгений Викторович Нефтяник 11 2 0.18
123 Гордиевский Михаил Владимирович Локомотив-ARRAGONA 4 2 0.50
124 Гусев Павел Александрович Монолит 6 2 0.33
125 Жалнин Денис Викторович ДФК Район 11 2 0.18
126 Климов Александр Евгеньевич ПК Конструктор 7 2 0.29
127 Ковылин Евгений Рамилевич Тюменьтрансстрой 2 2 1.00
128 Козлов Вадим Валерьевич Т-34 (Д) 4 2 0.50
129 Курсанов Геннадий Александрович Виктория 11 2 0.18
130 Лецик Илья Владимирович ДФК Район 11 2 0.18
131 Маликов Диёрбек Махмутжонович ФК Ватан 1 2 2.00
132 Мищенко Артемий Федорович Монолит 6 2 0.33
133 Мкртумян Виген Зммикович ФК Камелот 12 2 0.17
134 Нухов Артур Фиделевич Чемпион 14 2 0.14
135 Образенко Тарас Владимирович Т-34 (Д) 8 2 0.25
136 Овсепян Давид Аршакович ПК Конструктор 10 2 0.20
137 Плотников Александр Юрьевич Локомотив-ARRAGONA 9 2 0.22
138 Подчувалов Александр Александрович Нефтяник 9 2 0.22
139 Решетников Антон Юрьевич Виктория 11 2 0.18
140 Рихтер Александр Сергеевич ДФК Район 5 2 0.40
141 Родюков Александр Сергеевич Чемпион 7 2 0.29
142 Сагадиев Павел Радикович Сельхоз Юнайтед II 13 2 0.15
143 Сариев Равшан Ринатович ФК Камелот 6 2 0.33
144 Степучев Максим Николаевич ИнвестМоторСервис 13 2 0.15
145 Тюлюмень Пётр Харлампиевич ПК Конструктор 7 2 0.29
146 Шевелев Вадим Николаевич ЛокоТех 4 2 0.50
147 Язовских Олег Александрович Каскара 8 2 0.25
148 Басманов Сергей Сергеевич УСТЭК 5 1 0.20
149 Белоусов Евгений Александрович ЛокоТех 0 1 1.00
150 Билялов Аслан Маратович ЛокоТех 12 1 0.08
151 Бровин Александр Николаевич ИнвестМоторСервис 11 1 0.09
152 Бугачёв Александр Валерьевич Локомотив-ARRAGONA 14 1 0.07
153 Гизатуллин Богдан Ринатович ПК Конструктор 1 1 1.00
154 Джавадов Осман Тарлан Оглы Этажи 5 1 0.20
155 Джумабеков Медет Джолдубаевич ПК Конструктор 4 1 0.25
156 Зырянов Александр Вячеславович Сельхоз Юнайтед II 1 1 1.00
157 Кагарманов Руслан Рашидович ПК Конструктор 8 1 0.13
158 Калачев Александр Владимирович ПК Конструктор 1 1 1.00
159 Коваленко Никита Александрович Этажи 3 1 0.33
160 Колмаков Вадим Андреевич Чемпион 12 1 0.08
161 Комогорцев Сергей Николаевич Этажи 9 1 0.11
162 Лонгортов Павел Юрьевич Монолит 13 1 0.08
163 Лоточкин Денис Юрьевич ПК Конструктор 6 1 0.17
164 Мамедов Турал Аслан оглы Сельхоз Юнайтед II 12 1 0.08
165 Милаш Константин Анатольевич УСТЭК 10 1 0.10
166 Наумов Олег Сергеевич ПК Конструктор 13 1 0.08
167 Палецких Олег Анатольевич Чемпион 10 1 0.10
168 Прокопюк Артём Викторович ФК Камелот 14 1 0.07
169 Семенов Денис Ринадович Каскара 4 1 0.25
170 Сенин Сергей Николаевич Сельхоз Юнайтед II 3 1 0.33
171 Спиридонов Александр Андреевич Виктория 6 1 0.17
172 Тахиров Бекжона ФК Ватан 10 1 0.10
173 Третьяков Тимофей Николаевич Т-34 (Д) 4 1 0.25
174 Ушенин Дмитрий Владимирович Чемпион 11 1 0.09
175 Хайдаров Хуршед Акбаралиевич ФК Ватан 4 1 0.25
176 Хайруллин Рустам Камилевич ИнвестМоторСервис 12 1 0.08
177 Чигидинов Анатолий Анатольевич Монолит 11 1 0.09
178 Эрадзе Георгий Андреевич Т-34 (Д) 5 1 0.20
179 Юдин Анатолий Александрович УСТЭК 9 1 0.11