Турнирная таблица. Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2022
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | %О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛокоТех | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 13 | 87 | |
2 | ФК Ватан | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 28 | 12 | 11 | 73 | |
3 | ИнвестМоторСервис | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | 11 | 73 | |
4 | Виктория | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 | 67 | |
5 | Тюменнефтегаз | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 9 | 60 | |
6 | Т-34 (Д) | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | 60 | |
7 | ARRAGONA | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 8 | 53 | |
8 | ФК Камелот | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 7 | 47 | |
9 | Монолит | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | 47 | |
10 | Сельхоз Юнайтед II | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 47 | |
11 | ДФК Район | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 6 | 40 | |
12 | Чемпион | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | 50 | |
13 | Нефтяник | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 5 | 33 | |
14 | УСТЭК | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 4 | 27 | |
15 | Этажи | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 3 | 20 | |
16 | Mayak_72 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | 33 | |
17 | Тюменьтрансстрой | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 3 | 20 | |
18 | ПК Конструктор | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Косымов Сиёвуш | 19 |
2 | Сатторов Саидофруз | 11 |
3 | Иванов Роман | 10 (1) |
4 | Рудагин Евгений | 9 |
5 | Агафонов Николай | 8 |
6 | Адарьев Антон | 7 |
7 | Исмоилов Иброхим | 7 |
8 | Красин Василий | 7 |
9 | Моисеев Юрий | 7 |
10 | Петров Сергей | 7 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛокоТех | 7:7 | 6:2 | 4:0 | 3:1 | 7:5 | |||||||||||||
2 | ФК Ватан | 7:7 | 5:5 | 7:6 | 10:4 | 11:6 | |||||||||||||
3 | ИнвестМоторСервис | 2:2 | 8:3 | 2:2 | 4:3 | 8:5 | |||||||||||||
4 | Виктория | 5:5 | 7:2 | 3:4 | 4:2 | 6:3 | |||||||||||||
5 | Тюменнефтегаз | 4:6 | 3:5 | 9:5 | 7:2 | 5:3 | |||||||||||||
6 | Т-34 (Д) | 6:4 | 4:8 | 9:1 | 2:3 | 5:2 | |||||||||||||
7 | ARRAGONA | 2:2 | 8:4 | 3:2 | 3:6 | 4:4 | |||||||||||||
8 | ФК Камелот | 2:6 | 6:7 | 3:0 | 6:6 | 3:2 | |||||||||||||
9 | Монолит | 2:7 | 5:3 | 2:3 | 3:3 | 7:5 | |||||||||||||
10 | Сельхоз Юнайтед II | 0:4 | 4:3 | 0:3 | 3:3 | 7:0 | |||||||||||||
11 | ДФК Район | 4:10 | 5:9 | 1:9 | 6:3 | 5:0 | |||||||||||||
12 | Чемпион | 3:8 | 2:7 | 3:2 | 8:4 | ||||||||||||||
13 | Нефтяник | 2:4 | 4:4 | 6:6 | 4:8 | 5:2 | |||||||||||||
14 | УСТЭК | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 5:1 | 7:8 | |||||||||||||
15 | Этажи | 6:11 | 3:4 | 3:6 | 1:5 | 7:1 | |||||||||||||
16 | Mayak_72 | 5:8 | 8:7 | 1:2 | |||||||||||||||
17 | Тюменьтрансстрой | 5:7 | 0:7 | 0:5 | 2:5 | 2:1 | |||||||||||||
18 | ПК Конструктор | 5:7 | 2:5 | 2:3 | 1:7 |
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Исмоилов Иброхим | 8 |
2 | Рудагин Евгений | 8 |
3 | Абрамов Сергей | 6 |
4 | Димитриев Константин | 6 |
5 | Косымов Сиёвуш | 6 |
6 | Левченко Артем | 6 |
7 | Иванов Роман | 5 |
8 | Овчаренко Максим | 5 |
9 | Сатторов Саидофруз | 5 |
10 | Юринов Евгений | 5 |
Полный список ассистентов |
Следующий тур
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Иванов Роман |
1![]() ![]() |
2 | Бондаренко Константин |
1![]() ![]() |
3 | Алмазов Руслан |
1![]() ![]() |
4 | Сагадиев Павел |
2![]() |
5 | Алмазов Азиза |
1![]() |
6 | Билялов Аслан |
2![]() |
7 | Петров Иван |
1![]() |
8 | Сироткин Вячеслав |
2![]() |
9 | Иващенко Дмитрий |
1![]() |
10 | Бутаков Константин |
1![]() |
Полный список нарушителей |