Турнирная таблица. Зима 2022. 1 лига
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | %О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иртыш-Сервисез | 23 | 19 | 2 | 2 | 166 | 64 | 102 | 59 | 86 | |
2 | Спорт Мода | 22 | 18 | 1 | 3 | 221 | 107 | 114 | 55 | 83 | |
3 | СЕВЕР | 23 | 18 | 1 | 4 | 157 | 96 | 61 | 55 | 80 | |
4 | Лесобаза 90-е | 23 | 13 | 4 | 6 | 182 | 95 | 87 | 43 | 62 | |
5 | KRASAVA | 22 | 12 | 4 | 6 | 136 | 100 | 36 | 40 | 61 | |
6 | Авангард | 23 | 11 | 1 | 11 | 112 | 110 | 2 | 34 | 49 | |
7 | Динамо-ССК | 23 | 10 | 2 | 11 | 87 | 110 | -23 | 32 | 46 | |
8 | Т-34 (Д) | 23 | 9 | 1 | 13 | 135 | 169 | -34 | 28 | 41 | |
9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 75 | 59 | 16 | 23 | 48 | ||
10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 80 | 87 | -7 | 19 | 40 | ||
11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 61 | 63 | -2 | 19 | 40 | ||
12 | 16 | 6 | 10 | 60 | 88 | -28 | 18 | 38 | |||
13 | 16 | 5 | 2 | 9 | 72 | 61 | 11 | 17 | 35 | ||
14 | 16 | 5 | 11 | 81 | 128 | -47 | 15 | 31 | |||
15 | 16 | 4 | 12 | 50 | 99 | -49 | 12 | 25 | |||
16 | 16 | 3 | 13 | 87 | 180 | -93 | 9 | 19 | |||
17 | 16 | 16 | 25 | 171 | -146 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Богомолов Артем | 63 |
2 | Флорев Тодор | 49 |
3 | Адарьев Антон | 45 |
4 | Левагин Александр | 43 |
5 | Косымов Сиёвуш | 36 |
6 | Ларионов Павел | 35 |
7 | Бирюков Александр | 34 |
8 | Гуляев Кирилл | 34 |
9 | Нехорошков Алексей | 33 |
10 | Рязанов Павел | 30 (1) |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
30.04.2022 00:00 |
Спорт Мода - KRASAVA | : |
30.04.2022 00:00 |
Авангард - Лесобаза 90-е | 0:5 |
Полный календарь |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Загузин Егор |
2![]() |
2 | Останин Андрей |
1![]() ![]() |
3 | Степанов Антон |
3![]() |
4 | Гуляев Кирилл |
1![]() |
5 | Киселев Евгений |
1![]() |
6 | Немиров Леонид |
2![]() |
7 | Григорьев Алексей |
2![]() |
8 | Дакиров Валихан |
2![]() |
9 | Гусев Павел |
1![]() |
10 | Злобин Никита |
2![]() |
Полный список нарушителей |