Тюмень

Бомбардиры. Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2021

Место Игрок Команда Матчей Голы В среднем
1 Бондарь Дмитрий Александрович Технология Тюмень- Спорт Мода 12 34 2.83
2 Шипицын Александр Владимирович Мяч 16 27 1.69
3 Антонов Игорь Владиславович АО Транснефть-Сибирь 16 25 (1) 1.56
4 Алекперов Сулейман Рахман Оглы ТКПСТ 15 24 1.60
5 Журавлев Дмитрий Вадимович ТКПСТ 13 21 1.62
6 Басов Сергей Валерьевич Юнайтед - 92 12 18 1.50
7 Алахкулиев Рустам Гамзабекович Юнайтед - 92 13 16 (1) 1.23
8 Думанов Константин Александрович Мебельная компания "СЛАВА" 14 16 1.14
9 Кузнецов Артур Игоревич СоровскНефть 11 16 1.45
10 Милованов Алексей Сергеевич СоровскНефть 14 15 1.07
11 Жигалев Виктор Сергеевич Динамо-ССК 14 14 1.00
12 Кербс Александр Александрович АО Транснефть-Сибирь 13 14 1.08
13 Чепайкин Анатолий Викторович 75+ 11 14 1.27
14 Шахматов Алексей Геннадьевич Динамо-ССК 12 14 1.17
15 Сорокин Сергей Валерьевич Динамо-ССК 15 13 0.87
16 Лопатин Евгений Валерьевич Мяч 15 12 0.80
17 Сергеев Антон Александрович Юнайтед - 92 11 12 1.09
18 Бобров Денис Игоревич Технология Тюмень- Спорт Мода 11 11 (1) 1.00
19 Казанцев Евгений Олегович Горьковка 15 11 0.73
20 Литвиненко Роман Геннадьевич Сельхоз Юнайтед 9 11 1.22
21 Пара Андрей Васильевич Мебельная компания "СЛАВА" 13 11 0.85
22 Попов Константин Михайлович МФК "Рубин" 5 11 (1) 2.20
23 Созонов Богдан Евгеньевич СоровскНефть 10 11 1.10
24 Соколов Александр Олегович Динамо-ССК 5 11 2.20
25 Тарасов Денис Викторович Старая Гвардия 12 11 0.92
26 Бусыгин Алексей Николаевич Технология Тюмень- Спорт Мода 12 10 0.83
27 Гоняев Артем Романович Мебельная компания "СЛАВА" 11 10 0.91
28 Емельянов Никита Сергеевич Сельхоз Юнайтед 4 10 2.50
29 Каримов Вячеслав Янушевич Рубин - Суходолье 6 10 1.67
30 Южаков Егор Викторович АО Транснефть-Сибирь 17 10 0.59
31 Берчатов Александр Анатольевич АО Транснефть-Сибирь 13 9 0.69
32 Емельянов Евгений Александрович Авангард-75 10 9 0.90
33 Исаев Камиль Исаевич Мяч 15 9 0.60
34 Лука Никита Артурович Горьковка 15 9 0.60
35 Мелин Андрей Алексеевич St.Pauli 9 9 1.00
36 Ощепков Антон Александрович АО Транснефть-Сибирь 10 9 0.90
37 Пастухов Тимофей Валерьевич ГПН-2 9 9 1.00
38 Скоморохов Венеамин Александрович Юнайтед - 92 11 9 0.82
39 Гецевич Артём Олегович Сельхоз Юнайтед 15 8 0.53
40 Иванченко Олег Алексеевич Технология Тюмень- Спорт Мода 11 8 0.73
41 Лешков Максим Викторович Мебельная компания "СЛАВА" 10 8 0.80
42 Овчинников Вадим Витальевич Флагман 5 8 1.60
43 Перминов Владислав Олегович Сельхоз Юнайтед 6 8 1.33
44 Билецкий Василий Валентинович МФК "Рубин" 14 7 0.50
45 Зыков Денис Юрьевич Мяч 11 7 0.64
46 Кожемяченко Никита Константинович EA SPORTS™☯ 10 7 0.70
47 Кокарев Антон Александрович Мяч 16 7 0.44
48 Кореневский Иван Анатольевич Юнайтед - 92 7 7 1.00
49 Малахов Сергей Алексеевич Старая Гвардия 12 7 0.58
50 Милютин Василий Юрьевич Сельхоз Юнайтед 9 7 0.78
51 Оларь Денис Владимирович Технология Тюмень- Спорт Мода 7 7 1.00
52 Попов Максим Андреевич Сельхоз Юнайтед 9 7 0.78
53 Ростовщиков Кирилл Владимирович Авангард-75 11 7 0.64
54 Абайдуллин Артур Сабирганович Старая Гвардия 10 6 0.60
55 Абдуллоев Тахир Бохирджонович ТКПСТ 9 6 0.67
56 Бешенцев Александр Анатольевич Динамо-ССК 6 6 1.00
57 Бугаков Алексей Александрович МФК "Рубин" 8 6 0.75
58 Гончаров Денис Алексеевич Технология Тюмень- Спорт Мода 6 6 1.00
59 Демышев Геннадий Игоревич EA SPORTS™☯ 7 6 0.86
60 Ефимов Евгений Сергеевич Авангард-75 12 6 0.50
61 Железнов Антон Николаевич Горьковка 6 6 1.00
62 Змановский Сергей Иванович СоровскНефть 12 6 0.50
63 Коновалов Артём Александрович Сельхоз Юнайтед 9 6 0.67
64 Литкевич Антон Иванович Мебельная компания "СЛАВА" 10 6 0.60
65 Никитин Иван Владимирович Сельхоз Юнайтед 13 6 0.46
66 Савосин Виталий Анатольевич Динамо-ССК 10 6 0.60
67 Суслов Артём Игоревич ГПН-2 8 6 0.75
68 Уляшев Владимир Сергеевич Старая Гвардия 11 6 (1) 0.55
69 Борисов Иван Игоревич АО Транснефть-Сибирь 4 5 1.25
70 Гривцов Павел Сергеевич Горьковка 12 5 0.42
71 Гринько Евгений Олегович Горьковка 14 5 0.36
72 Дмитриев Вячеслав Андреевич St.Pauli 13 5 0.38
73 Драчук Денис Сергеевич St.Pauli 3 5 1.67
74 Ким Николай Геннадьевич Технология Тюмень- Спорт Мода 9 5 0.56
75 Мавлютов Идьяс Альбертович ДОСААФ России 4 5 1.25
76 Попков Сергей Анатольевич СоровскНефть 14 5 0.36
77 Салтыков Александр Игоревич St.Pauli 12 5 0.42
78 Соколов Игорь Валерьевич АО Транснефть-Сибирь 16 5 0.31
79 Улыбин Олег Николаевич Авангард-75 4 5 1.25
80 Цыплин Василий Александрович 75+ 10 5 0.50
81 Чухланцев Филипп Жан-Мариевич МФК "Рубин" 9 5 0.56
82 Абиев Имаш Абизарович ГК Strike 10 4 0.40
83 Алексеев Анатолий Сергеевич Старая Гвардия 7 4 0.57
84 Арбузов Александр Владимирович Горьковка 17 4 0.24
85 Берчатов Вадим Александрович АО Транснефть-Сибирь 11 4 0.36
86 Бураков Сергей Андреевич ДОСААФ России 0 4 (1) 4.00
87 Велижанин Михаил Михайлович EA SPORTS™☯ 4 4 1.00
88 Выдрин Александр Геннадьевич ГПН-2 13 4 0.31
89 Гуськов Максим Витальевич Сельхоз Юнайтед 3 4 1.33
90 Емельянов Максим Сергеевич Сельхоз Юнайтед 3 4 1.33
91 Казанов Никита Алексеевич МФК "Рубин" 5 4 0.80
92 Камалов Тимур Файзулович ДОСААФ России 4 4 1.00
93 Карлюта Игорь Валерьевич Авангард-75 7 4 0.57
94 Костко Алексей Ясинович Сельхоз Юнайтед 15 4 0.27
95 Латников Егор Андреевич Юнайтед - 92 6 4 0.67
96 Семёнов Алексей Юрьевич ГПН-2 13 4 0.31
97 Тимербаев Роман Назимович МФК Атлант 2 4 2.00
98 Топорченко Вадим Андреевич 75+ 9 4 0.44
99 Туницкий Николай Игоревич Сельхоз Юнайтед 9 4 0.44
100 Ульянов Антон Владимирович МФК "Рубин" 7 4 0.57
101 Чекирда Александр Викторович Авангард-75 11 4 0.36
102 Чикишев Андрей Сергеевич ТКПСТ 7 4 0.57
103 Шарафиев Нияз Ильясович ДОСААФ России 9 4 0.44
104 Шилов Владимир Олегович ГК Strike 9 4 0.44
105 Ядрышников Константин Евгеньевич Динамо-ССК 12 4 0.33
106 Бейдиев Самур Шакирович Юнайтед - 92 2 3 1.50
107 Богданов Алексей Сергеевич Динамо-ССК 5 3 0.60
108 Буньков Михаил Олегович СоровскНефть 9 3 (1) 0.33
109 Бухаркин Андрей Анатольевич Мяч 5 3 0.60
110 Золотухин Максим Николаевич St.Pauli 14 3 0.21
111 Кардаков Антон Николаевич Мебельная компания "СЛАВА" 8 3 0.38
112 Кононов Павел Васильевич Сельхоз Юнайтед 15 3 0.20
113 Кузнецов Виктор Сергеевич МФК "Рубин" 5 3 0.60
114 Курбонов Шахзодбек Абдуллоевич СоровскНефть 7 3 0.43
115 Куроптев Иван Сергеевич EA SPORTS™☯ 2 3 1.50
116 Маликов Сайдали Максуджонович ТКПСТ 7 3 0.43
117 Меньщиков Данил Витальевич ТКПСТ 3 3 1.00
118 Морозов Алексей Михайлович Динамо-ССК 3 3 1.00
119 Парпиев Некруз Бахтиерович МФК "Рубин" 10 3 0.30
120 Пилипченко Данил Игоревич Старая Гвардия 4 3 0.75
121 Пичулев Александр Сергеевич ГК Strike 8 3 0.38
122 Радаев Богдан Эдуардович ТКПСТ 5 3 0.60
123 Рамазанов Зариф Роланович ДОСААФ России 4 3 0.75
124 Репин Алексей Игоревич EA SPORTS™☯ 7 3 0.43
125 Чижов Иван Дмитриевич Старая Гвардия 8 3 0.38
126 Шишов Богдан Леонидович EA SPORTS™☯ 6 3 0.50
127 Яковлев Антон Олегович ГК Strike 8 3 0.38
128 Атеполихин Вячеслав Валерьевич Юнайтед - 92 5 2 0.40
129 Бабаев Ильнур Радикович ДОСААФ России 6 2 0.33
130 Гаджиев Кямран Русланович ТКПСТ 2 2 1.00
131 Галищев Сергей Сергеевич ГК Strike 8 2 0.25
132 Гималтдинов Вадим Фаритович ГПН-2 5 2 0.40
133 Глазырин Владислав Вадимович СоровскНефть 4 2 0.50
134 Дерябкин Иван Александрович Авангард-75 4 2 0.50
135 Дорофеев Николай Юрьевич АО Транснефть-Сибирь 2 2 1.00
136 Евсеев Леонид Витальевич Сельхоз Юнайтед 5 2 0.40
137 Катаев Дмитрий Борисович Технология Тюмень- Спорт Мода 11 2 0.18
138 Кербс Сергей Александрович АО Транснефть-Сибирь 8 2 0.25
139 Ксендзов Данил Максимович Горьковка 12 2 0.17
140 Лебедев Александр Михайлович МФК "Рубин" 6 2 0.33
141 Мельников Иван Андреевич Технология Тюмень- Спорт Мода 7 2 0.29
142 Милимбаев Эльдар Рафаилович МФК "Рубин" 5 2 0.40
143 Налеухин Александр Валерьевич ТКПСТ 1 2 2.00
144 Рамих Александр Павлович ГПН-2 7 2 0.29
145 Решетников Дмитрий Анатольевич ГПН-2 8 2 0.25
146 Ряскин Сергей Владимирович Мебельная компания "СЛАВА" 11 2 0.18
147 Стариков Александр Анатольевич Сельхоз Юнайтед 8 2 0.25
148 Трофимов Павел Сергеевич Горьковка 10 2 0.20
149 Тухтабаев Артур Фальевич Старая Гвардия 3 2 0.67
150 Фокин Александр Александрович EA SPORTS™☯ 9 2 0.22
151 Хикматов Тагир Рахимбаевич Динамо-ССК 1 2 2.00
152 Чуклин Александр Евгеньевич МФК "Рубин" 15 2 0.13
153 Шарипов Ильфат Радикович ДОСААФ России 6 2 0.33
154 Шулепов Алексей Сергеевич Юнайтед - 92 8 2 0.25
155 Эссанов Тимур ДОСААФ России 1 2 2.00
156 Алещенко Алексей Николаевич АО Транснефть-Сибирь 4 1 0.25
157 Алтынбеков Аскатбек Алтынбекович МФК "Рубин" 2 1 0.50
158 Бабанов Павел Владимирович Мяч 7 1 0.14
159 Бакиев Марсель Хафиятуллович СоровскНефть 13 1 0.08
160 Бачанцев Вячеслав Сергеевич Технология Тюмень- Спорт Мода 5 1 0.20
161 Белоножко Сергей Витальевич Технология Тюмень- Спорт Мода 12 1 (1) 0.08
162 Беляков Глеб Вячеславович ТКПСТ 0 1 1.00
163 Березовский Алексей Викторович Технология Тюмень- Спорт Мода 11 1 0.09
164 Больных Станислав Владиславович Горьковка 2 1 0.50
165 Ващук Сергей Олегович МФК "Рубин" 6 1 0.17
166 Веселкин Алексей Александрович EA SPORTS™☯ 6 1 0.17
167 Вяткин Иван Александрович EA SPORTS™☯ 2 1 0.50
168 Генджалиев Балайиф Абдулгеевич St.Pauli 1 1 1.00
169 Готфрид Алексей Николаевич Сельхоз Юнайтед 10 1 0.10
170 Гребнев Сергей Владимирович ГК Strike 4 1 0.25
171 Давыдов Евгений Александрович ТКПСТ 3 1 0.33
172 Егоров Валерий Викторович СоровскНефть 6 1 0.17
173 Злобин Никита Викторович Авангард-75 4 1 0.25
174 Золин Александр Михайлович ТКПСТ 2 1 0.50
175 Иванов Игорь Леонидович ГПН-2 1 1 1.00
176 Иванов Игорь Витальевич Авангард-75 5 1 0.20
177 Ильин Артём Анатольевич ГК Strike 10 1 0.10
178 Калиев Азат Рузильевич ДОСААФ России 2 1 0.50
179 Ковригин Дмитрий Сергеевич АО Транснефть-Сибирь 12 1 0.08
180 Костюков Андрей Сергеевич Горьковка 13 1 0.08
181 Кузин Олег Владимирович ГПН-2 4 1 0.25
182 Кусайко Станислав Андреевич МФК "Рубин" 1 1 1.00
183 Лизогуб Дмитрий Валерьевич Динамо-ССК 11 1 0.09
184 Малюкин Кирилл Эдуардович EA SPORTS™☯ 2 1 0.50
185 Мамедов Элвин Фикретович EA SPORTS™☯ 1 1 1.00
186 Маньков Леонид Юрьевич Мебельная компания "СЛАВА" 7 1 0.14
187 Марышкин Александр Александрович Мебельная компания "СЛАВА" 13 1 0.08
188 Масасин Сергей Юрьевич МФК "Рубин" 14 1 0.07
189 Мухамедьяров Ильзар Таирович ДОСААФ России 6 1 0.17
190 Насибулин Ильфат Ильнурович ДОСААФ России 8 1 0.13
191 Некрасов Алексей Владимирович Горьковка 14 1 0.07
192 Новиков Евгений Николаевич СоровскНефть 9 1 0.11
193 Нутфуллин Артур Рависович СоровскНефть 10 1 0.10
194 Попов Евгений Андреевич St.Pauli 1 1 1.00
195 Постильный Евгений Леонидович СоровскНефть 5 1 0.20
196 Речапов Рамиль Ахатович ДОСААФ России 1 1 1.00
197 Рычапов Ризван Раянович ДОСААФ России 10 1 0.10
198 Симонов Михаил Анатольевич Старая Гвардия 7 1 0.14
199 Ситников Данил Александрович St.Pauli 1 1 1.00
200 Созонов Антон Анатольевич Мебельная компания "СЛАВА" 11 1 0.09
201 Солодилов Александр Алексеевич ДОСААФ России 2 1 0.50
202 Сорокин Максим Сергеевич СоровскНефть 4 1 0.25
203 Тетерин Сергей Владимирович Динамо-ССК 6 1 0.17
204 Ткаченко Станислав Янович Горьковка 2 1 0.50
205 Умудалиев Рубаи Фейрузович St.Pauli 11 1 0.09
206 Францев Алексей Борисович АО Транснефть-Сибирь 16 1 0.06
207 Чичиленко Евгений Валерьевич Динамо-ССК 9 1 0.11
208 Чупин Иван Викторович ТКПСТ 3 1 0.33
209 Шинкаренко Евгений Александрович ГК Strike 6 1 0.17
210 Шуллер Александр Владимирович Старая Гвардия 2 1 0.50
211 Юрлов Данил Владимирович Юнайтед - 92 2 1 0.50