Тюмень

Ассистенты. Дворовая конференция. Высший дивизион. Сезон 2021

МестоИгрокКомандаМатчейПередачиВ среднем
1 Косымов Сиёвуш Махмадкаримович ФК Ватан 19 34 1.79
2 Никифоров Марат Борисович ФПК-Evrosib 19 29 1.53
3 Бачалов Виталий Николаевич Флагман 15 22 1.47
4 Сатторов Саидофруз Махмадкаримович ФК Ватан 18 22 1.22
5 Чечушков Владислав Сергеевич ФПК-Evrosib 18 22 1.22
6 Исмаилов Тимур Лесобаза - дубль 12 20 1.67
7 Патаман Евгений Владимирович Флагман - ТКПСТ 14 17 1.21
8 Егоров Николай Павлович Нефтяник 18 15 0.83
9 Бегматов Нематжон Рустамжонович Фортуна 15 14 0.93
10 Адарьев Антон Михайлович Т-34 (Д) 14 13 0.93
11 Белоглазов Вячеслав Андреевич Монолит 18 13 0.72
12 Козлов Николай Игоревич Витязь 15 13 0.87
13 Рябков Анатолий Фархатович ФПК-Evrosib 16 13 0.81
14 Тупицин Константин Сергеевич Нефтяник 15 13 0.87
15 Тупицин Максим Сергеевич Нефтяник 17 13 0.76
16 Рафаелян Владимир Араратович Флагман 18 12 0.67
17 Хайрутдинов Ринат Раильевич Каскара 10 12 1.20
18 Шаяхметов Константин Валерьевич Фабрика Жалюзи 8 12 1.50
19 Батт Александр Викторович Фабрика Жалюзи 8 11 1.38
20 Мартынов Михаил Вячеславович Фабрика Жалюзи 6 11 1.83
21 Фугаев Александр Андреевич Фортуна 9 11 1.22
22 Вершинин Андрей Сергеевич Витязь 12 10 0.83
23 Калашников Дмитрий Васильевич Адвокатская палата 12 10 0.83
24 Тильмухаметов Роберт Руфатович Флагман 14 10 0.71
25 Арипов Марат ФК Ватан 16 9 0.56
26 Ворохов Дмитрий Евгеньевич ФПК-Evrosib 18 9 0.50
27 Козлов Александр Сергеевич Монолит 16 9 0.56
28 Крюков Александр Владимирович Лесобаза 12 9 0.75
29 Артемчук Максим Евгеньевич МЛФК Мелчестер 15 8 0.53
30 Гутман Андрей Сергеевич Нефтяник 17 8 0.47
31 Колбин Артём Олегович Фортуна 16 8 0.50
32 Мамадалиев Алик Абдухоликович Лесобаза 10 8 0.80
33 Нерадовских Антон Викторович Т-34 (Д) 15 8 0.53
34 Рубцов Евгений Андреевич МФК Легенда 14 8 0.57
35 Ушенин Дмитрий Владимирович Чемпион 16 8 0.50
36 Швец Александр Васильевич Фортуна 12 8 0.67
37 Агафонов Николай Дмитриевич Чемпион 5 7 1.40
38 Аракелян Давид Карэнович ДФК Район 13 7 0.54
39 Красин Василий Станиславович Т-34 (Д) 16 7 0.44
40 Плотников Станислав Юрьевич Т-34 (Д) 13 7 0.54
41 Чижов Евгений Александрович Фортуна 11 7 0.64
42 Шукуров Рушан Рафаилович Витязь 14 7 0.50
43 Шутаков Алексей Виниаминович Витязь 13 7 0.54
44 Алдерханов Джамалдин Вагифович Лесобаза 11 6 0.55
45 Быков Даниил Александрович ФПК-Evrosib 14 6 0.43
46 Егоров Александр Павлович Нефтяник 18 6 0.33
47 Иванов Андрей Сергеевич МЛФК Мелчестер 17 6 0.35
48 Левченко Артем Федорович ЛокоТех 13 6 0.46
49 Литинский Вадим Андреевич Флагман - ТКПСТ 7 6 0.86
50 Павлюк Иван Владимирович ДФК Район 18 6 0.33
51 Пальянов Алексей Андреевич Каскара 15 6 0.40
52 Салисов Иван Сергеевич ЛокоТех 10 6 0.60
53 Ушенин Николай Владимирович Чемпион 15 6 0.40
54 Антипин Андрей Александрович Каскара 11 5 0.45
55 Бобаков Максим Сергеевич Бразилия М 15 5 0.33
56 Гарипов Роман Рустамович Флагман - ТКПСТ 8 5 0.63
57 Гребенюк Богдан Юрьевич Витязь 10 5 0.50
58 Гусев Павел Александрович Монолит 8 5 0.63
59 Дорохов Артем Игоревич ДФК Район 6 5 0.83
60 Задорожных Валентин Сергеевич МФК Легенда 11 5 0.45
61 Зенков Константин Леонидович Фабрика Жалюзи 6 5 0.83
62 Камышев Алексей Александрович Бразилия М 12 5 0.42
63 Кондратьев Андрей Михайлович Монолит 17 5 0.29
64 Коряков Данил Сергеевич Бразилия М 6 5 0.83
65 Кох Евгений Владимирович Фабрика Жалюзи 13 5 0.38
66 Мищенко Артемий Федорович Монолит 11 5 0.45
67 Падалко Николай Витальевич Т-34 (Д) 8 5 0.63
68 Пестерев Алексей Игоревич Бразилия М - ТВВИКУ 5 5 1.00
69 Погосян Нерсес Геворгович ДФК Район 15 5 0.33
70 Тупов Максим Вячеславович ЛокоТех 10 5 0.50
71 Шафиков Булат Рависович EvrosibNew 12 5 0.42
72 Алешин Александр Николаевич Монолит 16 4 0.25
73 Алишкин Руслан Инсабович Каскара 11 4 0.36
74 Болдецкий Александр Владимирович МЛФК Мелчестер 17 4 0.24
75 Винкевич Александр Николаевич Фабрика Жалюзи 13 4 0.31
76 Герцог Игорь Владимирович ДФК Район 8 4 0.50
77 Дайлидов Максим Денисович Лесобаза 10 4 0.40
78 Деркач Александр Петрович EvrosibNew 17 4 0.24
79 Закиров Ильнар ФК Ватан 8 4 0.50
80 Кривоносов Сергей Викторович МЛФК Мелчестер 15 4 0.27
81 Кузин Иван Михайлович Лесобаза - дубль 10 4 0.40
82 Кузнецов Иван Васильевич Лесобаза - дубль 6 4 0.67
83 Мачехин Евгений Владимирович Т-34 (Д) 13 4 0.31
84 Овсянко Илья Алексеевич Витязь 8 4 0.50
85 Огнев Дмитрий Сергеевич МФК Легенда 12 4 0.33
86 Палецких Олег Анатольевич Чемпион 13 4 0.31
87 Пузырев Антон Владиславович Т-34 (Д) 14 4 0.29
88 Торкин Павел Александрович Адвокатская палата 13 4 0.31
89 Хасанов Закир Аглямович Каскара 7 4 0.57
90 Шадеркин Олег Владимирович EvrosibNew 16 4 0.25
91 Шувалов Александр Андреевич Чемпион 16 4 0.25
92 Билялов Аслан Маратович ЛокоТех 11 3 0.27
93 Гасымов Рухид Физули Оглы Лесобаза - дубль 12 3 0.25
94 Гизов Александр Заурович МЛФК Мелчестер 14 3 0.21
95 Горбунов Денис Владимирович Флагман - ТКПСТ 0 3 3.00
96 Гроздов Виталий Аркадьевич ЖК Снегири 10 3 0.30
97 Давыдов Евгений Александрович Флагман - ТКПСТ 5 3 0.60
98 Домрачев Кирилл Николаевич ДФК Район 5 3 0.60
99 Жуков Михаил Романович EvrosibNew 9 3 0.33
100 Куценко Владимир Олегович Адвокатская палата 14 3 0.21
101 Машаров Денис Сергеевич Фабрика Жалюзи 16 3 0.19
102 Нухов Артур Фиделевич Каскара 15 3 0.20
103 Падиков Павел Александрович Флагман - ТКПСТ 15 3 0.20
104 Подчувалов Александр Александрович Нефтяник 9 3 0.33
105 Прокопюк Артём Викторович Адвокатская палата 14 3 0.21
106 Родюков Александр Сергеевич Чемпион 15 3 0.20
107 Семенов Николай EvrosibNew 7 3 0.43
108 Соснин Николай Николаевич МЛФК Мелчестер 7 3 0.43
109 Спиридонов Александр Андреевич ЛокоТех 7 3 0.43
110 Сычев Данил Викторович Флагман - ТКПСТ 5 3 0.60
111 Хозяшев Евгений Николаевич Чемпион 11 3 0.27
112 Чинчаладзе Дима Гиевич Фортуна 17 3 0.18
113 Шириазданов Руслан Тагирович EvrosibNew 11 3 0.27
114 Шихов Данила Николаевич Фабрика Жалюзи 3 3 1.00
115 Алмазов Руслан Мурадович Адвокатская палата 17 2 0.12
116 Баранов Александр Владимирович Лесобаза - дубль 0 2 2.00
117 Беленко Евгений Игоревич Фабрика Жалюзи 7 2 0.29
118 Беляев Роман Янович Бразилия М - ТВВИКУ 5 2 0.40
119 Велижанин Сергей Николаевич Каскара 10 2 0.20
120 Винтенко Андрей Александрович Фортуна 17 2 0.12
121 Дэлиу Андрей Сергеевич Фортуна 8 2 0.25
122 Зубов Артём Павлович Витязь 13 2 0.15
123 Караульных Владимир Александрович Чемпион 14 2 0.14
124 Колмаков Вадим Андреевич Чемпион 15 2 0.13
125 Константинов Виктор Владимирович EvrosibNew 11 2 0.18
126 Криворотов Кирилл Андреевич МФК Легенда 14 2 0.14
127 Липов Сергей Владимирович Фортуна 14 2 0.14
128 Мадьяров Тимур ФК Ватан 10 2 0.20
129 Мартьянов Константин Александрович Лесобаза - дубль 11 2 0.18
130 Нажмудинов Тимур Рамильевич Каскара 12 2 0.17
131 Онофрийчук Илья Михайлович EvrosibNew 12 2 0.17
132 Поротников Андрей Эдуардович Витязь 7 2 0.29
133 Поспелов Даниил Сергеевич Флагман - ТКПСТ 12 2 0.17
134 Пролубников Александр Владимирович ЖК Снегири 10 2 0.20
135 Раджабов Хусейн Камолович ЛокоТех 8 2 0.25
136 Ташкалов Ислам Файрузович ДФК Район 5 2 0.40
137 Тишенский Антон Петрович ЖК Снегири 2 2 1.00
138 Ткаченко Георгий Константинович Монолит 10 2 0.20
139 Тростянко Иван Валерьевич Фабрика Жалюзи 13 2 0.15
140 Файзализода Мухамаджони Зикирье ФК Ватан 8 2 0.25
141 Хабаров Иван Петрович Адвокатская палата 12 2 0.17
142 Цыганков Владимир Владимирович EvrosibNew 15 2 0.13
143 Черемисин Тимофей Викторович Бразилия М 1 2 2.00
144 Шадрин Николай Геннадьевич Нефтяник 7 2 0.29
145 Шевелёв Дмитрий Владимирович МФК Легенда 11 2 0.18
146 Шихалиев Зухраб Зейнудинович Флагман - ТКПСТ 4 2 0.50
147 Эрматов Махсинжон ФК Ватан 7 2 0.29
148 Юнусов Бекзод Илхомжон угли ДФК Район 9 2 0.22
149 Аитов Рустам Нуруллович Флагман - ТКПСТ 9 1 0.11
150 Ахмедов Эльчин Телман оглы Бразилия М - ТВВИКУ 3 1 0.33
151 Бадаев Дмитрий Владимирович Монолит 6 1 0.17
152 Балеевских Андрей Анатольевич Бразилия М - ТВВИКУ 3 1 0.33
153 Билялов Руслан Маратович ЛокоТех 10 1 0.10
154 Валенчук Артём Владимирович МЛФК Мелчестер 5 1 0.20
155 Воднев Алексей Константинович Фабрика Жалюзи 15 1 0.07
156 Водопьянов Яков Андреевич EvrosibNew 1 1 1.00
157 Волков Денис Валерьевич ЖК Снегири 9 1 0.11
158 Герасимов Павел Викторович МФК Легенда 2 1 0.50
159 Гордюшин Евгений Александрович ЖК Снегири 9 1 0.11
160 Гусев Константин Александрович ДФК Район 0 1 1.00
161 Димитриев Константин Сергеевич ЛокоТех 8 1 0.13
162 Достовалов Денис Сергеевич ЖК Снегири 7 1 0.14
163 Елисеев Семен Андреевич МФК Легенда 7 1 0.14
164 Елисенко Александр Тодджидинович Фабрика Жалюзи 3 1 0.33
165 Зинатуллин Игорь Серикович МЛФК Мелчестер 11 1 0.09
166 Зохидов Одина Фирузович ФК Ватан 3 1 0.33
167 Зубарев Евгений Сергеевич Адвокатская палата 3 1 0.33
168 Иванов Иван Максимович Лесобаза - дубль 11 1 0.09
169 Иванов Степан Александрович МЛФК Мелчестер 2 1 0.50
170 Иващенко Дмитрий Валерьевич Монолит 6 1 0.17
171 Казанков Григорий Юрьевич Монолит 11 1 0.09
172 Киликаев Сергей Валерьевич Фортуна 4 1 0.25
173 Коковин Владимир Сергеевич Монолит 16 1 0.06
174 Коркунов Максим Александрович Фортуна 3 1 0.33
175 Корчемкин Александр Сергеевич ФПК-Evrosib 16 1 0.06
176 Котелевец Василий Анатольевич Монолит 2 1 0.50
177 Крикунов Антон Владимирович Фортуна 3 1 0.33
178 Крючков Андрей Константинович Лесобаза 11 1 0.09
179 Кудрявцев Герман Константинович МФК Легенда 10 1 0.10
180 Кудрявцев Сергей Владимирович Адвокатская палата 15 1 0.07
181 Лецик Илья Владимирович ДФК Район 15 1 0.07
182 Мамонов Антон Валерьевич Бразилия М - ТВВИКУ 5 1 0.20
183 Манатов Вадим Ильдарович Бразилия М 10 1 0.10
184 Машаров Юрий Сергеевич Фабрика Жалюзи 8 1 0.13
185 Милимбаев Эльдар Рафаилович МФК Легенда 7 1 0.14
186 Паздерин Илья Павлович Фабрика Жалюзи 16 1 0.06
187 Паршуков Дмитрий Викторович ДФК Район 10 1 0.10
188 Петров Сергей Алексеевич ЛокоТех 10 1 0.10
189 Печенкин Дмитрий Васильевич Бразилия М - ТВВИКУ 7 1 0.14
190 Пиджаков Александр Сергеевич МФК Легенда 2 1 0.50
191 Попов Андрей Сергеевич ДФК Район 7 1 0.14
192 Разин Евгений ЖК Снегири 6 1 0.17
193 Рахмеев Леонид Николаевич Штурм 5 1 0.20
194 Рогачев Андрей Викторович ЖК Снегири 7 1 0.14
195 Романов Кирилл Александрович Бразилия М - ТВВИКУ 5 1 0.20
196 Рубцов Андрей Алексеевич Монолит 2 1 0.50
197 Степанов Антон Сергеевич Лесобаза - дубль 1 1 1.00
198 Столяров Виталий Алексеевич ДФК Район 8 1 0.13
199 Стромко Сергей ЖК Снегири 3 1 0.33
200 Тимошин Руслан Игорьевич Фортуна 8 1 0.13
201 Титов Владимир Игоревич Каскара 5 1 0.20
202 Фёдоров Владислав Сергеевич Адвокатская палата 3 1 0.33
203 Фролов Валерий Игоревич Лесобаза - дубль 1 1 1.00
204 Цегельник Александр Сергеевич EvrosibNew 12 1 0.08
205 Шамбалов Александр Васильевич МФК Легенда 13 1 0.08
206 Швиндт Артем Юрьевич ЖК Снегири 3 1 0.33
207 Шевелев Вадим Николаевич ЛокоТех 9 1 0.11
208 Шульгин Николай Николаевич Монолит 3 1 0.33
209 Язовских Олег Александрович Каскара 15 1 0.07
210 Яшмурзин Виталий Валентинович Бразилия М - ТВВИКУ 11 1 0.09