Тюмень

Нарушители. Конференция "Про". Четвертая лига. Сезон 2021

МестоИгрокКомандаМатчейКарточки
1 Полтавский Данила Николаевич KRASAVA 7 2
2 Щеглов Евгений Викторович Динамит 15 1   1
3 Чесалин Антон Вячеславович Локомотив 17 3  
4 Ахметзянов Рузиль Рафаэлович Триада 12 3  
5 Зеленин Дмитрий Владимирович МФК КПД 6 1   1
6 Иванов Роман Алексеевич Ватутино-14 16 3  
7 Григорьев Алексей Сергеевич Мамонты 10 1   1
8 Воронов Александр Ичибан 10 1   1
9 Берген Ибрагим Сергеевич Хиляль 16 2  
10 Абышев Юрий Александрович СибНип 17 2  
11 Ротенбергер Алексей Владимирович СибНип 10 2  
12 Сагадиев Павел Радикович Триада 15 1
13 Геворгян Артем Азатович Красно-белая Тюмень 2 1
14 Козлов Владислав Евгеньевич МФК Атлант 16 2  
15 Денисенко Кирилл Сергеевич Ичибан 8 2  
16 Качалкин Павел Владимирович Ватутино-14 16 2  
17 Назаренко Александр Евгеньевич Ватутино-14 14 2  
18 Рыжов Виктор Владимирович FC Winterfell 12 2  
19 Привалов Дмитрий Андреевич Тюмень 8 2  
20 Исмайылов Руслан Габил Оглы МФК Атлант 11 2  
21 Почтарев Павел Сергеевич Галатея 8 2  
22 Овеян Гарегин Рафаелович RentCar72 17 2  
23 Москвин Артём Сергеевич Мамонты 13 2  
24 Белянин Данил Николаевич Триада 13 1
25 Касумов Магаррам Бахтияр-оглы Тюмень 6 1
26 Дякун Константин Михайлович МФК Атлант 3 1
27 Шашков Виталий Николаевич СибНип 14 2  
28 Каримов Руслан Романович Mayak_72 5 1
29 Буянов Денис Валерьевич Mayak_72 11 2  
30 Евдокимов Кирилл Антонович Mayak_72 11 1
31 Поляков Никита Андреевич Mayak_72 3 1
32 Колосов Евгений Евгеньевич МЧС 11 1  
33 Гурин Андрей Геннадьевич СибНип 14 1  
34 Каменев Валерий Анатольевич Триада 18 1  
35 Ахмед Дениз Селями Хиляль 17 1  
36 Бекленищев Павел Сергеевич Динамит 12 1  
37 Богданов Сергей Сергеевич Мамонты 13 1  
38 Падерин Александр Владимирович Тюмень 2 1  
39 Павек Михаил Михайлович Тюмень 6 1  
40 Маначин Максим Александрович RentCar72 9 1  
41 Квятковский Дмитрий Викторович Этажи 6 1  
42 Дорожкин Илья Борисович Динамит 17 1  
43 Патрушев Сергей Олегович Локомотив 12 1  
44 Бирюков Денис Евгеньевич Локомотив 18 1  
45 Тимербаев Руслан Рафаилович МФК Атлант 3 1  
46 Лукьяненко Дмитрий Ярославович Ичибан 14 1  
47 Сахаров Сергей Александрович Этажи 14 1  
48 Лазаренко Артем Владимирович Локомотив 14 1  
49 Мандрыгин Станислав Юрьевич FC Winterfell 13 1  
50 Ампенов Сергей Сергеевич FC Winterfell 14 1  
51 Середов Дмитрий Николаевич Ватутино-14 7 1  
52 Ахтырский Константин Олегович Триада 18 1  
53 Янбаев Ахмат Аглямович Союз-ДМ 17 1  
54 Тимербаев Роман Назимович Мамонты 1 1  
55 Чайковский Павел Игоревич Союз-ДМ 18 1  
56 Березинский Сергей Алексеевич Зарека 14 1  
57 Вализер Виталий Сергеевич FC Winterfell 6 1  
58 Авдеев Константин Владиславович МФК Атлант 6 1  
59 Алимов Чигали Музафеддинович Хиляль 13 1  
60 Ротенбергер Сергей Александрович Ватутино-14 5 1  
61 Капица Артем Иванович Союз-ДМ 8 1  
62 Маккавеев Дмитрий Вячеславович KRASAVA 14 1  
63 Костылев Алексей Алексеевич Локомотив 12 1  
64 Газарян Альберт Арсенович Ичибан 15 1  
65 Иванов Сергей Александрович Союз-ДМ 15 1  
66 Шадрухин Дмитрий Андреевич Союз-ДМ 18 1  
67 Кодиров Радик Кароматович Mayak_72 16 1  
68 Угнивенко Иван Николаевич Галатея 14 1  
69 Михай Михаил Степанович Этажи 15 1  
70 Семакин Александр Ичибан 9 1  
71 Мартынов Роман Викторович Локомотив 18 1  
72 Ильин Владимир Викторович Форвард 6 1  
73 Санимжонов Андрей Владимирович Mayak_72 11 1  
74 Гиголашвили Георгий Mayak_72 13 1  
75 Дмитроца Константин Викторович Ватутино-14 11 1  
76 Аубакиров Марат Аманбаевич Ватутино-14 2 1